
Tabela przedstawia narodowości zawodników, którzy mają w swoim CV grę dla Feyenoordu. W Rotterdamie dotychczas najwięcej grało piłkarzy rodem z Brazylii. Ostatnim, który ostał się na De Kuip był defensor André Bahia. Wartym odnotowania jest, że barw Portowców broniło też ośmiu Polaków. Poniżej pełne zestawienie.
![]() |
||||
| Narodowość: | Liczba graczy: | Ostatni zawodnik: | Pozycja: | Obecny klub: |
| 14 | André Bahia | Obrońca | Samsunspor | |
Belgia |
9 | Gill Swerts |
Obrońca | Feyenoord |
| 8 | Tomasz Rząsa | Obrońca | Koniec kariery | |
| 7 | Krisztián Simon | Napastnik | Ujpest FC |
|
| 7 | John Guidetti |
Napastnik | Feyenoord | |
| 6 | Christian Gyan | Pomocnik | RKSV Leonidas | |
| 6 | Søren Larsen | Napastnik | Aarhus GF | |
| 5 | Brett Emerton | Pomocnik | Sydney FC | |
| 4 | Civard Sprockel | Obrońca | Anarthosis F. | |
| 4 | Julio Cruz | Napastnik | Koniec kariery | |
| 4 | Volkan Kahraman | Pomocnik | FC Besiktas Wiedeń | |
| 3 | Ivan Bandalovski | Obrońca | CSKA Sofia | |
| 3 | Salomon Kalou | Napastnik | Chelsea Londyn | |
| 3 | Fedor Smolov | Napastnik | Dynamo Moskwa | |
| 3 | Aleksand. Ignjatovic |
Obrońca | Borac Cacak |
|
| 3 | Stanislav Griga | Napastnik | Koniec kariery | |
| 3 | Anrar Gunnlaugsson | Napastnik | Fram Reykjavik | |
| 3 | Hossam Ghaly | Pomocnik | El Ahly Kair | |
| 2 | Sebastian Pardo | Pomocnik | CD Unión Temuco | |
| 2 | Marian Dama Schin | Napastnik | Koniec kariery | |
| 2 | Cory Gibbs | Obrońca | Chicago Fire | |
| 2 | Ryo Miyaichi |
Napastnik | Arsenal Londyn |
|
| 2 | Dani Fernandez | Obrońca | Feyenoord | |
| 2 | Karim El Ahmadi | Pomocnik | Feyenoord | |
| 2 | Kamohelo Mokotjo | Pomocnik | Feyenoord | |
| 2 | Kostas Lamprou |
Bramkarz | Feyenoord |
|
| 2 | Michael Obiku | Napastnik | Koniec kariery | |
| 2 | Chong-Gug Song | Pomocnik | Tjanjin Teda | |
| 1 | Georgi Demetradze | Napastnik | Koniec kariery | |
| 1 | Karim Saidi | Obrońca | Lierse SK | |
| 1 | Joonas Kolkka | Napastnik | Willem II Tilburg | |
| 1 | David Connolly | Napastnik | Southampton | |
| 1 | Radoslav Samardzic | Napastnik | Koniec kariery | |
| 1 | Josef Kaczor | Napastnik | Koniec kariery | |
| 1 | Bruno Basto | Obrońca | Koniec kariery | |
| 1 | Evander Sno | Pomocnik | RKC Waalwijk | |
| 1 | Nuri Sahin | Pomocnik | Real Madryt | |
| 1 | Mark Farrington | Napastnik | Koniec kariery | |
| 1 | Paul Kpaka | Napastnik | Sierra Leone | |
| 1 | Fernando Alvaro P. | Obrońca | Koniec kariery | |
| 1 | Meszal Mubarak B. | Obrońca | Al-Rayyan | |
[Opracował, Bruno-23]






Kibice zasługują na tytuł. Są naprawdę świetni. Uwielbiam grać na tym stadionie. Ale dzisiaj nie było łatwo. Vitesse miało kilka szans, ale dobrze się broniliśmy.

