
| Imię i nazwisko: | Tomasz Iwan |
| Data urodzenia: | 12.06.1971 |
| Wzrost: | 183 |
| Waga: | 78 |
| Pozycja: | Pomocnik |
Iwan rozpoczął swoją karierę w Jantarze Ustka. Jego debiut w Ekstraklasie przypadł w 1991 roku w meczu z Olimpią Poznań. Wyjechał za granicę w 1994 r., spędzając kolejne siedem lat w Holandii. W PSV osiągał największe sukcesy.
W latach 1999/2000 i 2000/2001 zdobył mistrzostwo kraju. Jednak wcześniej spędził rok w Rodzie Kerkrade oraz dwa w Feyenoordzie. Od 2001-2005 Iwan grał w Austrii. Następnie wrócił do Polski. Od kiedy zaczął grać w Lechu Poznań, rozpoczęły się jego ciągłe problemy z kolanem, które zmusiły go ostatecznie do zakończenia kariery.
Statystyki w Feyenoordzie:
| Debiut w Feyenoordzie: 02-11-1995, Feyenoord - Everton, 1-0 |
||||
| Sezon: | ||||
| 1995-1996 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki ogólne:
| Lata: | Klub: | Państwo: | Mecze: | Bramki: |
| 1988–1990 | Jantar Ustka | Polska | Brak | Brak |
| 1990–1991 | Gryf Słupsk | Polska | Brak | Brak |
| 1991–1992 | Olimpia Poznań | Polska | 17 | 1 |
| 1992–1993 | ŁKS Łódź | Polska | 10 | 0 |
| 1993–1994 | Warta Poznań | Polska | 31 | 7 |
| 1994–1995 | Roda JC | Holandia | 30 | 4 |
| 1995–1997 | Feyenoord | Holandia | 45 | 3 |
| 1997–2000 | PSV Eindhoven | Holandia | 60 | 4 |
| 2000–2001 (j) | Trabzonspor | Turcja | 0 | 0 |
| 2000–2001 (w) | RBC Roosendaal | Holandia | 10 | 1 |
| 2001–2002 | Austria Wiedeń | Austria | 12 | 0 |
| 2002–2005 | Admira Wacker | Austria | 81 | 14 |
| 2005–2006 | Lech Poznań | Polska | 16 | 3 |
[Opracował: Damian Maszycki]






Moim celem było zrobienie dobrego wrażenia i myślę, że to mi się udało. Trener bramkarzy, Ruud Hesp również mi powiedział, że był ze mnie zadowolony, co było miło słyszeć. Wiedziałem, że będę trenował dwa dni. Po dobrym roku z Feyenoordem uznawałem je za premię.

