
Pojedynki Feyenoordu Rotterdam z Ajaxem Amsterdam znane są jako De Klassieker, czyli po prostu klasyk w Holandii. Z powodu ogromnej rywalizacji obu klubów, niezależnie od pozycji, pojedynek ten należy do najważniejszych w roku. W 1921 Feyenoord awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej holenderskiego futbolu. W następnym roku doszło do pierwszego starcia z Ajaxem, który już od dawna wojował na salonach. Mecz zakończył się zwycięstwem Joden 2-3, ale po protestach ze strony Feyenoordu, wynik oficjalnie został ustalony na 2-2. Rywalizacja pomiędzy obiema ekipami prawdopodobnie wywodzi się przede wszystkim z różnic pomiędzy Rotterdamem i Amsterdamem, czyli dwóch największych miast w Holandii.
| Rozgrywki: | Mecze: | AJA | Remisy: | FEY | (AJA) Bramki | (FEY) Bramki |
| Eredivisie | 145 | 62 | 39 | 44 | 307 | 235 |
| Eredivisie Play-Offs | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| KNVB Beker | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 23 |
| SUMA | 165 | 73 | 40 | 52 | 350 | 260 |
Transfery z...
| Feyenoordu do Ajaxu: | Ajaxu do Feyenoordu: |
| Henk Groot (1958) | Eddy Pieters Graafland (1958) |
| Arnold Scholten (1995) | Henk Groot (1963) |
| Richard Knopper (1997) | Johan Cruijff (1983) |
| Henk Timmer (2002) | Arnold Scholten (styczeń 1990) |
| Angelos Charisteas (2006) |
Rezultaty:
| Data: | Rozgrywki: | Dom/wyjazd: | Wynik: |
| 09-10-1921 | Liga/ Eerste Klasse West | Wyjazd | 2-2 |
| 05-03-1922 | Liga/ Eerste Klasse West | Wyjazd | 2-0 |
| 29-10-1922 | Liga / Eerste Klasse West | Dom | 1-1 |
| 21-01-1923 | Liga / Eerste Klasse West | Wyjazd | 0-2 |
| 20-01-1924 | Liga / Eerste Klasse West | Dom | 1-3 |
| 06-04-1924 | Liga / Eerste Klasse West | Wyjazd | 1-1 |
| 04-10-1925 | Liga / Eerste Klasse West II | Dom | 2-0 |
| 07-02-1926 | Liga / Eerste Klasse West II | Wyjazd | 2-2 |
| 27-03-1927 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 0-2 |
| 22-05-1927 | Liga / Kamp. van Nederland | Dom | 2-3 |
| 08-04-1928 | Liga / Kamp. van Nederland | Dom | 1-0 |
| 09-04-1928 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 0-3 |
| 04-06-1930 | KNVB Beker / 1/2 Finału | Wyjazd | 1-2 |
| 10-05-1931 | Liga / Kamp. van Nederland | Neutralny | 5-2 |
| 03-06-1931 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 2-2 |
| 01-05-1932 | Liga / Kamp. van Nederland | Neutralny | 2-4 |
| 05-05-1932 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 1-3 |
| 08-10-1933 | Liga / Eerste Klasse Afdeling I | Wyjazd | 7-1 |
| 07-01-1934 | Liga / Eerste Klasse Afdeling I | Dom | 1-4 |
| 11-11-1934 | Liga / Eerste Klasse Afdeling I | Wyjazd | 4-0 |
| 10-03-1935 | Liga / Eerste Klasse Afdeling I | Dom | 2-4 |
| 20-10-1935 | Towarzysko | Wyjazd | 0-1 |
| 19-04-1936 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 1-4 |
| 14-06-1936 | Liga / Kamp. van Nederland | Dom | 3-6 |
| 11-04-1937 | Liga / Kamp. van Nederland | Dom | 3-0 |
| 23-05-1937 | Liga / Kamp. van Nederland | Wyjazd | 2-0 |
| 02-10-1938 | Liga | Dom | 1-0 |
| 22-01-1939 | Liga | Wyjazd | 5-0 |
| 12-10-1941 | Liga | Wyjazd | 2-1 |
| 21-12-1941 | Liga | Dom | 2-0 |
| 27-09-1942 | Liga | Wyjazd | 2-3 |
| 06-12-1942 | Liga | Dom | 2-0 |
| 10-10-1943 | Liga | Dom | 2-1 |
| 09-01-1944 | Liga | Wyjazd | 3-0 |
| 10-11-1946 | Liga | Dom | 5-3 |
| 11-05-1947 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 11-11-1956 | Liga | Dom | 7-3 |
| 17-03-1957 | Liga | Wyjazd | 1-0 |
| 13-10-1957 | Liga | Wyjazd | 1-2 |
| 30-03-1958 | Liga | Dom | 2-3 |
| 09-11-1958 | Liga | Wyjazd | 3-1 |
| 05-04-1959 | Liga | Dom | 0-5 |
| 21-12-1959 | Liga | Wyjazd | 4-1 |
| 22-05-1960 | Liga | Dom | 3-0 |
| 28-08-1960 | Liga | Dom | 9-5 |
| 05-02-1961 | Liga | Wyjazd | 0-1 |
| 15-10-1961 | Liga | Wyjazd | 1-3 |
| 18-03-1962 | Liga | Dom | 1-2 |
| 02-09-1962 | Liga | Dom | 1-1 |
| 24-03-1963 | Liga | Wyjazd | 1-3 |
| 22-09-1963 | Liga | Dom | 1-1 |
| 16-02-1964 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 29-11-1964 | Liga | Dom | 9-4 |
| 19-04-1965 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 09-01-1966 | Liga | Dom | 1-1 |
| 19-05-1966 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 13-11-1966 | Liga | Wyjazd | 5-0 |
| 27-03-1967 | Liga | Dom | 1-1 |
| 03-09-1967 | Liga | Dom | 1-0 |
| 10-03-1968 | Liga | Wyjazd | 1-0 |
| 17-11-1968 | Liga | Wyjazd | 0-1 |
| 20-04-1969 | Liga | Dom | 1-1 |
| 02-11-1969 | Liga | Dom | 1-0 |
| 26-04-1970 | Liga | Wyjazd | 3-3 |
| 20-12-1970 | Liga | Dom | 1-1 |
| 27-05-1971 | Liga | Wyjazd | 1-3 |
| 07-11-1971 | Liga | Wyjazd | 2-1 |
| 16-04-1972 | Liga | Dom | 1-5 |
| 17-09-1972 | Liga | Dom | 2-0 |
| 04-03-1973 | Liga | Wyjazd | 2-1 |
| 23-09-1973 | Liga | Wyjazd | 2-1 |
| 17-02-1974 | Liga | Dom | 2-2 |
| 27-10-1974 | Liga | Dom | 2-1 |
| 09-03-1975 | Liga | Wyjazd | 0-1 |
| 02-11-1975 | Liga | Wyjazd | 6-0 |
| 04-04-1976 | Liga | Dom | 4-1 |
| 14-11-1976 | Liga | Dom | 1-1 |
| 24-04-1977 | Liga | Wyjazd | 2-1 |
| 04-09-1977 | Liga | Wyjazd | 2-2 |
| 22-02-1978 | Liga | Dom | 1-1 |
| 29-10-1978 | Liga | Wyjazd | 0-0 |
| 29-04-1979 | Liga | Dom | 1-1 |
| 29-09-1979 | Liga | Dom | 4-0 |
| 09-03-1980 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 17-05-1980 | KNVB Beker / Finał | Neutral | 3-1 |
| 07-12-1980 | Liga | Dom | 4-2 |
| 24-05-1981 | Liga | Wyjazd | 4-1 |
| 19-08-1981 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 31-01-1982 | Liga | Dom | 2-2 |
| 28-11-1982 |
Liga | Dom | 2-2 |
| 01-05-1983 | Liga | Wyjazd | 3-3 |
| 18-09-1983 | Liga | Wyjazd | 8-2 |
| 26-02-1984 | Liga | Dom | 4-1 |
| 25-11-1984 | Liga | Dom | 1-3 |
| 19-05-1985 | Liga | Wyjazd | 4-2 |
| 06-10-1985 | Liga | Wyjazd | 1-2 |
| 31-03-1986 | Liga | Dom | 3-1 |
| 02-11-1986 | Liga | Dom | 2-3 |
| 17-05-1987 | Liga | Wyjazd | 1-3 |
| 01-11-1987 | Liga | Wyjazd | 3-1 |
| 24-04-1988 | Liga | Dom | 1-3 |
| 13-11-1988 | Liga | Dom | 1-2 |
| 03-01-1989 | Finał Opel Indoor Soccer | Dom | 1-2 |
| 16-04-1989 | Liga | Wyjazd | 4-1 |
| 22-10-1989 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 01-04-1990 | Liga | Dom | 0-1 |
| 01-04-1990 | Liga | Dom | 0-4 |
| 20-05-1991 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 17-11-1991 | Liga | Dom | 2-0 |
| 22-12-1991 | Liga | Wyjazd | 3-1 |
| 15-11-1992 | Liga | Dom | 0-3 |
| 09-05-1993 | Liga | Wyjazd | 5-2 |
| 24-10-1993 | Liga | Wyjazd | 2-2 |
| 27-03-1994 | Liga | Dom | 2-1 |
| 12-02-1995 | Liga | Wyjazd | 4-1 |
| 08-03-1995 | KNVB Beker / Ćwierćfinał | Wyjazd | 1-2 |
| 18-05-1995 | Liga | Dom | 0-5 |
| 22-10-1995 | Liga | Dom | 2-4 |
| 24-03-1996 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 24-11-1996 | Liga | Dom | 2-2 |
| 23-02-1997 | Liga | Dom | 3-0 |
| 26-10-1997 | Liga | Wyjazd | 4-0 |
| 05-04-1998 | Liga | Dom | 0-1 |
| 20-12-1998 | Liga | Dom | 1-1 |
| 02-05-1999 | Liga | Wyjazd | 6-0 |
| 08-08-1999 | Johan Cruijff Schaal | Dom | 3-2 |
| 10-09-1999 | Liga | Wyjazd | 2-2 |
| 23-04-2000 |
Liga | Dom | 1-1 |
| 10-12-2000 | Liga | Dom | 3-1 |
| 13-05-2001 | Liga | Wyjazd | 3-4 |
| 26-08-2001 | Liga | Dom | 1-2 |
| 03-03-2002 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 06-10-2002 | Liga | Dom | 1-2 |
| 09-02-2003 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 16-04-2003 | KNVB Beker / Półfinał | Dom | 1-0 |
| 30-11-2003 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 11-04-2004 | Liga | Dom | 1-1 |
| 14-11-2004 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 17-04-2005 | Liga | Dom | 2-3 |
| 28-08-2005 | Liga | Wyjazd | 1-2 |
| 05-02-2006 | Liga | Dom | 3-2 |
| 20-04-2006 | Liga / 1 rudna Play-off | Wyjazd | 3-0 |
| 23-04-2006 | Liga / 1 rudna Play-off (rewanż) |
Dom | 2-4 |
| 22-10-2006 | Liga | Dom | 0-4 |
| 04-02-2007 | Liga | Wyjazd | 4-1 |
| 11-11-2007 | Liga | Dom | 2-2 |
| 03-02-2008 | Liga | Wyjazd | 3-0 |
| 21-09-2008 | Liga | Dom | 2-2 |
| 15-02-2009 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 01-11-2009 | Liga | Wyjazd | 5-1 |
| 31-01-2010 | Liga | Dom | 1-1 |
| 25-04-2010 | KNVB Beker / Finał | Wyjazd | 2-0 |
| 06-05-2010 | KNVB Beker / Finał | Dom | 1-4 |
| 19-09-2010 | Liga | Dom | 1-2 |
| 19-01-2011 | Liga | Wyjazd | 2-0 |
| 23-10-2011 | Liga | Wyjazd | 1-1 |
| 29-01-2012 | Liga | Dom | 4-2 |
[Opracował: Damian Maszycki]






Ale dla nas najważniejszym pozostaje zajęcie miejsca w pierwszej piątce. Jeśli PSV lub AZ wygra puchar, wtedy piąte miejsce wystarczy, by zakwalifikować się do europejskich pucharów, więc to byłoby miły scenariusz. Trzeba tylko skupić się na najbliższych meczach i złapać jak najwięcej punktów.

