
Poniższe statystyki obejmują osiągnięcie Feyenoordu Rotterdam od czasu powstania ligi zawodowej (Eredivisie) w sezonie 1956/1957. Wcześniejsze lata od 1888/1889 wzwyż aż po wspomniany rok 1957 miały charakter nieoficjalny.
![]() |
||||||
| Sezon: | Punkty: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Pozycja: |
Puchar Holandii: |
| 1956-1957 | 39 | 15 | 9 | 10 | 4 | Finał |
| 1957-1958 | 32 | 16 | 6 | 15 | 11 | Półfinał |
| 1958-1959 | 41 | 17 | 7 | 10 | 5 | Brak |
| 1959-1960 | 50 | 20 | 10 | 4 | 2 | Brak |
| 1960-1961 | 53 | 24 | 5 | 5 | 1 | 3 runda |
| 1961-1962 | 50 | 20 | 10 | 4 | 1 | 3 rudna |
| 1962-1963 | 37 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1/8 finału |
| 1963-1964 | 37 | 16 | 5 | 9 | 4 | Ćwierćfinał |
| 1964-1965 | 45 | 21 | 3 | 6 | 1 | Zwycięzca |
| 1965-1966 | 45 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1/8 finału |
| 1966-1967 | 51 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 runda |
| 1967-1968 | 55 | 25 | 5 | 4 | 2 | Brak |
| 1968-1969 | 57 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 runda |
| 1969-1970 | 55 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 runda |
| 1970-1971 | 57 | 26 | 5 | 3 | 1 | Ćwierćfinał |
| 1971-1972 | 55 | 26 | 3 | 5 | 2 | 1/8 finału |
| 1972-1973 | 58 | 27 | 4 | 3 | 2 | Ćwierćfinał |
| 1973-1974 | 56 | 25 | 6 | 3 | 1 | Ćwierćfinał |
| 1974-1975 | 53 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1/8 finału |
| 1975-1976 | 52 | 23 | 6 | 5 | 2 | Ćwierćfinał |
| 1976-1977 | 44 | 16 | 12 | 6 | 4 | 1/8 finału |
| 1977-1978 | 32 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1/8 finału |
| 1978-1979 | 51 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 runda |
| 1979-1980 | 43 | 15 | 13 | 6 | 4 | Zwycięzca |
| 1980-1981 | 45 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1/8 finału |
| 1981-1982 | 38 | 13 | 12 | 9 | 6 | 1/8 finału |
| 1982-1983 | 54 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1/8 finału |
| 1983-1984 | 57 | 25 | 7 | 2 | 1 | Zwycięzca |
| 1984-1985 | 48 | 21 | 6 | 7 | 3 | 3 runda |
| 1985-1986 | 44 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1/8 finału |
| 1986-1987 | 42 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1/8 finału |
| 1987-1988 | 36 | 14 | 8 | 12 | 6 | Ćwierćfinał |
| 1988-1989 | 40 | 15 | 10 | 9 | 4 | 1/8 finału |
| 1989-1990 | 31 | 9 | 13 | 12 | 11 | 1 runda |
| 1990-1991 | 32 | 8 | 16 | 10 | 8 | Zwycięzca |
| 1991-1992 | 49 | 20 | 9 | 5 | 3 | Zwycięzca |
| 1992-1993 | 53 | 22 | 9 | 3 | 1 | Półfinał |
| 1993-1994 | 51 | 19 | 13 | 2 | 2 | Zwycięzca |
| 1994-1995 | 43 | 19 | 5 | 10 | 4 | Zwycięzca |
| 1995-1996 |
63 | 18 | 9 | 7 | 3 | Półfinał |
| 1996-1997 | 73 | 22 | 7 | 5 | 2 | Ćwierćfinał |
| 1997-1998 | 61 | 18 | 7 | 9 | 4 | Ćwierćfinał |
| 1998-1999 | 80 | 25 | 5 | 4 | 1 | Półfinał |
| 1999-2000 | 64 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1/8 finału |
| 2000-2001 | 66 | 21 | 3 | 10 | 2 | Ćwierćfinał |
| 2001-2002 | 64 | 19 | 7 | 8 | 3 | Ćwierćfinał |
| 2002-2003 | 80 | 25 | 5 | 4 | 3 | Finał |
| 2003-2004 | 68 | 20 | 8 | 6 | 3 | Ćwierćfinał |
| 2004-2005 | 62 | 19 | 5 | 10 | 4 | Półfinał |
| 2005-2006 |
71 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1/8 finału |
| 2006-2007 | 53 | 15 | 8 | 11 | 7 | 3 runda |
| 2007-2008 | 60 | 18 | 6 | 10 | 6 | Zwycięzca |
| 2008-2009 | 45 | 12 | 9 | 13 | 7 | 1/8 finału |
| 2009-2010 | 63 | 17 | 12 | 5 | 4 | Finał |
| 2010-2011 | 44 | 12 | 8 | 14 | 10 | 3 runda |
| 2011-2012 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
[Opracował, Damian Maszycki] |
||||||






Ale dla nas najważniejszym pozostaje zajęcie miejsca w pierwszej piątce. Jeśli PSV lub AZ wygra puchar, wtedy piąte miejsce wystarczy, by zakwalifikować się do europejskich pucharów, więc to byłoby miły scenariusz. Trzeba tylko skupić się na najbliższych meczach i złapać jak najwięcej punktów.

