Następny mecz

Eredivisie, 28.02.2021 16:45
AZ Alkmaar
AFAS Stadion

Eredivisie, 06.03.2021 16:30
VVV Venlo
De Kuip

Eredivisie, 14.03.2021 14:30
PSV Eindhoven
Philips Stadion
Poprzedni mecz

Eredivisie, 24.02.2021 18:45
FC Groningen
0:0
Hitachi Capital Mobility

Eredivisie, 21.02.2021 12:15
FC Twente
2:2
De Grolsch Veste

KNVB Beker, 17.02.2021 18:45
SC Heerenveen
4:3
Abe Lenstra Stadion
Sezon po sezonie
![]() |
||||||
Sezon: | Punkty: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Pozycja: | KNVB Beker: |
1956-1957 | 39 | 15 | 9 | 10 | 4 | Finał |
1957-1958 | 32 | 16 | 6 | 15 | 11 | Półfinał |
1958-1959 | 41 | 17 | 7 | 10 | 5 | Brak |
1959-1960 | 50 | 20 | 10 | 4 | 2 | Brak |
1960-1961 | 53 | 24 | 5 | 5 | 1 | 3. runda |
1961-1962 | 50 | 20 | 10 | 4 | 1 | 3. rudna |
1962-1963 | 37 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1/8 finału |
1963-1964 | 37 | 16 | 5 | 9 | 4 | Ćwierćfinał |
1964-1965 | 45 | 21 | 3 | 6 | 1 | Zwycięzca |
1965-1966 | 45 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1/8 finału |
1966-1967 | 51 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 runda |
1967-1968 | 55 | 25 | 5 | 4 | 2 | Brak |
1968-1969 | 57 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1. runda |
1969-1970 | 55 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3. runda |
1970-1971 | 57 | 26 | 5 | 3 | 1 | Ćwierćfinał |
1971-1972 | 55 | 26 | 3 | 5 | 2 | 1/8 finału |
1972-1973 | 58 | 27 | 4 | 3 | 2 | Ćwierćfinał |
1973-1974 | 56 | 25 | 6 | 3 | 1 | Ćwierćfinał |
1974-1975 | 53 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1/8 finału |
1975-1976 | 52 | 23 | 6 | 5 | 2 | Ćwierćfinał |
1976-1977 | 44 | 16 | 12 | 6 | 4 | 1/8 finału |
1977-1978 | 32 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1/8 finału |
1978-1979 | 51 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3. runda |
1979-1980 | 43 | 15 | 13 | 6 | 4 | Zwycięzca |
1980-1981 | 45 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1/8 finału |
1981-1982 | 38 | 13 | 12 | 9 | 6 | 1/8 finału |
1982-1983 | 54 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1/8 finału |
1983-1984 | 57 | 25 | 7 | 2 | 1 | Zwycięzca |
1984-1985 | 48 | 21 | 6 | 7 | 3 | 3. runda |
1985-1986 | 44 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1/8 finału |
1986-1987 | 42 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1/8 finału |
1987-1988 | 36 | 14 | 8 | 12 | 6 | Ćwierćfinał |
1988-1989 | 40 | 15 | 10 | 9 | 4 | 1/8 finału |
1989-1990 | 31 | 9 | 13 | 12 | 11 | 1. runda |
1990-1991 | 32 | 8 | 16 | 10 | 8 | Zwycięzca |
1991-1992 | 49 | 20 | 9 | 5 | 3 | Zwycięzca |
1992-1993 | 53 | 22 | 9 | 3 | 1 | Półfinał |
1993-1994 | 51 | 19 | 13 | 2 | 2 | Zwycięzca |
1994-1995 | 43 | 19 | 5 | 10 | 4 | Zwycięzca |
1995-1996 | 63 | 18 | 9 | 7 | 3 | Półfinał |
1996-1997 | 73 | 22 | 7 | 5 | 2 | Ćwierćfinał |
1997-1998 | 61 | 18 | 7 | 9 | 4 | Ćwierćfinał |
1998-1999 | 80 | 25 | 5 | 4 | 1 | Półfinał |
1999-2000 | 64 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1/8 finału |
2000-2001 | 66 | 21 | 3 | 10 | 2 | Ćwierćfinał |
2001-2002 | 64 | 19 | 7 | 8 | 3 | Ćwierćfinał |
2002-2003 | 80 | 25 | 5 | 4 | 3 | Finał |
2003-2004 | 68 | 20 | 8 | 6 | 3 | Ćwierćfinał |
2004-2005 | 62 | 19 | 5 | 10 | 4 | Półfinał |
2005-2006 | 71 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1/8 finału |
2006-2007 | 53 | 15 | 8 | 11 | 7 | 3. runda |
2007-2008 | 60 | 18 | 6 | 10 | 6 | Zwycięzca |
2008-2009 | 45 | 12 | 9 | 13 | 7 | 1/8 finału |
2009-2010 | 63 | 17 | 12 | 5 | 4 | Finał |
2010-2011 | 44 | 12 | 8 | 14 | 10 | 3. runda |
2011-2012 | 70 | 21 | 7 | 6 | 2 | 3. rudna |
2012-2013 | 69 | 21 | 6 | 7 | 3 | 1/4 finału |
2013-2014 | 67 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1/4 finału |
2014-2015 | 59 | 17 | 8 | 9 | 4 | 2. runda |
2015-2016 | 63 | 19 | 6 | 9 | 3 | Zwycięzca |
2016-2017 | 82 | 26 | 4 | 4 | 1 | Ćwierćfinał |
2017-2018 | 66 | 20 | 6 | 8 | 4 | Zwycięzca |
2018-2019 | 65 | 20 | 5 | 9 | 3 | Półfinał |
2019-2020* | 50 | 14 | 8 | 3 | 3 | Finał |
*Sezon 2019-2020 zakończony po 25. kolejce. Finał Pucharu Holandii anulowany.
[Opracował: Damian Maszycki na podstawie Feyenoord Netwerk] [FOT.FR12Patrick]
Shoutbox
- Tabela
- Strzelcy
1.
Ajax Amsterdam
22
72-17
56

2.
PSV Eindhoven
23
54-25
50

3.
AZ Alkmaar
23
52-33
46

4.
Feyenoord Rotterdam
23
44-22
43

5.
Vitesse Arnhem
23
35-24
42

6.
FC Groningen
23
30-24
39

7.
FC Utrecht
22
36-28
34

8.
FC Twente
23
37-30
34

9.
Fortuna Sittard
23
35-41
31

10.
SC Heerenveen
23
31-31
30

rozwiń
zwiń
1.
Georgios Giakoumakis
21

2.
Danilo Pereira da Silva
11

3.
Steven Berghuis
11

4.
Henk Veerman
11

5.
Teun Koopmeiners
11

6.
Dusan Tadić
10

7.
Lennart Thy
9

8.
Donyell Malen
9

9.
Rai Vloet
8

10.
Jörgen Strand Larsen
8

Wyniki
24. kolejka Eredivisie
PEC Zwolle v SC Heerenveen
FC Utrecht v FC Emmen
ADO Den Haag v RKC Waalwijk
Vitesse Arnhem v VVV Venlo
Heracles Almelo v FC Twente
Sparta Rotterdam v Willem II Tilburg
PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam
FC Groningen v Fortuna Sittard
AZ Alkmaar v Feyenoord Rotterdam
24. kolejka Eredivisie
PEC Zwolle v SC Heerenveen
FC Utrecht v FC Emmen
ADO Den Haag v RKC Waalwijk
Vitesse Arnhem v VVV Venlo
Heracles Almelo v FC Twente
Sparta Rotterdam v Willem II Tilburg
PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam
FC Groningen v Fortuna Sittard
AZ Alkmaar v Feyenoord Rotterdam
- Ankieta
- Statystyki
Na co powinien zdecydować się Feyenoord odnośnie stadionu?
Newsów: 21734
Użytkowników: 547
Ostatni użytkownik: Pixeli
Istnieje od: 4461 dni
Gości online (anonimowych użytkowników): 52 (0)
Użytkownicy online (0):