Eredivisie
De Kuip
| 2:0 | 5:0 | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 5:2 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 1:0 | ||
| -:- | 1:4 | 1:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 3:3 | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| 1:1 | -:- | -:- | 5:1 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 7:0 | 2:2 | -:- | 4:1 | -:- | ||
| -:- | -:- | 2:1 | -:- | -:- | -:- | 2:5 | 3:0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:3 | -:- | 2:3 | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | 2:1 | 1:4 | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | 2:3 | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | 1:0 | -:- | -:- | 4:0 | -:- | -:- | 1:0 | -:- | 0:0 | ||
| -:- | 1:0 | -:- | 1:3 | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | 5:1 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | ||
| 0:7 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | 0:2 | -:- | 4:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 1:3 | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 1:2 | 3:2 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | -:- | 3:3 | 3:2 | ||
| 2:5 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:4 | 4:0 | 0:4 | -:- | -:- | 3:0 | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 1:2 | 1:2 | 1:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:9 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:6 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | -:- | -:- | ||
| -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:5 | -:- | 1:1 | -:- | 3:1 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| 1:3 | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- | 1:2 | ||
| 0:1 | -:- | 3:3 | -:- | -:- | -:- | 0:4 | 1:2 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | ||
| 3:4 | -:- | 4:2 | -:- | -:- | 2:2 | -:- | 0:4 | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:3 |
Feyenoord Rotterdam
1 - 1Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
7 - 0Willem II Tilburg
SC Heerenveen
1 - 0NEC Nijmegen
Ajax Amsterdam
1 - 0AZ Alkmaar
SC Cambuur
4 - 0Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
1 - 0ADO Den Haag
Luciano Valente dał Feyenoordowi prowadzenie, ale Fortuna Sittard zdołała wyrwać remis 1:1 na De Kuip.