Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 23 | 2 | 4 | 82 - 40 | 29 | 71 | |
| 2. | NEC Nijmegen | 15 | 8 | 6 | 71 - 47 | 29 | 53 | |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 16 | 5 | 7 | 61 - 40 | 28 | 53 | |
| 4. | FC Twente | 13 | 11 | 5 | 49 - 31 | 29 | 50 | |
| 5. | Ajax Amsterdam | 12 | 12 | 5 | 54 - 37 | 29 | 48 | |
| 6. | AZ Alkmaar | 13 | 6 | 10 | 49 - 45 | 29 | 45 | |
| 7. | FC Utrecht | 11 | 8 | 10 | 45 - 35 | 29 | 41 | |
| 8. | SC Heerenveen | 11 | 8 | 9 | 49 - 46 | 28 | 41 | |
| 9. | Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 11 | 35 - 47 | 28 | 41 | |
| 10. | FC Groningen | 12 | 4 | 13 | 41 - 37 | 29 | 40 | |
| 11. | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 14 | 43 - 54 | 29 | 35 | |
| 12. | PEC Zwolle | 9 | 8 | 11 | 38 - 52 | 28 | 35 | |
| 13. | Go Ahead Eagles | 7 | 11 | 10 | 45 - 45 | 28 | 32 | |
| 14. | SC Telstar | 6 | 9 | 14 | 38 - 48 | 29 | 27 | |
| 15. | FC Volendam | 7 | 6 | 15 | 30 - 48 | 28 | 27 | |
| 16. | Excelsior Rotterdam | 7 | 6 | 16 | 29 - 49 | 29 | 27 | |
| 17. | NAC Breda | 5 | 8 | 15 | 29 - 50 | 28 | 23 | |
| 18. | Heracles Almelo | 5 | 4 | 19 | 33 - 70 | 28 | 19 |
PSV Eindhoven
4 - 3FC Utrecht
AZ Alkmaar
2 - 0Fortuna Sittard
SC Telstar
0 - 2FC Groningen
Ajax Amsterdam
1 - 2FC Twente
Excelsior Rotterdam
0 - 2NEC Nijmegen
Go Ahead Eagles
? - ?PEC Zwolle
Klasyk 28. kolejki Eredivisie z pewnością nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii tych prestiżowych starć.