Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 13 | 1 | 1 | 46 - 17 | 15 | 40 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 11 | 1 | 3 | 41 - 18 | 15 | 34 | |
| 3. | Ajax Amsterdam | 7 | 5 | 3 | 28 - 20 | 15 | 26 | |
| 4. | NEC Nijmegen | 7 | 3 | 4 | 36 - 23 | 14 | 24 | |
| 5. | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 4 | 26 - 22 | 14 | 24 | |
| 6. | FC Groningen | 7 | 1 | 7 | 20 - 21 | 15 | 22 | |
| 7. | FC Utrecht | 6 | 3 | 5 | 25 - 19 | 14 | 21 | |
| 8. | FC Twente | 5 | 5 | 4 | 22 - 19 | 14 | 20 | |
| 9. | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 7 | 21 - 25 | 15 | 18 | |
| 10. | PEC Zwolle | 5 | 3 | 7 | 19 - 35 | 15 | 18 | |
| 11. | Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | 14 | 17 | |
| 12. | SC Heerenveen | 4 | 5 | 6 | 23 - 26 | 15 | 17 | |
| 13. | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 7 | 16 - 28 | 14 | 17 | |
| 14. | Excelsior Rotterdam | 5 | 1 | 9 | 14 - 26 | 15 | 16 | |
| 15. | FC Volendam | 3 | 5 | 6 | 17 - 24 | 14 | 14 | |
| 16. | Heracles Almelo | 4 | 1 | 9 | 22 - 36 | 14 | 13 | |
| 17. | NAC Breda | 3 | 3 | 8 | 15 - 23 | 14 | 12 | |
| 18. | SC Telstar | 2 | 4 | 8 | 16 - 24 | 14 | 10 |
Excelsior Rotterdam
0 - 2FC Groningen
SC Heerenveen
0 - 2PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
1 - 3Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
? - ?SC Telstar
Feyenoord Rotterdam
6 - 1PEC Zwolle
FC Utrecht
? - ?FC Twente
Feyenoord wywiózł z wyjazdu do Velsen-Zuid komplet punktów, pokonując Telstar 1:2 po trafieniach Ayase Uedy i Anisa Hadj Moussy.