Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 9 | 2 | 2 | 44 - 16 | 13 | 29 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 7 | 4 | 2 | 38 - 20 | 13 | 25 | |
| 3. | Ajax Amsterdam | 7 | 4 | 1 | 32 - 15 | 12 | 25 | |
| 4. | FC Twente | 7 | 3 | 2 | 30 - 12 | 12 | 24 | |
| 5. | SC Heerenveen | 7 | 3 | 3 | 27 - 17 | 13 | 24 | |
| 6. | AZ Alkmaar | 7 | 2 | 3 | 24 - 16 | 12 | 23 | |
| 7. | Fortuna Sittard | 5 | 5 | 2 | 20 - 20 | 12 | 20 | |
| 8. | SC Cambuur | 5 | 3 | 5 | 28 - 29 | 13 | 18 | |
| 9. | Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 3 | 24 - 27 | 12 | 17 | |
| 10. | FC Groningen | 4 | 3 | 6 | 30 - 31 | 13 | 15 | |
| 11. | PEC Zwolle | 4 | 3 | 6 | 16 - 25 | 13 | 15 | |
| 12. | NEC Nijmegen | 3 | 5 | 5 | 21 - 25 | 13 | 14 | |
| 13. | Excelsior Rotterdam | 4 | 2 | 7 | 19 - 31 | 13 | 14 | |
| 14. | Sparta Rotterdam | 3 | 3 | 6 | 21 - 29 | 12 | 12 | |
| 15. | FC Utrecht | 3 | 3 | 7 | 23 - 37 | 13 | 12 | |
| 16. | SC Telstar | 2 | 4 | 7 | 19 - 28 | 13 | 10 | |
| 17. | ADO Den Haag | 2 | 3 | 7 | 16 - 25 | 12 | 9 | |
| 18. | Willem II Tilburg | 0 | 3 | 9 | 11 - 40 | 12 | 3 |
NEC Nijmegen
1 - 4PSV Eindhoven
FC Utrecht
2 - 3SC Cambuur
Feyenoord Rotterdam
2 - 3Excelsior Rotterdam
FC Groningen
1 - 3SC Heerenveen
SC Telstar
1 - 3PEC Zwolle
FC Twente
? - ?Willem II Tilburg
Feyenoord przegrywa z sc Heerenveen 3:5, a kolejna porażka sprawia, że kryzys w Rotterdamie staje się coraz bardziej widoczny.