Eredivisie
Rat Verlegh Stadion
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 22 | 2 | 3 | 77 - 34 | 27 | 68 | |
| 2. | NEC Nijmegen | 14 | 7 | 6 | 67 - 45 | 27 | 49 | |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 15 | 4 | 7 | 58 - 38 | 26 | 49 | |
| 4. | Ajax Amsterdam | 12 | 11 | 4 | 52 - 34 | 27 | 47 | |
| 5. | FC Twente | 11 | 11 | 4 | 45 - 27 | 26 | 44 | |
| 6. | SC Heerenveen | 11 | 7 | 9 | 47 - 44 | 27 | 40 | |
| 7. | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 9 | 43 - 42 | 26 | 39 | |
| 8. | Sparta Rotterdam | 11 | 5 | 11 | 33 - 47 | 27 | 38 | |
| 9. | FC Utrecht | 9 | 8 | 9 | 38 - 31 | 26 | 35 | |
| 10. | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 12 | 42 - 50 | 27 | 35 | |
| 11. | FC Groningen | 10 | 4 | 13 | 36 - 37 | 27 | 34 | |
| 12. | PEC Zwolle | 8 | 8 | 11 | 36 - 51 | 27 | 32 | |
| 13. | Go Ahead Eagles | 6 | 11 | 9 | 39 - 43 | 26 | 29 | |
| 14. | FC Volendam | 7 | 6 | 14 | 30 - 46 | 27 | 27 | |
| 15. | Excelsior Rotterdam | 7 | 5 | 14 | 27 - 44 | 26 | 26 | |
| 16. | SC Telstar | 5 | 9 | 13 | 35 - 45 | 27 | 24 | |
| 17. | NAC Breda | 5 | 8 | 13 | 28 - 42 | 26 | 23 | |
| 18. | Heracles Almelo | 5 | 3 | 18 | 32 - 65 | 26 | 18 |
PEC Zwolle
1 - 1FC Groningen
FC Volendam
1 - 2Fortuna Sittard
PSV Eindhoven
2 - 3NEC Nijmegen
SC Heerenveen
3 - 0SC Telstar
Ajax Amsterdam
4 - 0Sparta Rotterdam
FC Twente
? - ?FC Utrecht
Niedzielne popołudnie miało być formalnością, a stało się gwoździem do trumny obecnego projektu sportowego.