Eredivisie
MAC³PARK stadion
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 27 | 3 | 4 | 101 - 45 | 34 | 84 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 19 | 8 | 7 | 70 - 44 | 34 | 65 | |
| 3. | NEC Nijmegen | 16 | 11 | 7 | 77 - 53 | 34 | 59 | |
| 4. | FC Twente | 15 | 13 | 6 | 59 - 40 | 34 | 58 | |
| 5. | Ajax Amsterdam | 14 | 14 | 6 | 62 - 41 | 34 | 56 | |
| 6. | FC Utrecht | 15 | 8 | 11 | 55 - 42 | 34 | 53 | |
| 7. | AZ Alkmaar | 14 | 10 | 10 | 58 - 51 | 34 | 52 | |
| 8. | SC Heerenveen | 14 | 9 | 11 | 57 - 53 | 34 | 51 | |
| 9. | FC Groningen | 14 | 5 | 15 | 48 - 45 | 34 | 47 | |
| 10. | Sparta Rotterdam | 12 | 7 | 15 | 40 - 62 | 34 | 43 | |
| 11. | Fortuna Sittard | 11 | 6 | 17 | 49 - 63 | 34 | 39 | |
| 12. | PEC Zwolle | 10 | 9 | 15 | 44 - 70 | 34 | 39 | |
| 13. | Go Ahead Eagles | 8 | 14 | 12 | 54 - 53 | 34 | 38 | |
| 14. | Excelsior Rotterdam | 10 | 8 | 16 | 43 - 56 | 34 | 38 | |
| 15. | SC Telstar | 9 | 10 | 15 | 49 - 55 | 34 | 37 | |
| 16. | FC Volendam | 8 | 8 | 18 | 35 - 55 | 34 | 32 | |
| 17. | NAC Breda | 6 | 11 | 17 | 35 - 58 | 34 | 29 | |
| 18. | Heracles Almelo | 5 | 4 | 25 | 35 - 85 | 34 | 19 |
AZ Alkmaar
3 - 3NAC Breda
FC Utrecht
2 - 0Fortuna Sittard
FC Volendam
1 - 2SC Telstar
Heracles Almelo
1 - 2FC Groningen
NEC Nijmegen
2 - 1Go Ahead Eagles
PEC Zwolle
0 - 2Feyenoord Rotterdam
Remis 1:1 z AZ Alkmaar sprawił, że Feyenoord ostatecznie zapewnił sobie miejsce w Lidze Mistrzów.