Eredivisie
De Kuip
| P. | Zawodnik | M. | Min. | Bramek | Ż. kartki | C. kartki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Søren Tengstedt | 12 | 1016 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | Thom van Bergen | 12 | 1060 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | Wout Weghorst | 12 | 1014 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Sven Mijnans | 10 | 597 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | Brynjólfur Willumsson | 2 | 928 | 9 | 1 | 0 | 1 |
NEC Nijmegen
1 - 4PSV Eindhoven
FC Utrecht
2 - 3SC Cambuur
Feyenoord Rotterdam
2 - 3Excelsior Rotterdam
FC Groningen
1 - 3SC Heerenveen
SC Telstar
1 - 3PEC Zwolle
FC Twente
? - ?Willem II Tilburg
Feyenoord przegrywa z sc Heerenveen 3:5, a kolejna porażka sprawia, że kryzys w Rotterdamie staje się coraz bardziej widoczny.