Eredivisie
Abe Lenstra Stadion
| P. | Zawodnik | M. | Min. | Bramek | Ż. kartki | C. kartki | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Søren Tengstedt | 10 | 850 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | Thom van Bergen | 10 | 895 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | Milan Zonneveld | 10 | 674 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Brynjólfur Willumsson | 10 | 755 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Nacho Ferri | 9 | 504 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Willem II Tilburg
1 - 1PEC Zwolle
Fortuna Sittard
2 - 2SC Telstar
ADO Den Haag
3 - 1Sparta Rotterdam
Excelsior Rotterdam
0 - 1Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
5 - 3Feyenoord Rotterdam
FC Twente
2 - 2Ajax Amsterdam
Feyenoord przegrywa z sc Heerenveen 3:5, a kolejna porażka sprawia, że kryzys w Rotterdamie staje się coraz bardziej widoczny.