Eredivisie
Stadion 711
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Heracles Almelo | 4 | 1 | 9 | 22 - 36 | 14 | 13 | |
| 18. | SC Telstar | 2 | 4 | 8 | 16 - 24 | 14 | 10 | |
| 17. | NAC Breda | 3 | 3 | 8 | 15 - 23 | 14 | 12 | |
| 14. | Excelsior Rotterdam | 5 | 1 | 8 | 14 - 24 | 14 | 16 | |
| 13. | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 7 | 16 - 28 | 14 | 17 | |
| 9. | PEC Zwolle | 5 | 3 | 6 | 18 - 29 | 14 | 18 | |
| 15. | FC Volendam | 3 | 5 | 6 | 17 - 24 | 14 | 14 | |
| 8. | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 6 | 20 - 22 | 14 | 18 | |
| 7. | FC Groningen | 6 | 1 | 6 | 18 - 19 | 13 | 19 | |
| 12. | Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | 14 | 17 | |
| 11. | SC Heerenveen | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | 14 | 17 | |
| 5. | FC Utrecht | 6 | 3 | 5 | 25 - 19 | 14 | 21 | |
| 10. | FC Twente | 4 | 5 | 4 | 21 - 19 | 13 | 17 | |
| 3. | NEC Nijmegen | 7 | 3 | 4 | 36 - 23 | 14 | 24 | |
| 6. | Ajax Amsterdam | 5 | 5 | 3 | 23 - 19 | 13 | 20 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 10 | 1 | 3 | 35 - 17 | 14 | 31 | |
| 4. | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 3 | 26 - 21 | 13 | 24 | |
| 1. | PSV Eindhoven | 12 | 1 | 1 | 44 - 17 | 14 | 37 |
PEC Zwolle
2 - 1SC Heerenveen
Excelsior Rotterdam
1 - 0NAC Breda
Fortuna Sittard
1 - 1Heracles Almelo
NEC Nijmegen
3 - 1Sparta Rotterdam
PSV Eindhoven
3 - 0FC Volendam
Go Ahead Eagles
2 - 2FC Utrecht
Feyenoord wywiózł z wyjazdu do Velsen-Zuid komplet punktów, pokonując Telstar 1:2 po trafieniach Ayase Uedy i Anisa Hadj Moussy.