Eredivisie
Abe Lenstra Stadion
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Willem II Tilburg | 0 | 3 | 9 | 11 - 40 | 12 | 3 | |
| 17. | ADO Den Haag | 2 | 3 | 7 | 16 - 25 | 12 | 9 | |
| 15. | Excelsior Rotterdam | 3 | 2 | 7 | 16 - 29 | 12 | 11 | |
| 16. | SC Telstar | 2 | 4 | 6 | 18 - 25 | 12 | 10 | |
| 11. | Sparta Rotterdam | 3 | 3 | 6 | 21 - 29 | 12 | 12 | |
| 12. | PEC Zwolle | 3 | 3 | 6 | 13 - 24 | 12 | 12 | |
| 13. | FC Utrecht | 3 | 3 | 5 | 19 - 31 | 11 | 12 | |
| 9. | FC Groningen | 4 | 3 | 5 | 29 - 28 | 12 | 15 | |
| 10. | SC Cambuur | 4 | 3 | 5 | 25 - 27 | 12 | 15 | |
| 14. | NEC Nijmegen | 2 | 5 | 4 | 17 - 19 | 11 | 11 | |
| 5. | AZ Alkmaar | 7 | 2 | 3 | 24 - 16 | 12 | 23 | |
| 8. | Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 3 | 24 - 27 | 12 | 17 | |
| 6. | SC Heerenveen | 6 | 3 | 3 | 24 - 16 | 12 | 21 | |
| 4. | FC Twente | 7 | 3 | 2 | 30 - 12 | 12 | 24 | |
| 7. | Fortuna Sittard | 5 | 5 | 2 | 20 - 20 | 12 | 20 | |
| 1. | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 40 - 15 | 12 | 26 | |
| 3. | Ajax Amsterdam | 7 | 4 | 1 | 32 - 15 | 12 | 25 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 7 | 4 | 1 | 36 - 17 | 12 | 25 |
Willem II Tilburg
1 - 1PEC Zwolle
Fortuna Sittard
2 - 2SC Telstar
ADO Den Haag
3 - 1Sparta Rotterdam
Excelsior Rotterdam
0 - 1Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
5 - 3Feyenoord Rotterdam
FC Twente
2 - 2Ajax Amsterdam
Feyenoord przegrywa z sc Heerenveen 3:5, a kolejna porażka sprawia, że kryzys w Rotterdamie staje się coraz bardziej widoczny.