Eredivisie
Philips Stadion
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | AZ Alkmaar | 9 | 5 | 7 | 36 - 35 | 21 | 32 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 12 | 3 | 6 | 51 - 32 | 21 | 39 | |
| 17. | NAC Breda | 3 | 7 | 11 | 23 - 34 | 21 | 16 | |
| 1. | PSV Eindhoven | 18 | 2 | 1 | 64 - 25 | 21 | 56 | |
| 4. | Ajax Amsterdam | 10 | 8 | 3 | 41 - 28 | 21 | 38 | |
| 7. | FC Twente | 7 | 10 | 4 | 31 - 24 | 21 | 31 | |
| 13. | Excelsior Rotterdam | 6 | 5 | 10 | 22 - 37 | 21 | 23 | |
| 16. | SC Telstar | 3 | 7 | 10 | 24 - 33 | 20 | 16 | |
| 15. | FC Volendam | 4 | 5 | 11 | 21 - 35 | 20 | 17 | |
| 6. | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 8 | 25 - 34 | 20 | 32 | |
| 3. | NEC Nijmegen | 11 | 5 | 4 | 52 - 34 | 20 | 38 | |
| 9. | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 9 | 30 - 34 | 20 | 25 | |
| 10. | PEC Zwolle | 7 | 4 | 9 | 26 - 41 | 20 | 25 | |
| 8. | FC Groningen | 9 | 3 | 8 | 27 - 24 | 20 | 30 | |
| 18. | Heracles Almelo | 4 | 2 | 14 | 28 - 52 | 20 | 14 | |
| 14. | Go Ahead Eagles | 4 | 9 | 6 | 30 - 33 | 19 | 21 | |
| 11. | SC Heerenveen | 6 | 6 | 7 | 31 - 30 | 19 | 24 | |
| 12. | FC Utrecht | 6 | 5 | 8 | 29 - 26 | 19 | 23 |
NAC Breda
2 - 2FC Twente
AZ Alkmaar
1 - 3NEC Nijmegen
PEC Zwolle
4 - 1SC Telstar
Sparta Rotterdam
2 - 0FC Groningen
Excelsior Rotterdam
2 - 2Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
2 - 1Fortuna Sittard
Feyenoord dopisał do ligowego dorobku trzy punkty, pokonując Heracles Almelo 4:2, lecz sam wynik tylko w niewielkim stopniu oddaje to, co działo się na murawie.