Eredivisie
De Kuip
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 8 | 0 | 0 | 27 - 5 | 8 | 24 | |
2. | FC Utrecht | 6 | 1 | 0 | 14 - 8 | 7 | 19 | |
3. | AZ Alkmaar | 5 | 1 | 2 | 17 - 5 | 8 | 16 | |
4. | FC Twente | 4 | 2 | 2 | 14 - 7 | 8 | 14 | |
5. | Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 6 | 13 | |
6. | Feyenoord Rotterdam | 3 | 4 | 0 | 14 - 7 | 7 | 13 | |
7. | Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 | 8 | 13 | |
8. | Willem II Tilburg | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 | 8 | 11 | |
9. | Sparta Rotterdam | 2 | 4 | 2 | 9 - 9 | 8 | 10 | |
10. | Fortuna Sittard | 3 | 1 | 4 | 8 - 13 | 8 | 10 | |
12. | Heracles Almelo | 2 | 3 | 3 | 7 - 13 | 8 | 9 | |
13. | NAC Breda | 3 | 0 | 5 | 6 - 14 | 8 | 9 | |
11. | FC Groningen | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 8 | 9 | |
14. | PEC Zwolle | 2 | 2 | 4 | 8 - 11 | 8 | 8 | |
15. | SC Heerenveen | 2 | 2 | 4 | 10 - 17 | 8 | 8 | |
16. | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 5 | 7 - 9 | 8 | 7 | |
17. | Almere City FC | 0 | 2 | 6 | 2 - 19 | 8 | 2 | |
18. | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 8 | 5 - 22 | 8 | 0 |
Sparta Rotterdam
? - ?Almere City FC
AZ Alkmaar
? - ?PSV Eindhoven
NEC Nijmegen
? - ?SC Heerenveen
RKC Waalwijk
? - ?FC Twente
Go Ahead Eagles
? - ?Feyenoord Rotterdam
Willem II Tilburg
? - ?Fortuna Sittard
Najpierw wygrana w Lidze Mistrzów z Gironą, a teraz, w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, Feyenoord pokonał w hicie 8. kolejki Eredivisie FC Twente 2-1.