Eredivisie
Yanmar Stadion
Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aston Villa FC | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 | 9 | |
2. | Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 3 | 9 | |
3. | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 3 | 7 | |
4. | AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 3 | 7 | |
5. | Stade Brestois | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 3 | 7 | |
6. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 3 | 7 | |
7. | Inter Mediolan | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 3 | 7 | |
8. | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 3 | 7 | |
9. | Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 7 | |
10. | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 3 | 6 | |
11. | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | 3 | 6 | |
12. | Real Madryt | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 3 | 6 | |
13. | SL Benfica | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 | |
14. | Juventus FC | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 | 6 | |
15. | LOSC Lille | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | 6 | |
16. | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 | 3 | 6 | |
17. | Atalanta | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 | 5 | |
18. | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 | 4 | |
19. | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 3 | 4 | |
20. | Celtic FC | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | 3 | 4 | |
21. | Sparta Praga | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 3 | 4 | |
22. | GNK Dinamo | 1 | 1 | 1 | 6 - 11 | 3 | 4 | |
23. | Bayern Monachium | 1 | 0 | 2 | 10 - 7 | 3 | 3 | |
24. | Girona FC | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | 3 | |
25. | AC Milan | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | 3 | |
26. | Club Brugge | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | 3 | |
27. | Atlético Madryt | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 | 3 | |
28. | PSV Eindhoven | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 3 | 2 | |
29. | Bologna FC | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 3 | 1 | |
30. | Szachtar Donieck | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 3 | 1 | |
31. | RB Leipzig | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | 0 | |
32. | Sturm Graz | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 3 | 0 | |
33. | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 3 | 0 | |
34. | FC Salzburg | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 3 | 0 | |
35. | BSC Young Boys | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 3 | 0 | |
36. | Slovan Bratysława | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 3 | 0 |
FC Utrecht
1 - 0Heracles Almelo
FC Groningen
1 - 0Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
3 - 1Fortuna Sittard
NAC Breda
0 - 3PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
0 - 3NEC Nijmegen
Almere City FC
1 - 4Feyenoord Rotterdam
Pomimo, że mecz miał dwie różne połowy to ostatecznie Feyenoord pokonał AZ Alkmaar 3-2.