Liga Mistrzów
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Slovan Bratysława | 0 | 0 | 4 | 1 - 17 | 4 | 0 | |
| 32. | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 4 | 3 | |
| 28. | Villarreal | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 | 4 | 3 | |
| 34. | Slavia Praga | 0 | 1 | 3 | 5 - 9 | 4 | 1 | |
| 31. | Sabah FC | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 4 | 3 | |
| 27. | SSC Napoli | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | 4 | 3 | |
| 33. | RC Lens | 1 | 0 | 3 | 4 - 16 | 4 | 3 | |
| 26. | FC Porto | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | 4 | 3 | |
| 30. | AEK Ateny | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 4 | 3 | |
| 29. | RB Leipzig | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 4 | 3 | |
| 35. | LOSC Lille | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 4 | 1 | |
| 16. | LASK | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 4 | 6 | |
| 20. | AS Roma | 1 | 1 | 2 | 10 - 8 | 4 | 4 | |
| 18. | Galatasaray | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 | 4 | 6 | |
| 21. | Szachtar Donieck | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 4 | 4 | |
| 17. | Manchester United | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 4 | 6 | |
| 22. | Viking FK | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 | 4 | |
| 25. | FK Bodø/Glimt | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 | 4 | 4 | |
| 15. | Inter Mediolan | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | 4 | 6 | |
| 24. | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | 4 | 4 | |
| 23. | Atlético Madryt | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | 4 | |
| 19. | Fenerbahçe SK | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 | 4 | 5 | |
| 11. | Real Betis | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 4 | 9 | |
| 7. | Manchester City | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 | 4 | 9 | |
| 8. | Liverpool FC | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 | 4 | 9 | |
| 4. | Como 1907 | 3 | 0 | 1 | 19 - 6 | 4 | 9 | |
| 5. | FC Barcelona | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 | 4 | 9 | |
| 12. | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 4 | 9 | |
| 14. | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 4 | 7 | |
| 6. | Aston Villa FC | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 4 | 9 | |
| 9. | Club Brugge | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | 9 | |
| 10. | Sporting CP | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 9 | |
| 1. | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 | 4 | 12 | |
| 2. | Real Madryt | 4 | 0 | 0 | 13 - 7 | 4 | 12 | |
| 13. | Bayern Monachium | 2 | 2 | 0 | 12 - 5 | 4 | 8 | |
| 3. | Arsenal FC | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 4 | 10 |
Willem II Tilburg
? - ?PEC Zwolle
Fortuna Sittard
? - ?SC Telstar
ADO Den Haag
? - ?Sparta Rotterdam
SC Cambuur
? - ?PSV Eindhoven
Excelsior Rotterdam
? - ?Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
? - ?Feyenoord Rotterdam
Luciano Valente dał Feyenoordowi prowadzenie, ale Fortuna Sittard zdołała wyrwać remis 1:1 na De Kuip.