Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Ajax Amsterdam U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 3. | AZ Alkmaar U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4. | NAC Breda U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5. | PEC Zwolle U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6. | PSV Eindhoven U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Sparta Rotterdam U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8. | FC Utrecht U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam
2 - 0FC Volendam
NEC Nijmegen
2 - 1PEC Zwolle
PSV Eindhoven
2 - 2NAC Breda
FC Twente
0 - 0Excelsior Rotterdam
SC Telstar
0 - 1AZ Alkmaar
FC Groningen
1 - 2Fortuna Sittard
Feyenoord dopisał do ligowego dorobku trzy punkty, pokonując Heracles Almelo 4:2, lecz sam wynik tylko w niewielkim stopniu oddaje to, co działo się na murawie.