Eredivisie
Galgenwaard
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord U-19 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 3 | 9 | |
| 2. | VA NEC U-19 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 | |
| 3. | ADO Den Haag U-19 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 | 3 | 4 | |
| 6. | FC Volendam U-19 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | 3 | |
| 5. | Ajax U-19 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 2 | 3 | |
| 4. | AZ Alkmaar U-19 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 2 | 3 | |
| 8. | PSV U-19 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 2 | 0 | |
| 7. | Sparta Rotterdam U-19 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | 2 | 1 |
Ajax Amsterdam
2 - 0FC Volendam
NEC Nijmegen
2 - 1PEC Zwolle
PSV Eindhoven
2 - 2NAC Breda
FC Twente
0 - 0Excelsior Rotterdam
SC Telstar
0 - 1AZ Alkmaar
FC Groningen
1 - 2Fortuna Sittard
Feyenoord miał w niedzielę wreszcie powód do świętowania. Na stadionie De Galgenwaard rotterdamski zespół pokonał FC Utrecht 1:0.