Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Ajax U-19 | 5 | 2 | 6 | 28 - 26 | 13 | 17 | |
| 1. | AZ Alkmaar U-19 | 9 | 2 | 2 | 36 - 18 | 13 | 29 | |
| 2. | Feyenoord U-19 | 8 | 5 | 0 | 30 - 13 | 13 | 29 | |
| 3. | PSV U-19 | 6 | 4 | 2 | 25 - 19 | 13 | 22 | |
| 8. | FC Utrecht U-19 | 2 | 3 | 8 | 17 - 31 | 13 | 9 | |
| 6. | Willem II U-19 | 4 | 0 | 9 | 22 - 37 | 13 | 12 | |
| 5. | VA NEC U-19 | 4 | 4 | 5 | 31 - 32 | 13 | 16 | |
| 7. | ADO Den Haag U-19 | 3 | 2 | 8 | 20 - 33 | 13 | 11 |
Excelsior Rotterdam
0 - 2FC Groningen
SC Heerenveen
0 - 2PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
1 - 3Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
1 - 1SC Telstar
Feyenoord Rotterdam
6 - 1PEC Zwolle
FC Utrecht
1 - 1FC Twente
Feyenoord w sobotni wieczór nie pozostawił żadnych złudzeń. Rotterdamski zespół pokonał PEC Zwolle aż 6:1.