Eredivisie
Stadion 711
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | AZ Alkmaar U-19 | 8 | 2 | 2 | 32 - 18 | 12 | 26 | |
| 1. | Feyenoord U-19 | 7 | 5 | 0 | 27 - 11 | 12 | 26 | |
| 8. | FC Utrecht U-19 | 1 | 3 | 8 | 16 - 31 | 12 | 6 | |
| 6. | Willem II U-19 | 4 | 0 | 8 | 22 - 36 | 12 | 12 | |
| 5. | VA NEC U-19 | 4 | 4 | 4 | 29 - 29 | 12 | 16 | |
| 7. | ADO Den Haag U-19 | 2 | 2 | 8 | 18 - 32 | 12 | 8 | |
| 4. | Ajax U-19 | 5 | 2 | 4 | 26 - 22 | 11 | 17 | |
| 3. | PSV U-19 | 5 | 4 | 2 | 23 - 14 | 11 | 19 |
Excelsior Rotterdam
? - ?FC Groningen
SC Heerenveen
? - ?PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
? - ?Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
? - ?SC Telstar
Feyenoord Rotterdam
? - ?PEC Zwolle
FC Utrecht
? - ?FC Twente
Feyenoord wywiózł z wyjazdu do Velsen-Zuid komplet punktów, pokonując Telstar 1:2 po trafieniach Ayase Uedy i Anisa Hadj Moussy.