Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | AZ Alkmaar U-19 | 6 | 2 | 2 | 23 - 15 | 10 | 20 | |
| 1. | Feyenoord U-19 | 6 | 4 | 0 | 24 - 9 | 10 | 22 | |
| 8. | FC Utrecht U-19 | 0 | 2 | 7 | 12 - 27 | 10 | 3 | |
| 6. | Willem II U-19 | 3 | 0 | 6 | 18 - 29 | 10 | 12 | |
| 5. | VA NEC U-19 | 4 | 3 | 2 | 26 - 22 | 10 | 15 | |
| 7. | ADO Den Haag U-19 | 1 | 0 | 8 | 15 - 31 | 10 | 4 | |
| 3. | Ajax U-19 | 4 | 2 | 2 | 23 - 16 | 9 | 17 | |
| 4. | PSV U-19 | 4 | 3 | 1 | 18 - 10 | 9 | 15 |
NAC Breda
0 - 1PSV Eindhoven
Ajax Amsterdam
1 - 2Excelsior Rotterdam
FC Volendam
1 - 1FC Twente
Heracles Almelo
4 - 2Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
1 - 1Fortuna Sittard
SC Heerenveen
3 - 1AZ Alkmaar
Feyenoord poniósł w niedzielne popołudnie kolejną stratę punktową. Spotkanie przeciwko N.E.C. zakończyło się porażką 2–4.