Eredivisie
Galgenwaard
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord U-19 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 2 | 6 | |
| 2. | VA NEC U-19 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 2 | 6 | |
| 3. | ADO Den Haag U-19 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 | 2 | 3 | |
| 4. | FC Volendam U-19 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 | 3 | |
| 7. | Ajax U-19 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | |
| 6. | AZ Alkmaar U-19 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | 0 | |
| 5. | PSV U-19 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | |
| 8. | Sparta Rotterdam U-19 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 | 0 |
NAC Breda
0 - 2Excelsior Rotterdam
NEC Nijmegen
4 - 1Heracles Almelo
PEC Zwolle
1 - 2FC Volendam
FC Twente
5 - 0SC Heerenveen
Fortuna Sittard
2 - 2Sparta Rotterdam
FC Utrecht
0 - 1Feyenoord Rotterdam
Feyenoord miał w niedzielę wreszcie powód do świętowania. Na stadionie De Galgenwaard rotterdamski zespół pokonał FC Utrecht 1:0.