Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Ajax U-19 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | |
| 6. | AZ Alkmaar U-19 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | 0 | |
| 2. | Feyenoord U-19 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 3 | |
| 1. | VA NEC U-19 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 3 | |
| 8. | ADO Den Haag U-19 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 1 | 0 | |
| 3. | FC Volendam U-19 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 3 | |
| 4. | PSV U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Sparta Rotterdam U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam
2 - 0FC Volendam
NEC Nijmegen
2 - 1PEC Zwolle
PSV Eindhoven
2 - 2NAC Breda
FC Twente
0 - 0Excelsior Rotterdam
SC Telstar
0 - 1AZ Alkmaar
FC Groningen
1 - 2Fortuna Sittard
Feyenoord dopisał do ligowego dorobku trzy punkty, pokonując Heracles Almelo 4:2, lecz sam wynik tylko w niewielkim stopniu oddaje to, co działo się na murawie.