Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ADO Den Haag U-21 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 | |
| 6. | Feyenoord U-21 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | 3 | |
| 1. | De Graafschap U-21 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Willem II U-21 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 | |
| 7. | Fortuna Sittard U-21 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 3 | 1 | |
| 5. | FC Groningen U-21 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 | 3 | |
| 8. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 2 | 0 | |
| 4. | SC Cambuur U-21 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
Fortuna Sittard
2 - 1Excelsior Rotterdam
PSV Eindhoven
3 - 1SC Heerenveen
NAC Breda
1 - 0FC Volendam
Ajax Amsterdam
1 - 1NEC Nijmegen
FC Twente
2 - 1FC Groningen
FC Utrecht
1 - 1PEC Zwolle
Feyenoord dopisał do swojego dorobku trzy punkty, ale styl zwycięstwa z Telstar pozostawił sporo do życzenia.