Eredivisie
De Adelaarshorst
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Groningen U-21 | 7 | 1 | 1 | 20 - 9 | 9 | 22 | |
| 2. | SC Cambuur U-21 | 6 | 1 | 3 | 25 - 14 | 10 | 19 | |
| 4. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 5 | 1 | 3 | 17 - 13 | 9 | 16 | |
| 3. | Feyenoord U-21 | 5 | 2 | 3 | 24 - 16 | 10 | 17 | |
| 5. | De Graafschap U-21 | 3 | 2 | 5 | 13 - 17 | 10 | 11 | |
| 6. | Willem II U-21 | 3 | 1 | 6 | 17 - 23 | 10 | 10 | |
| 7. | Go Ahead Eagles U-21 | 3 | 0 | 7 | 10 - 20 | 10 | 9 | |
| 8. | PEC Zwolle U-21 | 2 | 0 | 6 | 7 - 21 | 8 | 6 |
FC Twente
0 - 0SC Telstar
Excelsior Rotterdam
1 - 2Heracles Almelo
FC Volendam
2 - 1NAC Breda
Fortuna Sittard
2 - 0SC Heerenveen
PEC Zwolle
1 - 0Sparta Rotterdam
FC Utrecht
2 - 1Ajax Amsterdam
Feyenoord poniósł bolesną porażkę w Deventer. Zespół prowadzony przez Robina van Persiego nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze zorganizowane Go Ahead Eagles.