Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willem II U-21 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 2 | 6 | |
| 4. | ADO Den Haag U-21 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 2 | 3 | |
| 3. | Feyenoord U-21 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| 2. | De Graafschap U-21 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 2 | 4 | |
| 7. | FC Groningen U-21 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 | 0 | |
| 8. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 2 | 0 | |
| 6. | SC Cambuur U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Fortuna Sittard U-21 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2 | 1 |
NAC Breda
? - ?FC Twente
AZ Alkmaar
? - ?NEC Nijmegen
PEC Zwolle
? - ?SC Telstar
Sparta Rotterdam
? - ?FC Groningen
Excelsior Rotterdam
? - ?Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
? - ?Fortuna Sittard
Feyenoord dopisał do ligowego dorobku trzy punkty, pokonując Heracles Almelo 4:2, lecz sam wynik tylko w niewielkim stopniu oddaje to, co działo się na murawie.