Eredivisie
Philips Stadion
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willem II U-21 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 2 | 6 | |
| 4. | ADO Den Haag U-21 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 2 | 3 | |
| 3. | Feyenoord U-21 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| 2. | De Graafschap U-21 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 2 | 4 | |
| 7. | FC Groningen U-21 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 | 0 | |
| 8. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 2 | 0 | |
| 6. | SC Cambuur U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Fortuna Sittard U-21 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2 | 1 |
NAC Breda
2 - 2FC Twente
AZ Alkmaar
1 - 3NEC Nijmegen
PEC Zwolle
4 - 1SC Telstar
Sparta Rotterdam
2 - 0FC Groningen
Excelsior Rotterdam
2 - 2Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
2 - 1Fortuna Sittard
Feyenoord skompromitował się w Eindhoven w sposób, który trudno ubrać w dyplomatyczne słowa.