Eredivisie
Johan Cruijff ArenA
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven | 28.05.2023 14:30 | |
SC Cambuur vs. RKC Waalwijk | 28.05.2023 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 28.05.2023 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. NEC Nijmegen | 28.05.2023 14:30 | |
FC Groningen vs. Sparta Rotterdam | 28.05.2023 14:30 | |
SC Heerenveen vs. Go Ahead Eagles | 28.05.2023 14:30 | |
FC Twente vs. Ajax Amsterdam | 28.05.2023 14:30 | |
FC Utrecht vs. FC Emmen | 28.05.2023 14:30 | |
FC Volendam vs. Excelsior Rotterdam | 28.05.2023 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Ajax Amsterdam vs. FC Utrecht | 21.05.2023 14:30 | |
FC Emmen vs. Feyenoord Rotterdam | 21.05.2023 14:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 21.05.2023 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. FC Volendam | 21.05.2023 14:30 | |
NEC Nijmegen vs. AZ Alkmaar | 21.05.2023 14:30 | |
PSV Eindhoven vs. SC Heerenveen | 21.05.2023 14:30 | |
RKC Waalwijk vs. FC Twente | 21.05.2023 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. SC Cambuur | 21.05.2023 14:30 | |
Vitesse Arnhem vs. FC Groningen | 21.05.2023 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Twente vs. NEC Nijmegen | 12.05.2023 20:00 | |
FC Volendam vs. Sparta Rotterdam | 13.05.2023 18:45 | |
SC Heerenveen vs. Excelsior Rotterdam | 13.05.2023 20:00 | |
FC Utrecht vs. RKC Waalwijk | 13.05.2023 21:00 | |
Vitesse Arnhem vs. SC Cambuur | 14.05.2023 12:15 | |
AZ Alkmaar vs. FC Emmen | 14.05.2023 14:30 | |
FC Groningen vs. Ajax Amsterdam | 14.05.2023 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 14.05.2023 16:45 | |
PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard | 14.05.2023 20:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
RKC Waalwijk vs. FC Volendam | 05.05.2023 20:00 | |
Sparta Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 06.05.2023 18:45 | |
NEC Nijmegen vs. SC Heerenveen | 06.05.2023 20:00 | |
SC Cambuur vs. FC Utrecht | 06.05.2023 20:00 | |
Ajax Amsterdam vs. AZ Alkmaar | 06.05.2023 21:00 | |
FC Emmen vs. FC Twente | 07.05.2023 12:15 | |
Excelsior Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 07.05.2023 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. FC Groningen | 07.05.2023 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. Vitesse Arnhem | 07.05.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Go Ahead Eagles vs. Fortuna Sittard | 15.04.2023 14:30 | |
PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam | 15.04.2023 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Utrecht | 15.04.2023 16:45 | |
AZ Alkmaar vs. RKC Waalwijk | 15.04.2023 20:00 | |
FC Volendam vs. SC Cambuur | 21.04.2023 12:15 | |
SC Heerenveen vs. FC Emmen | 22.04.2023 18:45 | |
FC Twente vs. Sparta Rotterdam | 22.04.2023 20:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Excelsior Rotterdam | 22.04.2023 21:00 | |
FC Groningen vs. NEC Nijmegen | 23.04.2023 12:15 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Excelsior Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 14.04.2023 12:15 | |
NEC Nijmegen vs. Vitesse Arnhem | 15.04.2023 12:15 | |
FC Utrecht vs. FC Twente | 15.04.2023 14:30 | |
SC Cambuur vs. Feyenoord Rotterdam | 15.04.2023 14:30 | |
FC Volendam vs. PSV Eindhoven | 15.04.2023 16:45 | |
Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar | 15.04.2023 16:45 | |
RKC Waalwijk vs. FC Groningen | 15.04.2023 18:45 | |
Ajax Amsterdam vs. FC Emmen | 15.04.2023 20:00 | |
Sparta Rotterdam vs. SC Heerenveen | 15.04.2023 21:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Groningen vs. FC Utrecht | 07.04.2023 20:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Go Ahead Eagles | 08.04.2023 18:45 | |
PSV Eindhoven vs. Excelsior Rotterdam | 08.04.2023 20:00 | |
SC Heerenveen vs. FC Volendam | 08.04.2023 21:00 | |
FC Twente vs. SC Cambuur | 09.04.2023 12:15 | |
Ajax Amsterdam vs. Fortuna Sittard | 09.04.2023 14:30 | |
FC Emmen vs. NEC Nijmegen | 09.04.2023 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. Sparta Rotterdam | 09.04.2023 16:45 | |
Feyenoord Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 09.04.2023 20:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AZ Alkmaar vs. SC Heerenveen | 01.04.2023 16:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. FC Twente | 01.04.2023 18:45 | |
NEC Nijmegen vs. PSV Eindhoven | 01.04.2023 20:00 | |
SC Cambuur vs. FC Emmen | 01.04.2023 20:00 | |
RKC Waalwijk vs. Vitesse Arnhem | 01.04.2023 21:00 | |
Go Ahead Eagles vs. Ajax Amsterdam | 02.04.2023 12:15 | |
FC Utrecht vs. FC Volendam | 02.04.2023 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 02.04.2023 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. FC Groningen | 02.04.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Volendam vs. Fortuna Sittard | 17.03.2023 20:00 | 2:1 |
FC Utrecht vs. Go Ahead Eagles | 18.03.2023 16:30 | 1:2 |
FC Emmen vs. Sparta Rotterdam | 18.03.2023 18:45 | 0:2 |
RKC Waalwijk vs. NEC Nijmegen | 18.03.2023 21:00 | 1:3 |
FC Groningen vs. SC Heerenveen | 19.03.2023 12:15 | 0:2 |
Ajax Amsterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 19.03.2023 14:30 | 2:3 |
Excelsior Rotterdam vs. SC Cambuur | 19.03.2023 14:30 | 4:1 |
Vitesse Arnhem vs. PSV Eindhoven | 19.03.2023 16:45 | 1:1 |
FC Twente vs. AZ Alkmaar | 19.03.2023 20:00 | 2:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Go Ahead Eagles vs. RKC Waalwijk | 10.03.2023 20:00 | |
FC Emmen vs. Excelsior Rotterdam | 11.03.2023 16:30 | 2:0 |
Fortuna Sittard vs. FC Twente | 11.03.2023 18:45 | 0:3 |
Sparta Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 11.03.2023 21:00 | 3:1 |
NEC Nijmegen vs. FC Utrecht | 12.03.2023 12:15 | 2:2 |
AZ Alkmaar vs. FC Groningen | 12.03.2023 14:30 | 1:0 |
SC Heerenveen vs. Ajax Amsterdam | 12.03.2023 14:30 | 2:4 |
PSV Eindhoven vs. SC Cambuur | 12.03.2023 16:45 | 5:2 |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Volendam | 12.03.2023 20:00 | 2:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Utrecht vs. Fortuna Sittard | 03.03.2023 20:00 | 1:2 |
Vitesse Arnhem vs. AZ Alkmaar | 03.03.2023 20:00 | 0:1 |
FC Volendam vs. FC Emmen | 04.03.2023 18:45 | 3:1 |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Groningen | 04.03.2023 20:00 | 1:0 |
FC Twente vs. SC Heerenveen | 04.03.2023 21:00 | 3:3 |
Excelsior Rotterdam vs. Sparta Rotterdam | 05.03.2023 12:15 | 1:4 |
RKC Waalwijk vs. PSV Eindhoven | 05.03.2023 14:30 | 0:1 |
Ajax Amsterdam vs. NEC Nijmegen | 05.03.2023 16:45 | 1:0 |
SC Cambuur vs. Go Ahead Eagles | 05.03.2023 20:00 | 4:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sparta Rotterdam vs. FC Utrecht | 24.02.2023 20:00 | 0:3 |
FC Groningen vs. Excelsior Rotterdam | 25.02.2023 16:30 | 3:0 |
SC Heerenveen vs. RKC Waalwijk | 25.02.2023 18:45 | 1:4 |
AZ Alkmaar vs. SC Cambuur | 25.02.2023 20:00 | 2:1 |
NEC Nijmegen vs. FC Volendam | 25.02.2023 21:00 | 3:0 |
Fortuna Sittard vs. Feyenoord Rotterdam | 26.02.2023 12:15 | 2:4 |
FC Emmen vs. Go Ahead Eagles | 26.02.2023 14:30 | 2:2 |
Vitesse Arnhem vs. Ajax Amsterdam | 26.02.2023 14:30 | 1:2 |
PSV Eindhoven vs. FC Twente | 26.02.2023 16:45 | 3:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
RKC Waalwijk vs. Fortuna Sittard | 17.02.2023 20:00 | 3:1 |
FC Volendam vs. Vitesse Arnhem | 18.02.2023 16:30 | 2:0 |
FC Groningen vs. FC Emmen | 18.02.2023 18:45 | 1:1 |
Feyenoord Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 18.02.2023 21:00 | 2:1 |
SC Cambuur vs. SC Heerenveen | 19.02.2023 12:15 | 1:2 |
FC Utrecht vs. PSV Eindhoven | 19.02.2023 14:30 | 2:2 |
Go Ahead Eagles vs. FC Twente | 19.02.2023 14:30 | 2:0 |
Ajax Amsterdam vs. Sparta Rotterdam | 19.02.2023 16:45 | 4:0 |
Excelsior Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 19.02.2023 20:00 | 0:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AZ Alkmaar vs. Excelsior Rotterdam | 10.02.2023 20:00 | 5:0 |
NEC Nijmegen vs. SC Cambuur | 11.02.2023 18:45 | 0:0 |
PSV Eindhoven vs. FC Groningen | 11.02.2023 20:00 | 6:0 |
FC Emmen vs. Fortuna Sittard | 11.02.2023 21:00 | 0:1 |
Sparta Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 12.02.2023 12:15 | 2:1 |
SC Heerenveen vs. Feyenoord Rotterdam | 12.02.2023 14:30 | 1:2 |
Vitesse Arnhem vs. FC Utrecht | 12.02.2023 14:30 | 2:0 |
Ajax Amsterdam vs. RKC Waalwijk | 12.02.2023 16:45 | 3:1 |
FC Twente vs. FC Volendam | 12.02.2023 16:45 | 3:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Fortuna Sittard vs. Sparta Rotterdam | 03.02.2023 20:00 | 0:0 |
FC Volendam vs. AZ Alkmaar | 04.02.2023 18:45 | 1:1 |
FC Emmen vs. Vitesse Arnhem | 04.02.2023 20:00 | 2:2 |
FC Utrecht vs. SC Heerenveen | 04.02.2023 20:00 | 1:0 |
Excelsior Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 04.02.2023 21:00 | 0:0 |
SC Cambuur vs. Ajax Amsterdam | 05.02.2023 12:15 | 0:5 |
Feyenoord Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 05.02.2023 14:30 | 2:2 |
Go Ahead Eagles vs. NEC Nijmegen | 05.02.2023 14:30 | 1:0 |
FC Groningen vs. FC Twente | 05.02.2023 16:45 | 1:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
PSV Eindhoven vs. Go Ahead Eagles | 28.01.2023 16:30 | 2:0 |
RKC Waalwijk vs. FC Emmen | 28.01.2023 18:45 | 2:0 |
NEC Nijmegen vs. Sparta Rotterdam | 28.01.2023 20:00 | 1:1 |
SC Heerenveen vs. Vitesse Arnhem | 28.01.2023 20:00 | 1:3 |
AZ Alkmaar vs. FC Utrecht | 28.01.2023 21:00 | 5:5 |
FC Twente vs. Feyenoord Rotterdam | 29.01.2023 12:15 | 1:1 |
Excelsior Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 29.01.2023 14:30 | 1:4 |
FC Volendam vs. FC Groningen | 29.01.2023 14:30 | 3:2 |
SC Cambuur vs. Fortuna Sittard | 29.01.2023 16:45 | 1:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Emmen vs. PSV Eindhoven | 24.01.2023 18:45 | 1:0 |
Sparta Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 24.01.2023 21:00 | 0:0 |
Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar | 25.01.2023 18:45 | 1:4 |
Vitesse Arnhem vs. FC Twente | 25.01.2023 18:45 | 2:2 |
Fortuna Sittard vs. SC Heerenveen | 25.01.2023 20:00 | 2:0 |
FC Utrecht vs. Excelsior Rotterdam | 25.01.2023 21:00 | 1:0 |
Feyenoord Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 25.01.2023 21:00 | 2:0 |
FC Groningen vs. SC Cambuur | 26.01.2023 18:45 | 0:1 |
Ajax Amsterdam vs. FC Volendam | 26.01.2023 21:00 | 1:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Excelsior Rotterdam vs. FC Volendam | 20.01.2023 20:00 | 2:0 |
NEC Nijmegen vs. FC Emmen | 21.01.2023 18:45 | 3:1 |
PSV Eindhoven vs. Vitesse Arnhem | 21.01.2023 20:00 | 1:0 |
SC Cambuur vs. Sparta Rotterdam | 21.01.2023 20:00 | 0:3 |
RKC Waalwijk vs. Go Ahead Eagles | 21.01.2023 21:00 | 3:1 |
SC Heerenveen vs. FC Groningen | 22.01.2023 12:15 | 3:1 |
FC Twente vs. FC Utrecht | 22.01.2023 14:30 | 2:0 |
Feyenoord Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 22.01.2023 14:30 | 1:1 |
AZ Alkmaar vs. Fortuna Sittard | 22.01.2023 16:45 | 3:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar | 14.01.2023 18:45 | 0:2 |
FC Volendam vs. RKC Waalwijk | 14.01.2023 18:45 | 2:1 |
Ajax Amsterdam vs. FC Twente | 14.01.2023 21:00 | 0:0 |
Sparta Rotterdam vs. Excelsior Rotterdam | 14.01.2023 21:00 | 1:0 |
Vitesse Arnhem vs. NEC Nijmegen | 15.01.2023 12:15 | 0:0 |
Fortuna Sittard vs. PSV Eindhoven | 15.01.2023 14:30 | 2:2 |
Go Ahead Eagles vs. FC Utrecht | 15.01.2023 14:30 | 2:2 |
FC Groningen vs. Feyenoord Rotterdam | 15.01.2023 16:45 | 0:3 |
FC Emmen vs. SC Cambuur | 15.01.2023 16:45 | 0:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Twente vs. FC Emmen | 06.01.2023 20:00 | 2:0 |
RKC Waalwijk vs. SC Heerenveen | 07.01.2023 16:30 | 0:0 |
AZ Alkmaar vs. Vitesse Arnhem | 07.01.2023 18:45 | 1:1 |
Fortuna Sittard vs. Go Ahead Eagles | 07.01.2023 20:00 | 0:2 |
PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam | 07.01.2023 21:00 | 0:0 |
FC Utrecht vs. Feyenoord Rotterdam | 08.01.2023 12:15 | 1:1 |
NEC Nijmegen vs. Ajax Amsterdam | 08.01.2023 14:30 | 1:1 |
SC Cambuur vs. FC Volendam | 08.01.2023 14:30 | 0:3 |
Excelsior Rotterdam vs. FC Groningen | 08.01.2023 16:45 | 1:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sparta Rotterdam vs. FC Twente | 11.11.2022 20:00 | 1:1 |
FC Volendam vs. FC Utrecht | 12.11.2022 16:30 | 0:4 |
FC Emmen vs. Ajax Amsterdam | 12.11.2022 18:45 | 3:3 |
PSV Eindhoven vs. AZ Alkmaar | 12.11.2022 21:00 | 0:1 |
NEC Nijmegen vs. RKC Waalwijk | 13.11.2022 12:15 | 6:1 |
FC Groningen vs. Fortuna Sittard | 13.11.2022 14:30 | 2:3 |
SC Heerenveen vs. SC Cambuur | 13.11.2022 14:30 | 2:1 |
Feyenoord Rotterdam vs. Excelsior Rotterdam | 13.11.2022 16:45 | 5:1 |
Go Ahead Eagles vs. Vitesse Arnhem | 13.11.2022 20:00 | 2:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Cambuur vs. NEC Nijmegen | 04.11.2022 20:00 | 0:1 |
Vitesse Arnhem vs. Sparta Rotterdam | 05.11.2022 16:30 | 0:4 |
Fortuna Sittard vs. FC Emmen | 05.11.2022 18:45 | 0:1 |
Excelsior Rotterdam vs. SC Heerenveen | 05.11.2022 21:00 | 0:1 |
FC Utrecht vs. FC Groningen | 06.11.2022 12:15 | 2:1 |
FC Twente vs. Go Ahead Eagles | 06.11.2022 14:30 | 1:1 |
FC Volendam vs. Feyenoord Rotterdam | 06.11.2022 14:30 | 0:2 |
Ajax Amsterdam vs. PSV Eindhoven | 06.11.2022 16:45 | 1:2 |
RKC Waalwijk vs. AZ Alkmaar | 06.11.2022 16:45 | 3:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Heerenveen vs. FC Utrecht | 29.10.2022 16:30 | 1:2 |
Sparta Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 29.10.2022 18:45 | 3:1 |
Go Ahead Eagles vs. Excelsior Rotterdam | 29.10.2022 21:00 | 3:1 |
FC Emmen vs. FC Groningen | 30.10.2022 12:15 | 0:0 |
FC Twente vs. RKC Waalwijk | 30.10.2022 14:30 | 3:0 |
PSV Eindhoven vs. NEC Nijmegen | 30.10.2022 14:30 | 3:0 |
AZ Alkmaar vs. FC Volendam | 30.10.2022 16:45 | 2:1 |
Ajax Amsterdam vs. Vitesse Arnhem | 09.11.2022 20:00 | 2:2 |
Feyenoord Rotterdam vs. SC Cambuur | 10.11.2022 20:00 | 1:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 22.10.2022 16:30 | 1:1 |
FC Utrecht vs. Sparta Rotterdam | 22.10.2022 16:45 | 3:1 |
RKC Waalwijk vs. Ajax Amsterdam | 22.10.2022 18:45 | 1:4 |
SC Cambuur vs. FC Twente | 22.10.2022 20:00 | 0:1 |
Vitesse Arnhem vs. FC Emmen | 22.10.2022 20:00 | 2:1 |
FC Groningen vs. PSV Eindhoven | 22.10.2022 21:00 | 4:2 |
Excelsior Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 23.10.2022 12:15 | 2:1 |
FC Volendam vs. SC Heerenveen | 23.10.2022 14:30 | 1:3 |
NEC Nijmegen vs. Go Ahead Eagles | 23.10.2022 14:30 | 3:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Emmen vs. FC Volendam | 14.10.2022 20:00 | 1:1 |
Go Ahead Eagles vs. SC Heerenveen | 15.10.2022 18:45 | 1:1 |
Ajax Amsterdam vs. Excelsior Rotterdam | 15.10.2022 20:00 | 7:1 |
Fortuna Sittard vs. RKC Waalwijk | 15.10.2022 20:00 | 0:0 |
SC Cambuur vs. Vitesse Arnhem | 15.10.2022 21:00 | 0:3 |
Sparta Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 16.10.2022 12:15 | 2:0 |
FC Twente vs. FC Groningen | 16.10.2022 14:30 | 3:0 |
PSV Eindhoven vs. FC Utrecht | 16.10.2022 14:30 | 6:1 |
AZ Alkmaar vs. Feyenoord Rotterdam | 16.10.2022 16:45 | 1:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Groningen vs. RKC Waalwijk | 07.10.2022 20:00 | 2:3 |
FC Volendam vs. Ajax Amsterdam | 08.10.2022 16:30 | 2:4 |
Sparta Rotterdam vs. FC Emmen | 08.10.2022 18:45 | 3:1 |
NEC Nijmegen vs. Excelsior Rotterdam | 08.10.2022 21:00 | 1:1 |
Go Ahead Eagles vs. SC Cambuur | 09.10.2022 12:15 | 0:0 |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Twente | 09.10.2022 14:30 | 2:0 |
FC Utrecht vs. AZ Alkmaar | 09.10.2022 14:30 | 1:2 |
SC Heerenveen vs. PSV Eindhoven | 09.10.2022 16:45 | 0:1 |
Vitesse Arnhem vs. Fortuna Sittard | 09.10.2022 20:00 | 1:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Cambuur vs. PSV Eindhoven | 01.10.2022 16:30 | 3:0 |
FC Groningen vs. AZ Alkmaar | 01.10.2022 18:45 | 1:4 |
Ajax Amsterdam vs. Go Ahead Eagles | 01.10.2022 20:00 | 1:1 |
FC Twente vs. Vitesse Arnhem | 01.10.2022 21:00 | 3:0 |
Fortuna Sittard vs. FC Volendam | 02.10.2022 12:15 | 2:0 |
Excelsior Rotterdam vs. FC Utrecht | 02.10.2022 14:30 | 0:1 |
NEC Nijmegen vs. Feyenoord Rotterdam | 02.10.2022 14:30 | 1:1 |
RKC Waalwijk vs. Sparta Rotterdam | 02.10.2022 16:45 | 2:2 |
FC Emmen vs. SC Heerenveen | 02.10.2022 20:00 | 0:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Utrecht vs. NEC Nijmegen | 16.09.2022 20:00 | 0:0 |
Sparta Rotterdam vs. FC Groningen | 17.09.2022 16:30 | 2:1 |
Vitesse Arnhem vs. FC Volendam | 17.09.2022 18:45 | 1:1 |
RKC Waalwijk vs. SC Cambuur | 17.09.2022 20:00 | 5:1 |
Fortuna Sittard vs. Excelsior Rotterdam | 17.09.2022 21:00 | 1:0 |
Go Ahead Eagles vs. FC Emmen | 18.09.2022 12:15 | 2:0 |
PSV Eindhoven vs. Feyenoord Rotterdam | 18.09.2022 14:30 | 4:3 |
SC Heerenveen vs. FC Twente | 18.09.2022 14:30 | 2:1 |
AZ Alkmaar vs. Ajax Amsterdam | 18.09.2022 16:45 | 2:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Volendam vs. Go Ahead Eagles | 09.09.2022 20:00 | 2:3 |
NEC Nijmegen vs. Fortuna Sittard | 10.09.2022 16:30 | 1:1 |
Ajax Amsterdam vs. SC Heerenveen | 10.09.2022 18:45 | 5:0 |
Excelsior Rotterdam vs. FC Emmen | 10.09.2022 19:00 | 2:1 |
FC Utrecht vs. Vitesse Arnhem | 11.09.2022 12:15 | 1:0 |
PSV Eindhoven vs. RKC Waalwijk | 11.09.2022 14:30 | 1:0 |
SC Cambuur vs. FC Groningen | 11.09.2022 14:30 | 0:1 |
AZ Alkmaar vs. FC Twente | 11.09.2022 14:30 | 1:1 |
Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Rotterdam | 11.09.2022 20:00 | 3:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Fortuna Sittard vs. FC Utrecht | 02.09.2022 20:00 | 3:4 |
Ajax Amsterdam vs. SC Cambuur | 03.09.2022 16:30 | 4:0 |
FC Twente vs. PSV Eindhoven | 03.09.2022 18:45 | 2:1 |
Sparta Rotterdam vs. FC Volendam | 03.09.2022 20:00 | 4:0 |
Go Ahead Eagles vs. Feyenoord Rotterdam | 03.09.2022 21:00 | 3:4 |
RKC Waalwijk vs. Excelsior Rotterdam | 04.09.2022 12:15 | 5:2 |
FC Emmen vs. AZ Alkmaar | 04.09.2022 14:30 | 0:3 |
SC Heerenveen vs. NEC Nijmegen | 04.09.2022 14:30 | 0:0 |
FC Groningen vs. Vitesse Arnhem | 04.09.2022 16:45 | 0:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
NEC Nijmegen vs. FC Groningen | 26.08.2022 20:00 | 1:1 |
Go Ahead Eagles vs. Sparta Rotterdam | 27.08.2022 16:30 | 0:1 |
Vitesse Arnhem vs. RKC Waalwijk | 27.08.2022 18:45 | 2:2 |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Emmen | 27.08.2022 20:00 | 4:0 |
SC Heerenveen vs. Fortuna Sittard | 27.08.2022 21:00 | 2:1 |
FC Utrecht vs. Ajax Amsterdam | 28.08.2022 12:15 | 0:2 |
Excelsior Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 28.08.2022 14:30 | 1:6 |
FC Volendam vs. FC Twente | 28.08.2022 14:30 | 1:0 |
SC Cambuur vs. AZ Alkmaar | 28.08.2022 16:45 | 0:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Vitesse Arnhem vs. SC Heerenveen | 20.08.2022 16:30 | 0:4 |
Fortuna Sittard vs. SC Cambuur | 20.08.2022 18:45 | 1:4 |
FC Emmen vs. FC Utrecht | 20.08.2022 21:00 | 3:2 |
FC Groningen vs. Go Ahead Eagles | 21.08.2022 12:15 | 1:0 |
Sparta Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 21.08.2022 14:30 | 0:1 |
RKC Waalwijk vs. Feyenoord Rotterdam | 21.08.2022 16:45 | 0:1 |
PSV Eindhoven vs. FC Volendam | 31.08.2022 18:45 | 7:1 |
FC Twente vs. Excelsior Rotterdam | 31.08.2022 21:00 | 4:0 |
AZ Alkmaar vs. NEC Nijmegen | 01.09.2022 20:00 | 1:1 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Excelsior Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 12.08.2022 20:00 | 3:1 |
Go Ahead Eagles vs. PSV Eindhoven | 13.08.2022 18:45 | 2:5 |
FC Emmen vs. RKC Waalwijk | 13.08.2022 20:00 | 1:1 |
FC Utrecht vs. SC Cambuur | 13.08.2022 20:00 | 0:0 |
Feyenoord Rotterdam vs. SC Heerenveen | 13.08.2022 21:00 | 0:0 |
FC Volendam vs. NEC Nijmegen | 14.08.2022 12:15 | 1:4 |
Ajax Amsterdam vs. FC Groningen | 14.08.2022 14:30 | 6:1 |
FC Twente vs. Fortuna Sittard | 14.08.2022 14:30 | 3:0 |
Sparta Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 14.08.2022 16:45 | 2:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Heerenveen vs. Sparta Rotterdam | 05.08.2022 20:00 | 0:0 |
Fortuna Sittard vs. Ajax Amsterdam | 06.08.2022 16:30 | 2:3 |
SC Cambuur vs. Excelsior Rotterdam | 06.08.2022 18:45 | 0:2 |
PSV Eindhoven vs. FC Emmen | 06.08.2022 20:00 | 4:1 |
RKC Waalwijk vs. FC Utrecht | 06.08.2022 21:00 | 2:2 |
FC Groningen vs. FC Volendam | 07.08.2022 12:15 | 2:2 |
Vitesse Arnhem vs. Feyenoord Rotterdam | 07.08.2022 14:30 | 2:5 |
NEC Nijmegen vs. FC Twente | 07.08.2022 14:30 | 0:1 |
AZ Alkmaar vs. Go Ahead Eagles | 07.08.2022 16:45 | 2:0 |
AZ Alkmaar
? - ?SC Heerenveen
Excelsior Rotterdam
? - ?FC Twente
NEC Nijmegen
? - ?PSV Eindhoven
SC Cambuur
? - ?FC Emmen
RKC Waalwijk
? - ?Vitesse Arnhem
Go Ahead Eagles
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord Rotterdam pokonał na wyjeździe Ajax 2-3 i umocnił się na pozycji lidera Eredivisie