Liga Mistrzów
De Kuip
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
NEC Nijmegen vs. Feyenoord Rotterdam | 12.05.2024 10:00 | |
FC Utrecht vs. Sparta Rotterdam | 12.05.2024 10:00 | |
Fortuna Sittard vs. PSV Eindhoven | 12.05.2024 10:00 | |
FC Twente vs. FC Volendam | 12.05.2024 10:00 | |
Ajax Amsterdam vs. Almere City FC | 12.05.2024 10:00 | |
Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar | 12.05.2024 10:00 | |
RKC Waalwijk vs. PEC Zwolle | 12.05.2024 10:00 | |
Excelsior Rotterdam vs. Heracles Almelo | 12.05.2024 10:00 | |
SC Heerenveen vs. Vitesse Arnhem | 12.05.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Almere City FC vs. SC Heerenveen | 05.05.2024 10:00 | |
PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam | 05.05.2024 10:00 | |
Heracles Almelo vs. RKC Waalwijk | 05.05.2024 10:00 | |
Feyenoord Rotterdam vs. PEC Zwolle | 05.05.2024 10:00 | |
Fortuna Sittard vs. Go Ahead Eagles | 05.05.2024 10:00 | |
FC Volendam vs. Ajax Amsterdam | 05.05.2024 10:00 | |
AZ Alkmaar vs. FC Twente | 05.05.2024 10:00 | |
FC Utrecht vs. Vitesse Arnhem | 05.05.2024 10:00 | |
Excelsior Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 05.05.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
PEC Zwolle vs. Heracles Almelo | 28.04.2024 10:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Fortuna Sittard | 28.04.2024 10:00 | |
SC Heerenveen vs. PSV Eindhoven | 28.04.2024 10:00 | |
Sparta Rotterdam vs. FC Volendam | 28.04.2024 10:00 | |
NEC Nijmegen vs. AZ Alkmaar | 28.04.2024 10:00 | |
RKC Waalwijk vs. FC Utrecht | 28.04.2024 10:00 | |
Go Ahead Eagles vs. Feyenoord Rotterdam | 28.04.2024 10:00 | |
Ajax Amsterdam vs. Excelsior Rotterdam | 28.04.2024 10:00 | |
FC Twente vs. Almere City FC | 28.04.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Utrecht vs. Go Ahead Eagles | 14.04.2024 10:00 | |
Heracles Almelo vs. SC Heerenveen | 14.04.2024 10:00 | |
Ajax Amsterdam vs. FC Twente | 14.04.2024 10:00 | |
PSV Eindhoven vs. Vitesse Arnhem | 14.04.2024 10:00 | |
NEC Nijmegen vs. PEC Zwolle | 14.04.2024 10:00 | |
Fortuna Sittard vs. Feyenoord Rotterdam | 14.04.2024 10:00 | |
AZ Alkmaar vs. RKC Waalwijk | 14.04.2024 10:00 | |
Almere City FC vs. Sparta Rotterdam | 14.04.2024 10:00 | |
Excelsior Rotterdam vs. FC Volendam | 14.04.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Twente vs. Fortuna Sittard | 07.04.2024 10:00 | |
Vitesse Arnhem vs. NEC Nijmegen | 07.04.2024 10:00 | |
PEC Zwolle vs. Excelsior Rotterdam | 07.04.2024 10:00 | |
Sparta Rotterdam vs. Heracles Almelo | 07.04.2024 10:00 | |
PSV Eindhoven vs. AZ Alkmaar | 07.04.2024 10:00 | |
FC Volendam vs. RKC Waalwijk | 07.04.2024 10:00 | |
SC Heerenveen vs. FC Utrecht | 07.04.2024 10:00 | |
Feyenoord Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 07.04.2024 10:00 | |
Go Ahead Eagles vs. Almere City FC | 07.04.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Utrecht vs. PEC Zwolle | 03.04.2024 10:00 | |
Excelsior Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 03.04.2024 10:00 | |
SC Heerenveen vs. FC Twente | 03.04.2024 10:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Sparta Rotterdam | 03.04.2024 10:00 | |
RKC Waalwijk vs. Almere City FC | 03.04.2024 10:00 | |
Heracles Almelo vs. AZ Alkmaar | 03.04.2024 10:00 | |
Ajax Amsterdam vs. Go Ahead Eagles | 03.04.2024 10:00 | |
FC Volendam vs. Feyenoord Rotterdam | 03.04.2024 10:00 | |
Fortuna Sittard vs. NEC Nijmegen | 03.04.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. FC Utrecht | 31.03.2024 10:00 | |
Go Ahead Eagles vs. Excelsior Rotterdam | 31.03.2024 10:00 | |
NEC Nijmegen vs. PSV Eindhoven | 31.03.2024 10:00 | |
RKC Waalwijk vs. SC Heerenveen | 31.03.2024 10:00 | |
FC Twente vs. Heracles Almelo | 31.03.2024 10:00 | |
Almere City FC vs. FC Volendam | 31.03.2024 10:00 | |
PEC Zwolle vs. Ajax Amsterdam | 31.03.2024 10:00 | |
AZ Alkmaar vs. Vitesse Arnhem | 31.03.2024 10:00 | |
Sparta Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 31.03.2024 10:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Fortuna Sittard vs. PEC Zwolle | 17.03.2024 12:00 | |
Excelsior Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 17.03.2024 12:00 | |
FC Volendam vs. AZ Alkmaar | 17.03.2024 12:00 | |
PSV Eindhoven vs. FC Twente | 17.03.2024 12:00 | |
Heracles Almelo vs. Go Ahead Eagles | 17.03.2024 12:00 | |
FC Utrecht vs. NEC Nijmegen | 17.03.2024 12:00 | |
SC Heerenveen vs. Feyenoord Rotterdam | 17.03.2024 12:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Almere City FC | 17.03.2024 12:00 | |
Sparta Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 17.03.2024 12:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
PEC Zwolle vs. FC Volendam | 10.03.2024 14:30 | |
RKC Waalwijk vs. Vitesse Arnhem | 10.03.2024 14:30 | |
NEC Nijmegen vs. SC Heerenveen | 10.03.2024 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. Excelsior Rotterdam | 10.03.2024 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. PSV Eindhoven | 10.03.2024 14:30 | |
Almere City FC vs. FC Utrecht | 10.03.2024 14:30 | |
Ajax Amsterdam vs. Fortuna Sittard | 10.03.2024 14:30 | |
FC Twente vs. Sparta Rotterdam | 10.03.2024 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. Heracles Almelo | 10.03.2024 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Vitesse Arnhem vs. FC Twente | 03.03.2024 14:30 | |
Heracles Almelo vs. Almere City FC | 03.03.2024 14:30 | |
Ajax Amsterdam vs. FC Utrecht | 03.03.2024 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. Excelsior Rotterdam | 03.03.2024 14:30 | |
PSV Eindhoven vs. Feyenoord Rotterdam | 03.03.2024 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 03.03.2024 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. RKC Waalwijk | 03.03.2024 14:30 | |
FC Volendam vs. NEC Nijmegen | 03.03.2024 14:30 | |
SC Heerenveen vs. PEC Zwolle | 03.03.2024 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Utrecht vs. Heracles Almelo | 25.02.2024 14:30 | |
FC Twente vs. Go Ahead Eagles | 25.02.2024 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. Ajax Amsterdam | 25.02.2024 14:30 | |
FC Volendam vs. SC Heerenveen | 25.02.2024 14:30 | |
Almere City FC vs. Feyenoord Rotterdam | 25.02.2024 14:30 | |
PEC Zwolle vs. PSV Eindhoven | 25.02.2024 14:30 | |
RKC Waalwijk vs. Fortuna Sittard | 25.02.2024 14:30 | |
NEC Nijmegen vs. Sparta Rotterdam | 25.02.2024 14:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 25.02.2024 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar | 18.02.2024 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 18.02.2024 14:30 | |
Vitesse Arnhem vs. FC Volendam | 18.02.2024 14:30 | |
FC Twente vs. FC Utrecht | 18.02.2024 14:30 | |
PSV Eindhoven vs. Heracles Almelo | 18.02.2024 14:30 | |
Ajax Amsterdam vs. NEC Nijmegen | 18.02.2024 14:30 | |
SC Heerenveen vs. Go Ahead Eagles | 18.02.2024 14:30 | |
PEC Zwolle vs. Almere City FC | 18.02.2024 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. Excelsior Rotterdam | 18.02.2024 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Heerenveen vs. Ajax Amsterdam | 11.02.2024 14:30 | |
Heracles Almelo vs. Vitesse Arnhem | 11.02.2024 14:30 | |
FC Volendam vs. PSV Eindhoven | 11.02.2024 14:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. FC Twente | 11.02.2024 14:30 | |
RKC Waalwijk vs. NEC Nijmegen | 11.02.2024 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. PEC Zwolle | 11.02.2024 14:30 | |
FC Utrecht vs. Fortuna Sittard | 11.02.2024 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Rotterdam | 11.02.2024 14:30 | |
Almere City FC vs. AZ Alkmaar | 11.02.2024 14:30 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Almere City FC vs. Excelsior Rotterdam | 02.02.2024 20:00 | |
FC Twente vs. RKC Waalwijk | 03.02.2024 16:30 | |
Fortuna Sittard vs. SC Heerenveen | 03.02.2024 18:45 | |
Ajax Amsterdam vs. PSV Eindhoven | 03.02.2024 20:00 | |
NEC Nijmegen vs. Heracles Almelo | 03.02.2024 21:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Go Ahead Eagles | 04.02.2024 12:15 | |
FC Utrecht vs. FC Volendam | 04.02.2024 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. Feyenoord Rotterdam | 04.02.2024 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. PEC Zwolle | 04.02.2024 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
PEC Zwolle vs. Vitesse Arnhem | 26.01.2024 20:00 | |
PSV Eindhoven vs. Almere City FC | 27.01.2024 18:45 | |
RKC Waalwijk vs. Sparta Rotterdam | 27.01.2024 18:45 | |
Excelsior Rotterdam vs. FC Utrecht | 27.01.2024 21:00 | |
Heracles Almelo vs. Ajax Amsterdam | 27.01.2024 21:00 | |
SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar | 28.01.2024 12:15 | |
Feyenoord Rotterdam vs. FC Twente | 28.01.2024 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. NEC Nijmegen | 28.01.2024 14:30 | |
FC Volendam vs. Fortuna Sittard | 28.01.2024 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Excelsior Rotterdam vs. SC Heerenveen | 19.01.2024 20:00 | |
NEC Nijmegen vs. FC Twente | 20.01.2024 16:30 | |
Heracles Almelo vs. FC Volendam | 20.01.2024 18:45 | |
AZ Alkmaar vs. PEC Zwolle | 20.01.2024 20:00 | |
Almere City FC vs. Fortuna Sittard | 20.01.2024 21:00 | |
FC Utrecht vs. PSV Eindhoven | 21.01.2024 12:15 | |
Vitesse Arnhem vs. Feyenoord Rotterdam | 21.01.2024 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 21.01.2024 14:30 | |
Ajax Amsterdam vs. RKC Waalwijk | 21.01.2024 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
RKC Waalwijk vs. Heracles Almelo | 12.01.2024 20:00 | |
Fortuna Sittard vs. Sparta Rotterdam | 13.01.2024 16:30 | |
FC Twente vs. AZ Alkmaar | 13.01.2024 18:45 | |
PEC Zwolle vs. SC Heerenveen | 13.01.2024 20:00 | |
PSV Eindhoven vs. Excelsior Rotterdam | 13.01.2024 21:00 | |
FC Volendam vs. Almere City FC | 14.01.2024 12:15 | |
Vitesse Arnhem vs. FC Utrecht | 14.01.2024 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. Ajax Amsterdam | 14.01.2024 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 14.01.2024 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
NEC Nijmegen vs. Fortuna Sittard | 15.12.2023 20:00 | |
FC Utrecht vs. RKC Waalwijk | 16.12.2023 16:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 16.12.2023 18:45 | |
SC Heerenveen vs. FC Volendam | 16.12.2023 21:00 | |
Almere City FC vs. Vitesse Arnhem | 17.12.2023 12:15 | |
Sparta Rotterdam vs. FC Twente | 17.12.2023 14:30 | |
Heracles Almelo vs. Feyenoord Rotterdam | 17.12.2023 16:30 | |
Ajax Amsterdam vs. PEC Zwolle | 17.12.2023 16:45 | |
AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven | 17.12.2023 20:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. FC Volendam | 07.12.2023 20:00 | |
FC Twente vs. Excelsior Rotterdam | 08.12.2023 20:00 | |
PSV Eindhoven vs. SC Heerenveen | 09.12.2023 18:45 | |
PEC Zwolle vs. NEC Nijmegen | 09.12.2023 20:00 | |
AZ Alkmaar vs. Almere City FC | 09.12.2023 21:00 | |
Go Ahead Eagles vs. FC Utrecht | 10.12.2023 12:15 | |
Ajax Amsterdam vs. Sparta Rotterdam | 10.12.2023 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. RKC Waalwijk | 10.12.2023 14:30 | |
Vitesse Arnhem vs. Heracles Almelo | 10.12.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
SC Heerenveen vs. Almere City FC | 01.12.2023 20:00 | |
FC Volendam vs. PEC Zwolle | 02.12.2023 18:45 | |
RKC Waalwijk vs. Excelsior Rotterdam | 02.12.2023 20:00 | |
Fortuna Sittard vs. Vitesse Arnhem | 02.12.2023 20:00 | |
Heracles Almelo vs. Sparta Rotterdam | 02.12.2023 21:00 | |
Feyenoord Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 03.12.2023 12:15 | |
NEC Nijmegen vs. Ajax Amsterdam | 03.12.2023 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. FC Twente | 03.12.2023 14:30 | |
FC Utrecht vs. AZ Alkmaar | 03.12.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Excelsior Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 25.11.2023 16:30 | |
SC Heerenveen vs. Fortuna Sittard | 25.11.2023 18:45 | |
FC Twente vs. PSV Eindhoven | 25.11.2023 18:45 | |
Ajax Amsterdam vs. Vitesse Arnhem | 25.11.2023 21:00 | |
PEC Zwolle vs. RKC Waalwijk | 25.11.2023 21:00 | |
Almere City FC vs. Heracles Almelo | 26.11.2023 12:15 | |
NEC Nijmegen vs. Go Ahead Eagles | 26.11.2023 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. FC Volendam | 26.11.2023 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. FC Utrecht | 26.11.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Fortuna Sittard vs. Heracles Almelo | 10.11.2023 20:00 | |
PSV Eindhoven vs. PEC Zwolle | 11.11.2023 16:30 | |
RKC Waalwijk vs. Go Ahead Eagles | 11.11.2023 18:45 | |
Vitesse Arnhem vs. SC Heerenveen | 11.11.2023 21:00 | |
FC Volendam vs. Sparta Rotterdam | 12.11.2023 12:15 | |
FC Twente vs. NEC Nijmegen | 12.11.2023 14:30 | |
Almere City FC vs. Ajax Amsterdam | 12.11.2023 14:30 | |
Feyenoord Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 12.11.2023 16:45 | |
FC Utrecht vs. Excelsior Rotterdam | 12.11.2023 20:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Ajax Amsterdam vs. SC Heerenveen | 04.11.2023 16:30 | |
Excelsior Rotterdam vs. AZ Alkmaar | 04.11.2023 18:45 | |
RKC Waalwijk vs. Feyenoord Rotterdam | 04.11.2023 18:45 | |
Go Ahead Eagles vs. Vitesse Arnhem | 04.11.2023 21:00 | |
Heracles Almelo vs. PSV Eindhoven | 04.11.2023 21:00 | |
FC Utrecht vs. FC Twente | 05.11.2023 12:15 | |
PEC Zwolle vs. Fortuna Sittard | 05.11.2023 14:30 | |
NEC Nijmegen vs. FC Volendam | 05.11.2023 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. Almere City FC | 05.11.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Vitesse Arnhem vs. PEC Zwolle | 27.10.2023 20:00 | |
SC Heerenveen vs. Heracles Almelo | 28.10.2023 18:45 | |
Sparta Rotterdam vs. RKC Waalwijk | 28.10.2023 20:00 | |
Almere City FC vs. Go Ahead Eagles | 28.10.2023 20:00 | |
Fortuna Sittard vs. FC Utrecht | 28.10.2023 21:00 | |
FC Twente vs. Feyenoord Rotterdam | 29.10.2023 12:15 | |
PSV Eindhoven vs. Ajax Amsterdam | 29.10.2023 14:30 | |
FC Volendam vs. Excelsior Rotterdam | 29.10.2023 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. NEC Nijmegen | 29.10.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 21.10.2023 16:30 | |
RKC Waalwijk vs. FC Volendam | 21.10.2023 18:45 | |
PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard | 21.10.2023 18:45 | |
AZ Alkmaar vs. SC Heerenveen | 21.10.2023 21:00 | |
NEC Nijmegen vs. Almere City FC | 21.10.2023 21:00 | |
FC Utrecht vs. Ajax Amsterdam | 22.10.2023 12:15 | |
Excelsior Rotterdam vs. PEC Zwolle | 22.10.2023 14:30 | |
Heracles Almelo vs. FC Twente | 22.10.2023 14:30 | |
Go Ahead Eagles vs. Sparta Rotterdam | 22.10.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Volendam vs. FC Utrecht | 06.10.2023 20:00 | |
SC Heerenveen vs. NEC Nijmegen | 07.10.2023 16:30 | |
Almere City FC vs. RKC Waalwijk | 07.10.2023 18:45 | |
Go Ahead Eagles vs. Heracles Almelo | 07.10.2023 20:00 | |
Vitesse Arnhem vs. Excelsior Rotterdam | 07.10.2023 21:00 | |
PEC Zwolle vs. Feyenoord Rotterdam | 08.10.2023 12:15 | |
Ajax Amsterdam vs. AZ Alkmaar | 08.10.2023 14:30 | |
Fortuna Sittard vs. FC Twente | 08.10.2023 14:30 | |
Sparta Rotterdam vs. PSV Eindhoven | 08.10.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. Go Ahead Eagles | 30.09.2023 16:30 | |
FC Utrecht vs. Almere City FC | 30.09.2023 18:45 | |
PSV Eindhoven vs. FC Volendam | 30.09.2023 18:45 | |
FC Twente vs. SC Heerenveen | 30.09.2023 21:00 | |
RKC Waalwijk vs. Ajax Amsterdam | 30.09.2023 21:00 | |
NEC Nijmegen vs. Vitesse Arnhem | 01.10.2023 12:15 | |
Excelsior Rotterdam vs. Sparta Rotterdam | 01.10.2023 14:30 | |
Heracles Almelo vs. PEC Zwolle | 01.10.2023 14:30 | |
AZ Alkmaar vs. Fortuna Sittard | 01.10.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Go Ahead Eagles vs. Fortuna Sittard | 22.09.2023 20:00 | |
FC Volendam vs. Heracles Almelo | 23.09.2023 16:30 | |
NEC Nijmegen vs. FC Utrecht | 23.09.2023 18:45 | |
Almere City FC vs. PSV Eindhoven | 23.09.2023 20:00 | |
SC Heerenveen vs. Excelsior Rotterdam | 23.09.2023 21:00 | |
Sparta Rotterdam vs. Vitesse Arnhem | 24.09.2023 12:15 | |
Ajax Amsterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 24.09.2023 14:30 | |
PEC Zwolle vs. AZ Alkmaar | 24.09.2023 16:45 | |
RKC Waalwijk vs. FC Twente | 24.09.2023 16:45 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Feyenoord Rotterdam vs. SC Heerenveen | 16.09.2023 16:30 | 6:1 |
Vitesse Arnhem vs. RKC Waalwijk | 16.09.2023 18:45 | 0:2 |
PSV Eindhoven vs. NEC Nijmegen | 16.09.2023 20:00 | 4:0 |
Fortuna Sittard vs. FC Volendam | 16.09.2023 20:00 | 3:1 |
Heracles Almelo vs. FC Utrecht | 16.09.2023 21:00 | 1:3 |
PEC Zwolle vs. Go Ahead Eagles | 17.09.2023 12:15 | 1:1 |
Excelsior Rotterdam vs. Almere City FC | 17.09.2023 14:30 | 0:0 |
FC Twente vs. Ajax Amsterdam | 17.09.2023 14:30 | 3:1 |
AZ Alkmaar vs. Sparta Rotterdam | 17.09.2023 16:45 | 2:0 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sparta Rotterdam vs. NEC Nijmegen | 01.09.2023 20:00 | 1:1 |
Almere City FC vs. PEC Zwolle | 02.09.2023 16:30 | 1:2 |
Go Ahead Eagles vs. SC Heerenveen | 02.09.2023 18:45 | 3:2 |
RKC Waalwijk vs. PSV Eindhoven | 02.09.2023 20:00 | 0:4 |
Heracles Almelo vs. Excelsior Rotterdam | 02.09.2023 21:00 | 3:1 |
FC Utrecht vs. Feyenoord Rotterdam | 03.09.2023 12:15 | 1:5 |
FC Volendam vs. FC Twente | 03.09.2023 14:30 | 0:2 |
Fortuna Sittard vs. Ajax Amsterdam | 03.09.2023 14:30 | 0:0 |
Vitesse Arnhem vs. AZ Alkmaar | 03.09.2023 16:45 | 0:2 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
NEC Nijmegen vs. RKC Waalwijk | 26.08.2023 16:30 | 3:0 |
Excelsior Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 26.08.2023 21:00 | 2:2 |
PEC Zwolle vs. FC Utrecht | 27.08.2023 12:15 | 1:0 |
Feyenoord Rotterdam vs. Almere City FC | 27.08.2023 14:30 | 6:1 |
SC Heerenveen vs. Sparta Rotterdam | 27.08.2023 16:45 | 1:3 |
PSV Eindhoven vs. Go Ahead Eagles | 27.09.2023 18:45 | |
FC Twente vs. Vitesse Arnhem | 27.09.2023 20:00 | |
Ajax Amsterdam vs. FC Volendam | 27.09.2023 21:00 | |
AZ Alkmaar vs. Heracles Almelo | 28.09.2023 20:00 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Heracles Almelo vs. NEC Nijmegen | 18.08.2023 20:00 | 2:1 |
FC Utrecht vs. SC Heerenveen | 19.08.2023 16:30 | 0:2 |
Vitesse Arnhem vs. PSV Eindhoven | 19.08.2023 18:45 | 1:3 |
Fortuna Sittard vs. Almere City FC | 19.08.2023 20:00 | 2:1 |
Excelsior Rotterdam vs. Ajax Amsterdam | 19.08.2023 21:00 | 2:2 |
Go Ahead Eagles vs. FC Volendam | 20.08.2023 12:15 | 4:1 |
FC Twente vs. PEC Zwolle | 20.08.2023 14:30 | 2:1 |
Sparta Rotterdam vs. Feyenoord Rotterdam | 20.08.2023 14:30 | 2:2 |
RKC Waalwijk vs. AZ Alkmaar | 20.08.2023 16:45 | 1:3 |
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
FC Volendam vs. Vitesse Arnhem | 11.08.2023 20:00 | 1:2 |
PSV Eindhoven vs. FC Utrecht | 12.08.2023 16:30 | 2:0 |
SC Heerenveen vs. RKC Waalwijk | 12.08.2023 18:45 | 3:1 |
Ajax Amsterdam vs. Heracles Almelo | 12.08.2023 20:00 | 4:1 |
PEC Zwolle vs. Sparta Rotterdam | 12.08.2023 21:00 | 1:2 |
NEC Nijmegen vs. Excelsior Rotterdam | 13.08.2023 13:15 | 3:4 |
AZ Alkmaar vs. Go Ahead Eagles | 13.08.2023 14:30 | 5:1 |
Feyenoord Rotterdam vs. Fortuna Sittard | 13.08.2023 14:30 | 0:0 |
Almere City FC vs. FC Twente | 13.08.2023 16:45 | 1:4 |
Go Ahead Eagles
? - ?Fortuna Sittard
FC Volendam
? - ?Heracles Almelo
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Almere City FC
? - ?PSV Eindhoven
SC Heerenveen
? - ?Excelsior Rotterdam
Sparta Rotterdam
? - ?Vitesse Arnhem
Tym razem Feyenoord rozgromił 6-1 SC Heerenveen.