Eredivisie: Feyenoord dogania powoli AZ
16.02.2020 20:06; DamianM, 0 komentarzy, Foto @ Feyenoord.nl / Źródło: FR12.nlFeyenoord wygrał trudny wyjazdowy mecz z PEC Zwolle. Drużyna z Rotterdamu wraca z wygraną dzięki bramce Róberta Boženíka. Zmiennik zdobył gola na 3-4. Zespół Dicka Advocaata traci już tylko cztery punkty do AZ Alkmaar, które przegrało z kolei z FC Twente. Feyenoord czeka teraz mecz u siebie z Fortuną Sittard.
Wyniki:
1 - 0 | VVV-Venlo - Heracles Almelo
2 - 0 | FC Twente - AZ
0 - 3 | ADO Den Haag - PSV
0 - 0 | Fortuna - FC Emmen
4 - 2 | Vitesse - sc Heerenveen
3 - 0 | Ajax - RKC Waalwijk
1 - 2 | Sparta - FC Groningen
3 - 4 | PEC Zwolle - Feyenoord
1 - 1 | Willem II - FC Utrecht
Następna kolejka:
piątek 21 lutego
20:00 | RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam
sobota 22 lutego
18:00 | FC Emmen - Willem II
19:45 | Feyenoord - Fortuna Sittard
19:45 | sc Heerenveen - ADO Den Haag
20:45 | FC Groningen - VVV-Venlo
niedziela 23 lutego
12:15 | FC Utrecht - FC Twente
14:30 | AZ - PEC Zwolle
14:30 | Vitesse - PSV
16:45 | Heracles - Ajax
| # | Klub | Mecze | Punkty | +- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 22 | 53 | 46 |
| 2 | AZ | 22 | 47 | 29 |
| 3 | Feyenoord | 22 | 43 | 12 |
| 4 | PSV | 23 | 42 | 24 |
| 5 | Willem II | 23 | 41 | 5 |
| 6 | Vitesse | 23 | 38 | 11 |
| 7 | FC Utrecht | 22 | 35 | 12 |
| 8 | FC Groningen | 23 | 35 | 5 |
| 9 | Heracles Almelo | 23 | 29 | 3 |
| 10 | sc Heerenveen | 23 | 29 | 1 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 23 | 27 | -5 |
| 12 | FC Twente | 23 | 27 | -9 |
| 13 | FC Emmen | 23 | 26 | -14 |
| 14 | Fortuna Sittard | 23 | 24 | -22 |
| 15 | VVV-Venlo | 23 | 24 | -25 |
| 16 | PEC Zwolle | 23 | 22 | -17 |
| 17 | ADO Den Haag | 23 | 17 | -25 |
| 18 | RKC Waalwijk | 23 | 12 | -31 |
Komentarze (0)