Feyenoord zrobił to, co musiał zrobić w sobotni wieczór: wygrał z PEC Zwolle. Swoje mecze wygrali kolejno też Ajax i PSV. Zespół Dicka Advocaata jest na czwartym miejscu po pierwszej kolejce.
Wyniki 1. kolejki
przełożony na grudzień na prośbę AZ | FC Utrecht - AZ
2 - 0 | sc Heerenveen - Willem II
0 - 2 | PEC Zwolle - Feyenoord
2 - 0 | FC Twente - Fortuna Sittard
3 - 5 | FC Emmen - VVV-Venlo
0 - 1 | Sparta - Ajax
2 - 0 | Heracles - ADO Den Haag
1 - 3 | FC Groningen - PSV
0 - 1 | RKC Waalwijk - Vitesse
2. kolejka Eredivisie:
Piątek 18 września
20:00 | VVV-Venlo - FC Utrecht
Sobota 19 września:
16:30 | AZ - PEC Zwolle
18:45 | Vitesse - Sparta
20:00 | PSV - FC Emmen
21:00 | Fortuna Sittard - sc Heerenveen
Niedziela 20 września
12:15 | ADO Den Haag - FC Groningen
14:30 | Feyenoord - FC Twente
14:30 | Willem II - Heracles Almelo
16:45 | Ajax - RKC Waalwijk
Tabela po 1. kolejce:
| # | Klub | Mecze | Punkty | +- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV-Venlo | 1 | 3 | 2 |
| 2 | PSV | 1 | 3 | 2 |
| 3 | FC Twente | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Feyenoord | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Heracles Almelo | 1 | 3 | 2 |
| 6 | sc Heerenveen | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Ajax | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Vitesse | 1 | 3 | 1 |
| 9 | AZ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RKC Waalwijk | 1 | 0 | -1 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | -1 |
| 13 | FC Emmen | 1 | 0 | -2 |
| 14 | FC Groningen | 1 | 0 | -2 |
| 15 | ADO Den Haag | 1 | 0 | -2 |
| 16 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | -2 |
| 17 | PEC Zwolle | 1 | 0 | -2 |
| 18 | Willem II | 1 | 0 | -2 |
Komentarze (0)