Feyenoord jest liderem jeśli chodzi o mecze na szczycie w Holandii. Rotterdamczycy w starciach z pierwszą szóstką ugrali najwięcej punktów, bo aż 14. Portowcy wygrywali czterokrotnie (najwięcej), dwukrotnie remisowali i tyle samo razy schodzili z boiska pokonani.
| # | Club | M | W | R | P | Pkt | Bramki | +/-. | |
| 1. | Feyenoord | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17-12 | 5 | |
| 2. | Fc Twente | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-11 | 7 | |
| 3. | Psv | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20-19 | 1 | |
| 4. | Az | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12-15 | -3 | |
| 5. | Ajax | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14-12 | 2 | |
| 6. | Sc Heerenveen | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14-26 | -12 |
Komentarze (1)
elos 16
I dlatego powinien zostać mistrzem !