Po długich latach, Feyenoord Rotterdam pobił rekord transferowy, jeżeli chodzi o sprzedaż swojego zawodnika. Dotychczas klub najwięcej zarobił na transferze Dirka Kuyta, który w 2006 roku został sprzedany za 18 milionów euro do Liverpoolu.
Leeds United zapłaciło za Siniego 25 milionów euro w gotówce oraz 5 milionów w bonusach. Portowcy zapewnili sobie też procent od następnego transferu.
TOP 10 SPRZEDANYCH: | |||
Imię i nazwisko: | Sezon: | Sprzedany do: | Sprzedany za: |
Luis Sinisterra | 2022-2023 | Leeds United | 25.000.000 € |
Dirk Kuyt | 2006-2007 | Liverpool FC | 18.000.000 € |
Rick Karsdorp | 2017-2018 | AS Roma | 16.000.000 € |
Tyrell Malacia | 2022-2023 | Manchester Utd. | 15.000.000 € |
Terence Kongolo | 2017-2018 | AS Monaco | 15.000.000 € |
Jordy Clasie | 2015-2016 | Southampton | 15.000.000 € |
Royston Drenthe | 2007-2008 | Real Madryt | 14.000.000 € |
Graziano Pellè | 2014-2015 | Southampton | 11.000.000 € |
Tonny Vilhena | 2019-2020 | FK Kransodar | 9.000.000 € |
Julio Cruz | 2000-2001 | FC Bologna | 8.200.000 € |
Komentarze (0)