Feyenoord Rotterdam sezon 2013-2014 zakończył jako wicemistrz Holandii. Wynik na pewno cieszy, ale teraz każdy zadaje sobie pytanie, co by było gdyby...No właśnie, głupio stracone punkty w niektórych spotkaniach zabolały. Apetyt rośnie w miarę jedzenia ale...Możemy i tak być dumni z piłkarzy Ronalda Koemana. Jedynie początek mieliśmy bardzo trudny i szczególnie trzy pierwsze kolejki bardzo dobijały, ale później było już tylko lepiej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem tego sezonu.
![]() |
|||
| Statystyki ogólne | W sumie: | Dom: | Wyjazd: |
| Rozegrane mecze | 34 | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 20 | 12 | 8 |
| Remisy | 7 | 2 | 5 |
| Porażki | 7 | 3 | 4 |
| Zdobyte bramki | 76 | 44 | 32 |
| Bramki stracone | 40 | 17 | 23 |
| Zdobyte punkty | 67 | 38 | 29 |
| Czyste konto | 10 | 7 | 3 |
| Najwyższe zwycięstwo | 5-0 | 5-0 | 5-2 |
| Najwyższa porażka | 1-4 | 1-4 | 1-2 |
![]() |
||||
| Rozegrane mecze | W sumie: | Eredivisie: | Puchar Holandii: | Europa League: |
| Ruben Schaken | 38 | 32 | 4 | 2 |
| Tonny Vilhena | 37 | 32 | 3 | 2 |
| Lex Immers | 37 | 32 | 3 | 2 |
| Erwin Mulder | 37 | 32 | 3 | 2 |
| Jordy Clasie | 37 | 32 | 3 | 2 |
| Daryl Janmaat | 35 | 30 | 4 | 1 |
| Stefan de Vrij | 35 | 32 | 1 | 2 |
| Graziano Pellè | 33 | 28 | 3 | 2 |
| Jean-Paul Boëtius | 32 | 29 | 3 | 0 |
| Bruno Martins Indi | 31 | 26 | 3 | 2 |
| Joris Mathijsen | 25 | 20 | 4 | 1 |
| Samuel Armenteros | 24 | 19 | 3 | 2 |
| John Goossens | 23 | 20 | 3 | 0 |
| Ruud Vormer | 22 | 17 | 3 | 2 |
| Miquel Nelom | 21 | 17 | 3 | 1 |
| Terence Kongolo | 18 | 17 | 1 | 0 |
| Mitchell Te Vrede | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Sven van Beek | 15 | 10 | 4 | 1 |
| Wesley Verhoek | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Otman Bakkal | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Elvis Manu | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kostas Lamprou | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jordy van Deelen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sekou Cissé | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Graafland | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
||||
| Strzelcy: | W sumie: | Eredivisie: | Puchar Holandii: | Europa League: |
| Graziano Pellè | 26 | 23 | 2 | 1 |
| Lex Immers | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Tonny Vilhena | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ruben Schaken | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Mitchell Te Vrede | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Stefan de Vrij | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ruud Vormer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Daryl Janmaat | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Armenteros | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bruno Martins Indi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miquel Nelom | 2 | 2 | 0 | 0 |
| John Goossens | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joris Mathijsen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordy Clasie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otman Bakkal | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||
| Zawodnik: | Minuty: | Wyjściowy skład: | Asysty: | Ż.kartki: | Cz.kartki: |
| E. Mulder | 2880 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| R. Graafland | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lamprou | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Janmaat | 2640 | 30 | 5 | 2 | 0 |
| S. de Vrij | 2843 | 32 | 1 | 3 | 1 |
| J. Mathijsen | 1638 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| B. Martins Indi | 2283 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| T. Kongolo | 1348 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| M. Nelom | 1172 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| S. van Beek | 442 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| J. Clasie | 2840 | 32 | 8 | 4 | 0 |
| R. Vormer | 761 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| L. Immers | 2820 | 32 | 6 | 5 | 0 |
| O. Bakkal | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Goossens | 569 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| T. Vilhena | 2603 | 29 | 7 | 5 | 0 |
| J. Boëtius | 2067 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| G. Pellè | 2505 | 28 | 6 | 4 | 1 |
| W. Verhoek | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Armenteros | 949 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| M. te Vrede | 518 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| R. Schaken | 2147 | 32 | 4 | 2 | 0 |
| TOP 5 NAJLEPSZYCH WEDŁUG FEYENOORD24.NET | |
![]() |
|
| LEX IMMERS, piąty na naszej liście. Strzelił dwanaście bramek w tym sezonie, co na pomocnika jest doskonałą średnią. Szczególnie wyróżniał się pracą na boisku. Nieustępliwy, waleczny. Odgrywał wielką rolę zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. | |
![]() |
|
| JORDY CLASIE, czwarty na naszej liście. Sezon rozpoczął nie najlepiej, ale z biegiem czasu, było już tylko lepiej. Szczególnie w drugiej połowie sezonu był dyrygentem środka pola zespołu. Pod koniec rozgrywek został wybrany nawet kapitanem drużyny. Mistrzostwa Świata są dla niego w zasięgu wzroku. | |
![]() |
|
| JEAN-PAUL BOËTIUS, trzeci na naszej liście. Jean-Paul Boëtius w zespole Feyenoordu zadebiutował w zeszłym sezonie, ale to obecna kampania była dla młokosa przełomowa. Skrzydłowy niemal za każdym razem miał pewne miejsce w składzie i swoją grą sprawił kibicom wiele radości. Groźny drybler, który niejednego rywala zostawiał za sobą. Musi jedynie pracować ciężej pod względem fizycznym. W sezonie zaliczył 9 asyst i 10 bramek. Dobre statystyki na skrzydłowego. | |
![]() |
|
| GRAZIANO PELLÈ, drugi na naszej liście. W swoim drugim sezonie w Feyenoordzie był być może najważniejszym zawodnikiem. 23 gole na koncie znowu dały mu tytuł najlepszego strzelca klubu. Jego osoba nie tylko zapewniała bramki, ale i pomoc przy trafieniach kolegów. Znakomicie usposobiony ofensywnie, nie od przepchnięcia. Znakomicie się zastawiający i grający głową. Minusem był tylko jego charakter, który przyniósł efekt w postaci zawieszeń. | |
![]() |
|
| DARYL JANMAAT, według nas, zawodnik sezonu w Feyenoordzie. Może nie najważniejszy, ale najlepszy piłkarz zakończonego sezonu. Żaden inny piłkarz z kadry nie utrzymywał tak stałego, wysokiego poziomu. Niezastąpiony zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Jego gra sprawiła, że jest też pewniakiem w reprezentacji Holandii. Jego umiejętności pozwalają mu na występy w absolutnym, europejskim topie. Wiele wskazuje, że latem Holender opuści De Kuip. | |
| OCENY PIŁKARZY WEDŁUG FEYENOORD24.NET ZA SEZON 2013-2014 | |
![]() |
|
| Erwin Mulder | |
| Kostas Lamprou | |
| Ronald Graafland | |
| Daryl Janmaat | |
| Stefan de Vrij | |
| Joris Mathijsen | |
| Bruno Martins Indi | |
| Terence Kongolo | |
| Miquel Nelom | |
| Sven van Beek | |
| Jordy Clasie | |
| Ruud Vormer | |
| Lex Immers | |
| Otman Bakkal | |
| John Goossens | |
| Tonny Vilhena | |
| Jean-Paul Boëtius | |
| Graziano Pellè | |
| Wesley Verhoek | |
| Samuel Armenteros | |
| Mitchell te Vrede | |
| Ruben Schaken | |
BRAMKA SEZONU WEDŁUG FEYENOORD 24.NET:
Daryl Janmaat - PSV Eindhoven:










Komentarze (1)
furtok13
Damian fajne podsumowanie,tylko przy trzech nazwiskach z jedną gwizdkom o tą jedną gwiazdke za dużo