Po czterech meczach Feyenoord ma na swoim koncie sześć punktów. Drużyna z Rotterdamu dzisiaj wygrała po raz pierwszy i zdobyła trzy punkty. Po przerwie międzynarodowej ADO Den Haag odwiedzi De Kuip.
Wyniki:
1–3 | FC Emmen - PEC Zwolle
1 - 1 | sc Heerenveen - Fortuna Sittard
1 - 2 | FC Groningen - Heracles Almelo
1 - 0 | ADO Den Haag- VVV-Venlo
3 - 1 | FC Twente - FC Utrecht
1 - 4 | Sparta - Ajax
2-1 | Vitesse - AZ
0 - 1 | Willem II - Feyenoord
1 - 3 | RKC Waalwijk - PSV
Następna kolejka:
sobota 14 września
18:30 AZ - Sparta
18:30 | Ajax - sc Heerenveen
19:45 | VVV Venlo - FC Groningen
20:45 | FC Utrecht - FC Emmen
20:45 | PSV - Vitesse
Niedziela, 15 września,
12:15 | PEC Zwolle - RKC Waalwijk
14:30 | Feyenoord - ADO Den Haag
14:30 | Herakles - Willem II
16:45 | Fortuna Sitard - FC Twente
# | Klub | Punkty | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse | 5 | 11 | 6 |
| 2 | Ajax | 4 | 10 | 11 |
| 3) | PSV | 4 | 10 | 6 |
| 4 | FC Twente | 5 | 9 | 4 |
| 5 | Willem II | 5 | 9 | 1 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 5 | 8 | 1 |
| 7 | AZ | 4 | 7 | 5 |
| 8 | FC Utrecht | 5 | 7 | 1 |
| 9 | Feyenoord | 4 | 6 | 1 |
| 10 | SC Heerenveen | 5 | 6 | 2 |
| 11 | ADO Den Haag | 5 | 6 | -1 |
| 12 | VVV Venlo | 5 | 6 | -4 |
| 13 | Heracles Almelo | 5 | 5 | -5 |
| 14 | FC Groningen | 4 | 4 | -2 |
| 15 | PEC Zwolle | 5 | 4 | -5 |
| 16 | FC Emmen | 5 | 3 | -7 |
| 17 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | -5 |
| 18 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | -9 |
Komentarze (1)
Mazowszanin
Dobrze ze to wygrali. Gdyby byl remis to bylaby juz katastrofa. Trzeba pocisnac serie teraz by sie wzbic wyzej w tej tabeli.