Następny mecz

Eredivisie, 28.02.2021 16:45
AZ Alkmaar
AFAS Stadion

Eredivisie, 06.03.2021 16:30
VVV Venlo
De Kuip

Eredivisie, 14.03.2021 14:30
PSV Eindhoven
Philips Stadion
Poprzedni mecz

Eredivisie, 24.02.2021 18:45
FC Groningen
0:0
Hitachi Capital Mobility

Eredivisie, 21.02.2021 12:15
FC Twente
2:2
De Grolsch Veste

KNVB Beker, 17.02.2021 18:45
SC Heerenveen
4:3
Abe Lenstra Stadion
Historia rozgrywek
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Miejsce: | Mecze: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Bramki strzelone: | Bramki stracone: |
Dom: | 1.076 | 737 | 213 | 126 | 2.728 | 1.056 |
Wyjazd: | 1.076 | 485 | 284 | 307 | 1.863 | 1.425 |
SUMA: | 2.152 | 1.222 | 497 | 433 | 4.591 | 2.481 |
Największa wygrana: | 10-0 | 1963-1964 | NAC Breda | |||
Największa porażka: | 10-0 | 2010-2011 | PSV | |||
![]() |
||||||
Miejsce: | Mecze: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Bramki strzelone: | Bramki stracone: |
Dom: | 114 | 90 | 9 | 15 | 349 | 114 |
Wyjazd: | 146 | 81 | 21 | 44 | 311 | 183 |
Neutral: | 15 | 12 | 1 | 3 | 32 | 17 |
SUMA: | 276 | 183 | 31 | 62 | 692 | 314 |
Największa wygrana: | 13-1 | 1929-1930 | Vlissingen | |||
Największa porażka: | 1-9 | 1949-1950 | Haarlem | |||
![]() |
||||||
Miejsce: | Mecze: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Bramki strzelone: | Bramki stracone: |
Dom: | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Neutral: | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 |
SUMA: | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 |
Największa wygrana: | 3-2 | 1999-2000 | Ajax | |||
Największa porażka: | 0-4 | 1993-1994 | Ajax | |||
![]() |
||||||
Miejsce: | Mecze: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Bramki strzelone: | Bramki stracone: |
Dom: | 43 | 19 | 14 | 10 | 85 | 44 |
Wyjazd: | 43 | 12 | 9 | 22 | 56 | 70 |
Neutral: | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
SUMA: | 89 | 34 | 23 | 32 | 147 | 116 |
Największa wygrana: | 12-2 | 1969-1970 | KR Reykjavik | |||
Największa porażka: | 5-0 | 1965-1966 | Real Madryt | |||
![]() |
||||||
Miejsce: | Mecze: | Zwycięstwa: | Remisy: | Porażki: | Bramki strzelone: | Bramki stracone: |
Dom: | 69 | 43 | 13 | 13 | 129 | 62 |
Wyjazd: | 69 | 17 | 19 | 33 | 82 | 108 |
Neutral: | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SUMA: | 139 | 61 | 32 | 46 | 214 | 172 |
Największa wygrana: | 0-12 | 1972-1973 | Rumelange | |||
Największa porażka: | 5-1 | 1986-1987 | Borussia M. |
[Opracował: Damian Maszycki na podstawie Feyenoord Netwerk] [FOT.Feyenoord.nl]
Shoutbox
- Tabela
- Strzelcy
1.
Ajax Amsterdam
22
72-17
56

2.
PSV Eindhoven
23
54-25
50

3.
AZ Alkmaar
23
52-33
46

4.
Feyenoord Rotterdam
23
44-22
43

5.
Vitesse Arnhem
23
35-24
42

6.
FC Groningen
23
30-24
39

7.
FC Utrecht
22
36-28
34

8.
FC Twente
23
37-30
34

9.
Fortuna Sittard
23
35-41
31

10.
SC Heerenveen
23
31-31
30

rozwiń
zwiń
1.
Georgios Giakoumakis
21

2.
Danilo Pereira da Silva
11

3.
Steven Berghuis
11

4.
Henk Veerman
11

5.
Teun Koopmeiners
11

6.
Dusan Tadić
10

7.
Lennart Thy
9

8.
Donyell Malen
9

9.
Rai Vloet
8

10.
Jörgen Strand Larsen
8

Wyniki
24. kolejka Eredivisie
PEC Zwolle v SC Heerenveen
FC Utrecht v FC Emmen
ADO Den Haag v RKC Waalwijk
Vitesse Arnhem v VVV Venlo
Heracles Almelo v FC Twente
Sparta Rotterdam v Willem II Tilburg
PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam
FC Groningen v Fortuna Sittard
AZ Alkmaar v Feyenoord Rotterdam
24. kolejka Eredivisie
PEC Zwolle v SC Heerenveen
FC Utrecht v FC Emmen
ADO Den Haag v RKC Waalwijk
Vitesse Arnhem v VVV Venlo
Heracles Almelo v FC Twente
Sparta Rotterdam v Willem II Tilburg
PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam
FC Groningen v Fortuna Sittard
AZ Alkmaar v Feyenoord Rotterdam