Następny mecz

Eredivisie, 27.01.2021 21:00
SC Heerenveen
Abe Lenstra Stadion

Eredivisie, 31.01.2021 14:30
PSV Eindhoven
De Kuip

Eredivisie, 07.02.2021 14:30
FC Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadion
Poprzedni mecz

Eredivisie, 24.01.2021 16:45
AZ Alkmaar
2:3
De Kuip

KNVB Beker, 20.01.2021 18:45
Heracles Almelo
3:2
De Kuip

Eredivisie, 17.01.2021 16:45
Ajax Amsterdam
1:0
Johan Cruijff ArenA
Rekordy
![]() |
|
NAJ... | |
Najwyższe zwycięstwo w lidze u siebie | 10-0 - NAC Breda - 08.12.1963 |
Najwyższe zwycięstwo w lidze na wyjeździe | 0-8 - Fortuna - 15.03.1959 i Z FC Volendam 06.10.1963 |
Najwyższe zwycięstwo w historii | 13-1 - Concordiaan - (wyjazd) 21.12.1913 i Vlissingen (dom) 08.04.1930 |
Najwyższe zwycięstwo w Pucharze Holandii u siebie | 13-1 - Vlissingen - 08.04.1930 |
Najwyższe zwycięstwo w Pucharze Holandii na wyjeździe | 1-13 - Concordiaan - 21.12.1913 |
Najwyższa porażka u siebie w lidze | 0-5 - Z AFC Ajax - 05.04.1959 i 18.05.1995 |
Najwyższa porażka na wyjeździe w lidze | 10-0 - PSV Eindhoven - 24.10.2010 |
Najwyższa porażka u siebie w Pucharze Holandii | 1-9 - HFC Haarlem - 14.05.1950 |
Najwyższa porażka na wyjeździe w Pucharze Holandii | 4-0 - PSV Eindhoven - 12.03.1998 |
Najwięcej punktów w jednym sezonie w lidze | 85 - (27 zwycięstw, 4 remisy, 3 porażki) - sezon 1972/1973 |
Najwięcej zwycięstw w jednym sezonie w lidze | 27 - sezon 1972/1973 |
Najwięcej remisów w jednym sezonie | 16 - sezon 1990/1991 |
Najwięcej porażek w jednym sezonie | 15 - sezon 1957/1958 |
Najmniej zwycięstw w jednym sezonie w lidze | 12 - sezon 2010/2011 |
Najmniej remisów w jednym sezonie w lidze | 3 - 30 kolejek - sezon 1964/1965 i sezon 1965/1966 - 3 - 34 kolejki - sezon 1971/1972 |
Najmniej porażek w jednym sezonie w lidze | 1 - sezon 1969/1970 |
Najmniej punktów w jednym sezonie w lidze | 40 - sezon 1989/1990 |
Najwięcej goli strzelonych w jednym sezonie w lidze | 100 goli - sezon 1960/1961 |
Najwięcej goli straconych w jednym sezonie w lidze | 76 - sezon 1957/1958 |
Najlepszy bilans bramkowy w jednym sezonie w lidze | +68 - 96-28 - sezon 1973/1974 |
Najgorszy bilans bramkowy w lidze w jednym sezonie | 10 - 55-66 - sezon 2006/2007 |
Mecz z największą ilością goli | 15 goli - Feijenoord-de Volewijckers [11-4] - 02.04.1956 |
Mecz z największą ilością goli w Eredivisie | 14 goli - (Feijenoord-Ajax 9-5 - 28.08.1960 |
Mecz z największą ilością goli w pucharze Holandii | 14 goli - Concordiaan-Feijenoord 1-13, Feijenoord-Vlissingen 13-1 |
Najdłuższa seria zwycięstw rzędu w lidze | 15 - od 22.05.1972 do 04.02.1973 |
Najdłuższa seria bez porażki | 30 - od 01.10.1978 do 02.12.1979 |
Najdłuższa seria porażek z rzędu | 7 - od 20.12.2015 do 14.02.2016 |
Najdłuższa seria meczów bez zwycięstwa | 13 - od 12.04.1989 do 19.09.1989 |
Najwyższe zwycięstwo u siebie w europejskich pucharach | 9-0 - US Rumelange [Puchar UEFA] - 13.09.1972 |
Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe w europejskich pucharach | 0-12 - US Rumelange [Puchar UEFA] - 27.09.1972 |
Najwyższa porażka u siebie w europejskich pucharach | 0-4 - Manchester City [Liga Mistrzów] -13.09.2017 |
Najwyższa porażka na wyjeździe w europejskich pucharach | 5-0 - Real Madryt [Puchar Mistrzów] - 22.09.1975 |
Najwięcej goli z jednym meczu w europejskich pucharach | 14 goli - wygrana (12-2) z KR Reykjavik - 17.09.1969 |
Najwyższe zwycięstwo w dwumeczu w europejskich pucharach | 21-0 - z US Rumelange 9-0 [dom] i 0-12 [wyjazd] - także rekord Europy |
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW W HISTORII: | |
Coen Moulijn | 487 |
Wim Jansen | 422 |
Cor Veldhoen | 380 |
Eddy Pieters Graafland | 356 |
Ben Wijnstekers | 352 |
Sjaak Troost | 328 |
Eddy Treytel | 323 |
Joop Hiele | 319 |
Wim van Hanegem | 298 |
Gerard Kerkum | 285 |
DZIESIĘCIU NAJLEPSZYCH STRZELCÓW: | |
Cor van der Gijp | 161 |
Ove Kindvall | 129 |
Henk Schouten | 125 |
Peter Houtman | 84 |
Coen Moulijn | 84 |
Wim van Hanegem | 81 |
Piet Kruiver | 74 |
Andre Hoekstra | 66 |
Toon Meerman | 61 |
Theo de Jong | 60 |
DZIESIĘCIU NAJLEPSZYCH STRZELCÓW W EUROPIE: | |
Lex Schoenmaker | 19 |
Wim van Hanegem | 18 |
Theo de Jong | 14 |
Pierre van Hooijdonk | 10 |
Ove Kindvall | 8 |
Rinus Bennaars | 7 |
Ruud Geels | 6 |
Willy Kreuz | 6 |
Franz Hasil | 6 |
Ivan Nielsen | 6 |
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW W EUROPIE: | |
Wim Jansen | 65 (1)* |
Puck van Heel | 64 |
Wim van Hanegem | 44 (5) |
Eddy Pieters Graafland | 43 |
Coen Moulijn | 38 (3) |
Rinus Israel | 38 (3) |
Ben Wijnstekers | 36 (1) |
Bas Paauwe sr. | 31 (1) |
Wim Rijsbergen | 28 (1) |
Cor Veldhoen | 27 |
*(bramki strzelone) |
[Opracował: Damian Maszycki i Mazowszanin] [FOT.Feyenoord.nl]
Shoutbox
- Tabela
- Strzelcy
1.
Ajax Amsterdam
18
60-14
44

2.
Vitesse Arnhem
18
32-13
41

3.
PSV Eindhoven
18
43-19
40

4.
AZ Alkmaar
18
44-27
37

5.
Feyenoord Rotterdam
18
34-16
35

6.
FC Groningen
18
25-22
31

7.
FC Twente
18
33-25
28

8.
FC Utrecht
18
23-24
24

9.
SC Heerenveen
18
25-27
22

10.
Sparta Rotterdam
18
28-30
21

rozwiń
zwiń
1.
Georgios Giakoumakis
16

2.
Danilo Pereira da Silva
11

3.
Henk Veerman
11

4.
Teun Koopmeiners
11

5.
Steven Berghuis
10

6.
Dusan Tadić
9

7.
Lennart Thy
9

8.
Donyell Malen
9

9.
Rai Vloet
8

10.
Lassina Traoré
7

Wyniki
18. kolejka Eredivisie
ADO Den Haag v FC Emmen
0:0Willem II Tilburg v PEC Zwolle
1:3Vitesse Arnhem v FC Groningen
1:0PSV Eindhoven v RKC Waalwijk
2:0Heracles Almelo v SC Heerenveen
1:0Fortuna Sittard v Ajax Amsterdam
1:2FC Twente v VVV Venlo
0:1FC Utrecht v Sparta Rotterdam
1:0Feyenoord Rotterdam v AZ Alkmaar
2:3
19. kolejka Eredivisie
PEC Zwolle v Heracles Almelo
FC Emmen v PSV Eindhoven
FC Groningen v ADO Den Haag
AZ Alkmaar v FC Utrecht
RKC Waalwijk v Fortuna Sittard
VVV Venlo v Vitesse Arnhem
SC Heerenveen v Feyenoord Rotterdam
Sparta Rotterdam v FC Twente
Ajax Amsterdam v Willem II Tilburg