TOP 10 KUPIONYCH: | |||
Imię i nazwisko: | Sezon: | Kupiony z: | Kupiony za: |
Marcos Senesi | 2019-2020 | San Lorenzo | 7.000.000 € |
Danko Lazovic | 2003-2004 | Partizan Belgrad | 7.000.000 € |
Steven Berghuis | 2017-2018 | Watford FC | 6.500.000 € |
Ridgenacio Haps | 2017-2018 | AZ Alkmaar | 6.000.000 € |
Shinji Ono | 2001-2002 | Urawa Red Diamonds | 5.500.000 € |
Julio Cruz | 1997-1998 | River Plate | 5.400.000 € |
Roy Makaay | 2007-2008 | Bayern München | 5.000.000 € |
Karim El Ahmadi | 2008-2009 | FC Twente | 5.000.000 € |
Jeremiah St. Juste | 2017-2018 | SC Heerenveen | 4.800.000 € |
Sofyan Amrabat | 2017-2018 | FC Utrecht | 4.000.000 € |
TOP 10 SPRZEDANYCH: | |||
Imię i nazwisko: | Sezon: | Sprzedany do: | Sprzedany za: |
Dirk Kuyt | 2006-2007 | Liverpool FC | 18.000.000 € |
Rick Karsdorp | 2017-2018 | AS Roma | 16.000.000 € |
Terence Kongolo | 2017-2018 | AS Monaco | 15.000.000 € |
Jordy Clasie | 2015-2016 | Southampton | 15.000.000 € |
Royston Drenthe | 2007-2008 | Real Madryt | 14.000.000 € |
Graziano Pellè | 2014-2015 | Southampton | 11.000.000 € |
Tonny Vilhena | 2019-2020 | FK Kransodar | 9.000.000 € |
Jeremiah St. Juste | 2019-2020 | FSV Mainz 05 | 9.000.000 € |
Julio Cruz | 2000-2001 | FC Bologna | 8.200.000 € |
Bruno Martins Indi | 2014-2015 | FC Porto | 7.700.000 € |
[OPRACOWALI: Damian i Norbi] [FOTO: Feyenoord.nl]