EREDIVISIE: | |||||
Zawodnik: | Mecze: | Bramki: | Asysty: | Kartki: | Minuty: |
Justin Bijlow | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Andreev Plamen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Timon Wellenreuther | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 1170 |
Bart Nieuwkoop | 6 | 0 | 1 | 1/0 | 269 |
Thomas Beelen | 12 | 1 | 0 | 1/0 | 769 |
Gijs Smal | 13 | 0 | 1 | 0/0 | 642 |
Quilindschy Hartman | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Facundo Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
Hugo Bueno | 7 | 0 | 3 | 1/0 | 484 |
Gernot Trauner | 6 | 0 | 0 | 3/0 | 365 |
Jeyland Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Givairo Read | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 395 |
Jordan Lotomba | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 487 |
Dávid Hancko | 14 | 1 | 2 | 2/0 | 1260 |
Jan Plug | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
In-Beom Hwang | 10 | 2 | 1 | 2/0 | 845 |
Ramiz Zerrouki | 10 | 1 | 1 | 2/0 | 598 |
Quinten Timber | 13 | 4 | 0 | 4/0 | 1032 |
Calvin Stengs | 4 | 1 | 2 | 1/0 | 226 |
Gjivai Zechiël | 5 | 0 | 2 | 1/0 | 202 |
Antoni Milambo | 11 | 2 | 0 | 1/0 | 718 |
Chris-Kevin Nadje | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 189 |
Ayase Ueda | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 406 |
Igor Paixão | 14 | 3 | 8 | 0/0 | 1176 |
Luka Ivanušec | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 248 |
Julian Carranza | 8 | 3 | 1 | 0/0 | 314 |
Anis Hadji Moussa | 10 | 2 | 0 | 2/0 | 446 |
Santiago Giménez | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 372 |
Ibrahim Osman | 8 | 2 | 2 | 2/0 | 476 |
Zepiqueno Redmond | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 147 |
PUCHAR HOLANDII: | |||||
Zawodnik: | Mecze: | Bramki: | Asysty: | Kartki: | Minuty: |
Justin Bijlow | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Timon Wellenreuther | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Andreev Plamen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Quilindschy Hartman | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gijs Smal | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Givairo Read | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bart Nieuwkoop | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gernot Trauner | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Thomas Beelen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dávid Hancko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jeyland Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jordan Lotomba | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ramiz Zerrouki | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Quinten Timber | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
In-Beom Hwang | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Antoni Milambo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gjivai Zechiël | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Calvin Stengs | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Chris-Kevin Nadje | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ayase Ueda | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Igor Paixão | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Luka Ivanušec | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Julian Carranza | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Anis Hadji Moussa | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Patrik Wålemark | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Santiago Giménez | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Leo Sauer | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
SUPERPUCHAR HOLANDII: | |||||
Zawodnik: | Mecze: | Bramki: | Asysty: | Kartki: | Minuty: |
Justin Bijlow | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Timon Wellenreuther | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
Lutsharel Geertruida | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Quilindschy Hartman | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Marcos López | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 77 |
Bart Nieuwkoop | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 69 |
Gernot Trauner | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Thomas Beelen | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Gijs Smal | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dávid Hancko | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Jeyland Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Givairo Read | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Jan Plug | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ramiz Zerrouki | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
Quinten Timber | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Chris-Kevin Nadje | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ondřej Lingr | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
Gjivai Zechiël | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 60 |
Antoni Milambo | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 30 |
Calvin Stengs | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
Igor Paixão | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 77 |
Ayase Ueda | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 21 |
Luka Ivanušec | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Patrik Wålemark | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Santiago Giménez | 1 | 2 | 1 | 1/0 | 69 |
Julian Carranza | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Leo Sauer | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LIGA MISTRZÓW: | |||||
Zawodnik: | Mecze: | Bramki: | Asysty: | Kartki: | Minuty: |
Justin Bijlow | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Timon Wellenreuther | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 450 |
Plamen Andreev | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gijs Smal | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 136 |
Quilindschy Hartman | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Facundo Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Bart Nieuwkoop | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 140 |
Gernot Trauner | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 361 |
Thomas Beelen | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 254 |
Dávid Hancko | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 450 |
Givairo Read | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Hugo Bueno | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 249 |
Jeyland Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
Jordan Lotomba | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 282 |
Ramiz Zerrouki | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 97 |
Quinten Timber | 5 | 0 | 2 | 1/0 | 428 |
Chris-Kevin Nadje | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 50 |
Antoni Milambo | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 314 |
In-Beom Hwang | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 450 |
Gjivai Zechiël | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Calvin Stengs | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ayase Ueda | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 175 |
Igor Paixão | 5 | 0 | 4 | 0/0 | 421 |
Luka Ivanušec | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 98 |
Santiago Giménez | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 108 |
Anis Hadj Moussa | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 179 |
Ibrahim Osman | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 167 |
Julian Carranza | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 106 |
LIGA EUROPY: | |||||
Zawodnik: | Mecze: | Bramki: | Asysty: | Kartki: | Minuty: |
Justin Bijlow | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Timon Wellenreuther | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Mikki van Sas | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lutsharel Geertruida | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Quilindschy Hartman | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Marcos López | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bart Nieuwkoop | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gernot Trauner | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Thomas Beelen | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dávid Hancko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Givairo Read | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ramiz Zerrouki | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Quinten Timber | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Thomas van den Belt | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Antoni Milambo | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ondřej Lingr | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Gjivai Zechiël | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Ayase Ueda | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Calvin Stengs | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Igor Paixão | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Luka Ivanušec | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Santiago Giménez | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Leo Sauer | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
[OPRACOWALI: Damian i Norbi] [FOTO: Feyenoord.nl]