Go Ahead Eagles

Eredivisie
De Adelaarshorst

Sob

19.10

21:00

FC Twente

Eredivisie
De Kuip

Nie

06.10

14:30

2:1

Statystyki

about

EREDIVISIE:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 0 0/0 0
Mikki van Sas 0 0 0 0/0 0
Lutsharel Geertruida  0 0 0 0/0 0
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Gijs Smal 0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  0 0 0 0/0 0
Jeyland Mitchell 0 0 0 0/0 0
Givairo Read 0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  0 0 0 0/0 0
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Antoni Milambo  0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 0 0 0 0/0 0
Calvin Stengs 0 0 0 0/0 0
Chris-Kevin Nadje 0 0 0 0/0 0
Ayase Ueda 0 0 0 0/0 0
Igor Paixão  0 0 0 0/0 0
Luka Ivanušec 0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  0 0 0 0/0 0
Julian Carranza 0 0 0 0/0 0
Anis Hadji Moussa 0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0
PUCHAR HOLANDII:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 0 0/0 0
Mikki van Sas 0 0 0 0/0 0
Lutsharel Geertruida  0 0 0 0/0 0
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Gijs Smal 0 0 0 0/0 0
Marcos López  0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  0 0 0 0/0 0
Jeyland Mitchell 0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  0 0 0 0/0 0
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Thomas van den Belt  0 0 0 0/0 0
Antoni Milambo 0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 0 0 0 0/0 0
Calvin Stengs  0 0 0 0/0 0
Chris-Kevin Nadje  0 0 0 0/0 0
Ayase Ueda 0 0 0 0/0 0
Igor Paixão  0 0 0 0/0 0
Luka Ivanušec 0 0 0 0/0 0
Julian Carranza 0 0 0 0/0 0
Anis Hadji Moussa 0 0 0 0/0 0
Patrik Wålemark  0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0
SUPERPUCHAR HOLANDII:     
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 1/0 90
Lutsharel Geertruida  1 0 0 0/0 90
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Marcos López  1 0 0 0/0 77
Bart Nieuwkoop 1 1 0 1/0 69
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 1 0 0 0/0 90
Gijs Smal  0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  1 0 0 0/0 90
Jeyland Mitchell 0 0 0 0/0 0
Givairo Read 1 0 0 0/0 13
Jan Plug  0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  1 0 0 1/0 90
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Chris-Kevin Nadje 0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr 1 0 0 0/0 21
Gjivai Zechiël 1 0 0 0/0 60
Antoni Milambo 1 1 0 0/0 30
Calvin Stengs  1 0 0 0/0 90
Igor Paixão  1 0 0 1/0 77
Ayase Ueda 1 0 1 1/0 21
Luka Ivanušec 1 0 0 0/0 13
Patrik Wålemark  0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  1 2 1 1/0 69
Julian Carranza 0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0
LIGA MISTRZÓW:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 0 0/0 0
Mikki van Sas 0 0 0 0/0 0
Lutsharel Geertruida  0 0 0 0/0 0
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Marcos López  0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  0 0 0 0/0 0
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Thomas van den Belt  0 0 0 0/0 0
Antoni Milambo  0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 0 0 0 0/0 0
Ayase Ueda  0 0 0 0/0 0
Calvin Stengs 0 0 0 0/0 0
Igor Paixão  0 0 0 0/0 0
Luka Ivanušec 0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0
LIGA EUROPY:     
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 0 0/0 0
Mikki van Sas 0 0 0 0/0 0
Lutsharel Geertruida  0 0 0 0/0 0
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Marcos López  0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  0 0 0 0/0 0
Givairo Read 0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  0 0 0 0/0 0
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Thomas van den Belt  0 0 0 0/0 0
Antoni Milambo 0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 0 0 0 0/0 0
Ayase Ueda 0 0 0 0/0 0
Calvin Stengs 0 0 0 0/0 0
Igor Paixão  0 0 0 0/0 0
Luka Ivanušec 0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0

[OPRACOWALI: Damian i Norbi] [FOTO: Feyenoord.nl]

Wyniki 9. kolejka

Gospodarz

Gość

Sparta Rotterdam

? - ?

Almere City FC

AZ Alkmaar

? - ?

PSV Eindhoven

NEC Nijmegen

? - ?

SC Heerenveen

RKC Waalwijk

? - ?

FC Twente

Go Ahead Eagles

? - ?

Feyenoord Rotterdam

Willem II Tilburg

? - ?

Fortuna Sittard

Heracles Almelo

? - ?

Ajax Amsterdam

FC Groningen

? - ?

FC Utrecht

PEC Zwolle

? - ?

NAC Breda

Zdjęcie Tygodnia

6-13 października

Najpierw wygrana w Lidze Mistrzów z Gironą, a teraz, w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, Feyenoord pokonał w hicie 8. kolejki Eredivisie FC Twente 2-1.

Video

Feyenoord 2-1 FC Twente

Feyenoord Rotterdam wygrał na De Kuip z FC Twente 2-1.

Live chat

DamianM

Dokładnie

Gość

Już dawno jebnął... 5 lat może nie mamy, ale ze 30-40 spokojnie jeszcze pożyjemy, no i współczuję tym co mają dzieci. Masakra

DamianM

dobrze, że nie mamy po 5 lat, serio. ten świat za jakiś czas całkowicie jebnie

Gość

Vinicius jr lubi to ;-P

Gość

No tak, cały świat ma z tego bekę. Niby 5 meczów ma od razu zawieszonych, a kolejne 5 dostał w zawieszeniu na chyba 2 lata. Ale najśmieszniejsze, że to wszystko musi być na słowo, bo przecież jak ktoś mógł słyszeć co on tam mówi do gościa na meczu XDDD

DamianM

i za takie coś zawieszenie?

Gość

Marco Curto z Como został zawieszony przez FIFA na 10 spotkań, bo podczas sparingu z Wolves nazwał Hwang Hee-Chana - Jackie Chanem XDDDDD
Kara za rasizm hahahahahahahahahahahahahahaha

Gość

Powinni zorganizować mecz towarzyski Surinam:Indonezja, to by było jak mecz Holandia B:Holandia C
XDDD

DamianM

u nas widzisz, na 30 minut nie jest gotowy

Gość

On gra po 90 minut w każdym meczu Kostaryki.

Gość

Mitchell gra w 1 kadrze a u nas nie może.

Gość

Indonezja zaraz zmieni flagę i barwy ;-)

A beka będzie jak wejdą na mundial :-D

DamianM

Kevin Diks też właśnie ogłoszony reprezentantem Indonezji, lecą ostro :D

DamianM

dla nas w uj kasy, podał to Record, więc źródło spoko

Gość

Niech Arne czaruje ;-)

Gość

16 milionów funtów to ok. 20 milionów euro, to razem byłoby 50 milionów za Kokcu

Gość

to dałoby 16 mln funtów dla nas - co łącznie by dało ponad 40 mln za kokcu.

Gość

mówi sie o 67mln funtów co benfica chce.

DamianM

no oby oby, bo to aż 25 bodaj co pamiętam

Gość

Gdzieś czytałem że Liverpool jest zainteresowany kokcu - także może nam wpaść procencik niedlugo.

Uczestnicząc w rozmowach na Live Chat potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz jego regulamin.