Heracles Almelo

Eredivisie
Erve Asito

Sob

03.05

18:45

PEC Zwolle

Eredivisie
De Kuip

Pią

25.04

21:00

4:0

Statystyki

about

EREDIVISIE:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 4 0 0 0/0 360
Andreev Plamen 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  24 0 1/0 2160
Bart Nieuwkoop 10 0 1 2/0 467
Thomas Beelen 23 1 1 1/0 1579
Gijs Smal 20 0 2 0/0 1110
Quilindschy Hartman  9 0 1 0/0 495
Facundo Gonzalez 6 0 0 0/0 79
Hugo Bueno  15 0 3 1/0 1017
Gernot Trauner  14 0 0 4/0 991
Jeyland Mitchell 1 0 0 0/0 14
Givairo Read 20 0 7 1/0 1442
Jordan Lotomba 6 1 1 0/0 487
Dávid Hancko  26 3 2 5/0 2340
Jan Plug 0 0 0 0/0 0
In-Beom Hwang  16 2 2 4/0 1296
Ramiz Zerrouki  17 1 1 3/0 976
Jakub Moder 8 1 1 0/0 676
Quinten Timber  18 6 0 5/0 1394
Calvin Stengs 9 1 3 1/0 527
Shiloh 't Zand 2 0 0 0/0 40
Gjivai Zechiël 8 0 2 1/0 243
Antoni Milambo  23 2 2 2/0 1573
Oussama Targhalline 4 0 0 0/0 181
Chris-Kevin Nadje 8 0 0 1/0 189
Ayase Ueda 15 5 1 0/0 714
Igor Paixão  28 12 12 0/0 2351
Luka Ivanušec 13 1 0 0/0 481
Julian Carranza 17 4 1 1/0 764
Anis Hadji Moussa 24 6 2 3/0 1563
Santiago Giménez  11 7 1 1/0 770
Ibrahim Osman 19 3 2 2/0 708
Zepiqueno Redmond 4 0 0 0/0 158
Stephano Carrillo 2 0 0 0/0 45
Aymen Sliti 1 1 0 0/0 8
PUCHAR HOLANDII:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 2 0 0 0/0 180
Timon Wellenreuther  1 0 0/0 90
Andreev Plamen 0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 3 0 0 0/0 270
Gijs Smal 2 0 2 1/0 180
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Facundo Gonzalez 2 0 0 0/0 180
Hugo Bueno 1 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Jeyland Mitchell 1 0 0 0/0 6
Givairo Read  3 1 1 0/0 264
Jordan Lotomba 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  2 0 1 0/0 180
Jan Plug 0 0 0 0/0 0
In-Beom Hwang  2 0 1 0/0 102
Ramiz Zerrouki  2 0 0 1/0 180
Quinten Timber  1 0 0 0/0 63
Jakub Moder 1 0 0 0/0 69
Calvin Stengs  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 2 0 0 0/0 180
Antoni Milambo 3 0 1 0/0 182
Chris-Kevin Nadje  2 0 0 0/0 40
Ayase Ueda 1 0 0 0/0 69
Igor Paixão  1 0 0 0/0 90
Luka Ivanušec 3 0 0 0/0 90
Julian Carranza 2 0 0 1/0 46
Anis Hadji Moussa 2 0 0 0/0 104
Santiago Giménez  2 2 0 0/0 80
Ibrahim Osman 3 1 0 0/0 216
Zepiqueno Redmond 3 2 0 1/0 109
SUPERPUCHAR HOLANDII:     
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 1/0 90
Lutsharel Geertruida  1 0 0 0/0 90
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Marcos López  1 0 0 0/0 77
Bart Nieuwkoop 1 1 0 1/0 69
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 1 0 0 0/0 90
Gijs Smal  0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  1 0 0 0/0 90
Jeyland Mitchell 0 0 0 0/0 0
Givairo Read 1 0 0 0/0 13
Jan Plug  0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  1 0 0 1/0 90
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Chris-Kevin Nadje 0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr 1 0 0 0/0 21
Gjivai Zechiël 1 0 0 0/0 60
Antoni Milambo 1 1 0 0/0 30
Calvin Stengs  1 0 0 0/0 90
Igor Paixão  1 0 0 1/0 77
Ayase Ueda 1 0 1 1/0 21
Luka Ivanušec 1 0 0 0/0 13
Patrik Wålemark  0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  1 2 1 1/0 69
Julian Carranza 0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0
LIGA MISTRZÓW:
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 2 0 0 0/0 126
Timon Wellenreuther  10 0 0/0 864
Plamen Andreev 0 0 0 0/0 0
Gijs Smal 10 0 2 2/0 625
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Facundo Gonzalez 2 0 0 0/0 7
Bart Nieuwkoop 5 0 1 0/0 353
Gernot Trauner  9 1 1 2/0 658
Thomas Beelen 11 0 0 0/0 735
Dávid Hancko  11 1 1 1/0 990
Givairo Read 3 0 0 0/1 244
Hugo Bueno 8 0 1 1/0 456
Jeyland Mitchell 6 0 0 1/0 89
Jordan Lotomba 5 0 1 0/0 282
Ramiz Zerrouki  4 0 0 0/0 112
Quinten Timber  7 0 2 1/0 597
Jakub Moder 3 1 0 1/0 270
Chris-Kevin Nadje 3 0 0 0/1 90
Antoni Milambo  9 3 1 1/0 764
In-Beom Hwang 7 0 0 1/0 571
Gjivai Zechiël 2 0 0 0/0 44
Calvin Stengs  3 0 0 0/0 80
Ayase Ueda 7 2 0 0/0 353
Igor Paixão  10 2 4 0/0 831
Luka Ivanušec 4 0 0 0/0 178
Santiago Giménez  5 5 1 1/0 295
Anis Hadj Moussa 10 3 1 0/0 694
Ibrahim Osman 6 0 0 2/0 227
Julian Carranza 6 1 0 1/0 203
Zepiqueno Redmond 2 0 0 0/0 79
Aymen Sliti 1 0 0 0/0 63
LIGA EUROPY:     
Zawodnik: Mecze: Bramki:  Asysty:  Kartki: Minuty:
Justin Bijlow 0 0 0 0/0 0
Timon Wellenreuther  0 0 0/0 0
Mikki van Sas 0 0 0 0/0 0
Lutsharel Geertruida  0 0 0 0/0 0
Quilindschy Hartman  0 0 0 0/0 0
Marcos López  0 0 0 0/0 0
Bart Nieuwkoop 0 0 0 0/0 0
Gernot Trauner  0 0 0 0/0 0
Thomas Beelen 0 0 0 0/0 0
Dávid Hancko  0 0 0 0/0 0
Givairo Read 0 0 0 0/0 0
Ramiz Zerrouki  0 0 0 0/0 0
Quinten Timber  0 0 0 0/0 0
Thomas van den Belt  0 0 0 0/0 0
Antoni Milambo 0 0 0 0/0 0
Ondřej Lingr  0 0 0 0/0 0
Gjivai Zechiël 0 0 0 0/0 0
Ayase Ueda 0 0 0 0/0 0
Calvin Stengs 0 0 0 0/0 0
Igor Paixão  0 0 0 0/0 0
Luka Ivanušec 0 0 0 0/0 0
Santiago Giménez  0 0 0 0/0 0
Leo Sauer 0 0 0 0/0 0

[OPRACOWALI: Damian i Norbi] [FOTO: Feyenoord.nl]

Wyniki 31. kolejka

Gospodarz

Gość

SC Heerenveen

2 - 1

Almere City FC

FC Utrecht

4 - 0

Ajax Amsterdam

NEC Nijmegen

? - ?

Willem II Tilburg

Heracles Almelo

? - ?

Feyenoord Rotterdam

FC Groningen

? - ?

RKC Waalwijk

PSV Eindhoven

? - ?

Fortuna Sittard

NAC Breda

? - ?

PEC Zwolle

Go Ahead Eagles

? - ?

AZ Alkmaar

Sparta Rotterdam

? - ?

FC Twente

Zdjęcie Tygodnia

26-3 maja

Feyenoord odniósł szóste z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach Eredivisie.

Video

Fortuna 0-2 Feyenoord

W meczu, podczas którego kibice Feyenoordu oddali hołd zmarłemu Leo Beenhakkerowi, to Jakub Moder poprowadził drużynę do zwycięstwa nad Fortuną Sittard.

Live chat

DamianM

Barcola jakby dałe te na 2-0 to byłbym spokojniejszy, ale Arsenal pewnie wróci, ale ogólnie, PSG lepsze.

Gość

Arsenal słaby - myśle że powinni odpaść bo w finale będą pionkami z interem lub barcą. Lepiej żeby to PSG grało w finale - zdecydowanie lepsza drużyna.

Gość

Merino mega wolny - co on robi w półfinale LM - przerasta go ta robota. Szybciej by się sołdek obrócił w zatoce gdańskiej niż on się obraca.

Gość

ależ to Barcola zepsuł. Akcja na zamknięcie dwumeczu.

Gość

ian right podobno mówił że donnarumma to najsłabszy punkt psg - powinien zmienić nazwisko z right na ian wrong.

DamianM

donnaruma co broni

Gość

w ogóle absurdalny ten nabieg graczy arsenalu - nabiegali z 1.5 metrowego spalonego i potem nie zdążyli wbiec w linie psg - absurd.

Gość

spalony - haha arsenal to bezwzględnie przeklęty klub.

DamianM

a jednak nie

DamianM

chyba uznają

Gość

1-1

Gość

i wellenreuthera

Gość

donnarumma znowu klasa. Jeden z 3 najlepszych bramkarzy świata obok kurtuła.

DamianM

Tylko almette odszedł ;)

Gość

PSG pewnie wygra w tym sezonie w końcu tą Ligę Mistrzów. Przelewy poszły. Ile szejki mogą czekać ;-)

Gość

Dembele tak bardziej gra na 10siątce i dobrze mu to wychodzi.

Gość

wychodził na pozycje do strzału.

DamianM

Zdrowy dembele to kawał dzika teraz

Gość

timber go zatrzymuje ręką - jak to nie jest karny?

Gość

Oni potrafili Liverpool zdominować jakby to był zespół z ekstraklasy.

Uczestnicząc w rozmowach na Live Chat potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz jego regulamin.