PRZYSZLI: LATO 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
Sem Steijn | Pomocnik | FC Twente | 10.000.000 € |
ODESZLI: LATO 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
Eredivisie
De Kuip
PRZYSZLI: LATO 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
Sem Steijn | Pomocnik | FC Twente | 10.000.000 € |
ODESZLI: LATO 2025 | |||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Klub: | Kwota: |
AZ Alkmaar
? - ?Almere City FC
RKC Waalwijk
? - ?Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
? - ?Feyenoord Rotterdam
NAC Breda
? - ?Willem II Tilburg
PEC Zwolle
? - ?FC Groningen
Heracles Almelo
? - ?NEC Nijmegen
Po wygranej 2-0 w meczu z RKC, Feyenoord pożegnał na stanowisku spikera Petera Houtmana przy huralnych śpiewach na De Kuip.