Liga Mistrzów
De Kuip
W trakcie prac
DEBIUT W FEYENOORDZIE: 03-09-2023 FC Utrecht - Feyenoord 1-5
PRZEBIEG KARIERY: | ||||
Sezon: | Klub: | Mecze: | Bramki: | Rozgrywki: |
2023-2024 | Dinamo Zagrzeb | 3 | 1 | SuperSport HNL |
2022-2023 | Dinamo Zagrzeb | 33 | 12 | SuperSport HNL |
2021-2022 | Dinamo Zagrzeb | 27 | 3 | SuperSport HNL |
2020-2021 | Dinamo Zagrzeb | 30 | 7 | SuperSport HNL |
2019-2020 | Dinamo Zagrzeb | 27 | 5 | SuperSport HNL |
2018-2019 | Dinamo Zagrzeb | 31 | 6 | SuperSport HNL |
2017-2018 | Dinamo Zagrzeb | 21 | 1 | SuperSport HNL |
2016-2017 | Dinamo Zagrzeb | 22 | 1 | SuperSport HNL |
2015-2016 | Dinamo Zagrzeb | 1 | 0 | SuperSport HNL |
Go Ahead Eagles
? - ?Fortuna Sittard
FC Volendam
? - ?Heracles Almelo
NEC Nijmegen
? - ?FC Utrecht
Almere City FC
? - ?PSV Eindhoven
SC Heerenveen
? - ?Excelsior Rotterdam
Sparta Rotterdam
? - ?Vitesse Arnhem
Tym razem Feyenoord rozgromił 6-1 SC Heerenveen.