Eredivisie
De Adelaarshorst
ADO Den Haag jest zespołem z miasta Haga. Skrót ADO oznacza Alles Door Oefening, przekładając to z języka niderlandzkiego, oznacza to 'wszystko w praktyce'. Klub powstał w 1905 roku, ale nie był popularny wśród mieszkańców miasta z powodu dużej w tym czasie popularności krykieta. Poprzednia nazwa klubu to FC Den Haag. Po połączeniu z Holland Sport w 1996 roku drużyna przyjęła obecną nazwę.
W 1940 roku nastąpiła era chwały w historii klubu, gdy Bociany dwukrotnie triumfowały w rozgrywkach ligowych. Pomimo, że nie udało się już później tego powtórzyć w Eredivisie, to zespół z Hagi był zawsze groźnym rywalem w Pucharze Holandii, w którym ADO sześciokrotnie było wicemistrzem i dwukrotnie zdobyło to trofeum w 1968 i 1975 roku. Największym osiągnięciem na arenie europejskiej był ćwierćfinał Pucharu Europy Zdobywców Pucharów w 1976 roku, gdzie Żółto-Zieloni przegrali z West Ham United 3-1.
ADO Den Haag swoje domowe spotkania rozgrywa na liczącym piętnaście tysięcy miejsc Cars Jeans Stadion. Główne barwy to żółte i zielone.
| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
22 | Robert Zwinkels | 04.05.1983 |
|
29 | Alessandro Damen | 17.05.1990 |
|
90 | Martin Fraisl | 10.05.1993 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
15 | Dario Del Fabro | 24.03.1995 |
|
19 | Shaquille Pinas | 19.03.1998 |
|
43 | Lassana Faye | 15.06.1998 |
|
51 | Gianni Zuiverloon | 30.12.1986 |
|
53 | Daryl Janmaat | 22.07.1989 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
8 | John Goossens | 25.07.1988 |
|
10 | Nasser El Khayati | 07.02.1989 |
|
14 | Kees de Boer | 13.05.2000 |
|
17 | Ilay Elmkies | 10.03.2000 |
|
23 | Pascu | 02.04.2000 |
|
28 | Maarten Rieder | 29.09.1999 |
|
95 | Tomislav Gomelt | 07.01.1995 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
7 | Daryl van Mieghem | 05.12.1989 |
|
9 | Jonas Arweiler | 10.04.1997 |
|
18 | David Philipp | 10.04.2000 |
|
20 | Vicente Besuijen | 10.04.2001 |
|
27 | Yahya Boussakou | 04.03.2000 |
|
31 | Ricardo Kishna | 04.01.1995 |
|
33 | Amine Essabri | 11.09.2001 |
|
34 | Amar Catic | 21.01.1999 |
NAC Breda
? - ?PSV Eindhoven
Ajax Amsterdam
? - ?Excelsior Rotterdam
FC Volendam
? - ?FC Twente
Heracles Almelo
? - ?Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
? - ?Fortuna Sittard
SC Heerenveen
? - ?AZ Alkmaar
Feyenoord poniósł bolesną porażkę w Deventer. Zespół prowadzony przez Robina van Persiego nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze zorganizowane Go Ahead Eagles.