Liga Mistrzów
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Lars Unnerstall | 20.07.1990 | |
16 | Issam El Maach | 01.02.2000 | |
21 | Sam Karssies | 26.02.2003 | |
22 | Przemysław Tytoń | 04.01.1987 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Mees Hilgers | 13.05.2001 | |
3 | Robin Pröpper | 23.09.1993 | |
5 | Bas Kuipers | 17.08.1994 | |
12 | Alfons Sampsted | 06.04.1998 | |
17 | Alec Van Hoorenbeeck | 30.12.1998 | |
24 | Juliën Mesbahi | 31.01.2006 | |
28 | Bart van Rooij | 26.05.2001 | |
34 | Anass Salah-Eddine | 18.01.2002 | |
38 | Max Bruns | 06.11.2002 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
4 | Mathias Kjölö | 27.06.2001 | |
6 | Carel Eiting | 11.02.1998 | |
8 | Youri Regeer | 18.08.2003 | |
14 | Sem Steijn | 17.11.2001 | |
19 | Younes Taha | 27.11.2002 | |
23 | Michal Sadilek | 31.05.1999 | |
41 | Gijs Besselink | 16.06.2004 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Mitchell van Bergen | 27.08.1999 | |
9 | Ricky van Wolfswinkel | 27.01.1989 | |
10 | Sam Lammers | 30.04.1997 | |
11 | Daan Rots | 25.07.2001 | |
18 | Michel Vlap | 02.06.1997 | |
30 | Sayfallah Ltaief | 22.04.2000 |
PEC Zwolle
? - ?Willem II Tilburg
SC Heerenveen
? - ?PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?Heracles Almelo
FC Utrecht
? - ?Go Ahead Eagles
FC Twente
? - ?FC Groningen
Feyenoord Rotterdam w bólach, ale wywalczył trzy punkty z zamykającym ligową tabelę RKC Waalwijk