Eredivisie
Rat Verlegh Stadion
| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
16 | Roy Steur | 01.02.2005 |
|
20 | Kayne van Oevelen | 07.08.2003 |
|
22 | Dion Vlak | 28.06.2001 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
3 | Mawouna Amevor | 16.12.1991 |
|
5 | Precious Ugwu | 08.02.2006 |
|
12 | Deron Payne | 25.09.2002 |
|
14 | Aaron Meijers | 28.10.1987 |
|
20 | Nick Verschuren | 13.01.2005 |
|
25 | Luca Blondeau | 11.02.2006 |
|
32 | Yannick Leliendal | 23.04.2002 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
4 | Juninho Bacuna | 07.08.1997 |
|
6 | Alex Plat | 04.02.1998 |
|
8 | Gibson Yah | 27.09.2003 |
|
18 | Nordin Bukala | 18.09.2005 |
|
19 | Myron Mau-Asam | 01.04.2004 |
|
23 | Dave Kwakman | 07.08.2004 |
|
28 | Silvinho Esajas | 08.07.2002 |
|
46 | Mika van der Horst | 11.05.2005 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
7 | Ozan Kökcü | 18.08.1998 |
|
9 | Henk Veerman | 26.02.1991 |
|
10 | Brandley Kuwas | 19.09.1992 |
|
11 | Aurelio Oehlers | 05.02.2004 |
|
17 | Joel Ideho | 17.07.2003 |
|
21 | Robert Mühren | 18.05.1989 |
|
29 | Benjamin Pauwels | 29.10.2004 |
|
31 | Key-Shawn Wong-A-Soij | 01.10.2006 |
|
77 | Bilal Ould-Chikh | 28.07.1997 |
|
99 | Anthony Descotte | 03.08.2003 |
NEC Nijmegen
3 - 0FC Volendam
FC Groningen
3 - 1Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
0 - 0FC Utrecht
PSV Eindhoven
2 - 1AZ Alkmaar
Excelsior Rotterdam
1 - 2SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
1 - 1PEC Zwolle
To miał być kolejny krok naprzód, tak przynajmniej próbuje wmawiać między wierszami sam trener, a okazał się bolesnym potwierdzeniem regresu.