Liga Europy
De Kuip
| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Roy Steur | 01.02.2005 |
|
0 | Dion Vlak | 28.06.2001 |
|
20 | Kayne van Oevelen | 07.08.2003 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Nick Verschuren | 13.01.2005 |
|
0 | Aaron Meijers | 28.10.1987 |
|
3 | Mawouna Amevor | 16.12.1991 |
|
4 | Xavier Mbuyamba | 31.12.2001 |
|
5 | Precious Ugwu | 08.02.2006 |
|
12 | Deron Payne | 25.09.2002 |
|
25 | Luca Blondeau | 11.02.2006 |
|
32 | Yannick Leliendal | 23.04.2002 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Kiano Dyer | 21.11.2006 |
|
0 | Bram van Driel | 28.05.2005 |
|
0 | Gibson Yah | 27.09.2003 |
|
6 | Alex Plat | 04.02.1998 |
|
8 | Jamie Jacobs | 03.12.1997 |
|
18 | Nordin Bukala | 18.09.2005 |
|
19 | Myron Mau-Asam | 01.04.2004 |
|
28 | Silvinho Esajas | 08.07.2002 |
|
46 | Mika van der Horst | 11.05.2005 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Ozan Kökcü | 18.08.1998 |
|
0 | Joel Ideho | 17.07.2003 |
|
9 | Henk Veerman | 26.02.1991 |
|
10 | Brandley Kuwas | 19.09.1992 |
|
11 | Aurelio Oehlers | 05.02.2004 |
|
21 | Robert Mühren | 18.05.1989 |
|
31 | Key-Shawn Wong-A-Soij | 01.10.2006 |
|
39 | Mauro Zijlstra | 09.11.2004 |
|
77 | Caner Demircioglu | 30.07.2002 |
|
99 | Anthony Descotte | 03.08.2003 |
SC Heerenveen
? - ?NAC Breda
Fortuna Sittard
? - ?FC Groningen
Sparta Rotterdam
? - ?SC Telstar
FC Volendam
? - ?Heracles Almelo
PEC Zwolle
? - ?NEC Nijmegen
FC Twente
? - ?Ajax Amsterdam
Wizyta w Almelo okazała się dla drużyny Robina van Persiego czystą formalnością – Heracles nie miał żadnych argumentów.