Eredivisie
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Mio Backhaus | 16.04.2004 | |
20 | Kayne van Oevelen | 07.08.2003 | |
22 | Barry Lauwers | 29.11.1999 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Axel Guessand | 06.11.2004 | |
2 | Oskar Buur | 31.03.1998 | |
3 | Brian Plat | 05.04.2000 | |
5 | George Cox | 14.01.1998 | |
6 | Benaissa Benamar | 08.04.1997 | |
23 | Billy van Duijl | 04.10.2005 | |
24 | Achraf Douiri | 27.11.1999 | |
26 | Deron Payne | 25.09.2002 | |
28 | Josh Flint | 13.10.2000 | |
31 | Xavier Mbuyamba | 31.12.2001 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Zach Booth | 17.02.2004 | |
0 | Luke Le Roux | 10.03.2000 | |
10 | Robin Maulun | 23.11.1996 | |
16 | Imran Nazih | 25.01.2006 | |
18 | Diego Gustavo | 19.06.2004 | |
37 | Joey Antonioli | 15.12.2003 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Vivaldo Semedo | 28.01.2005 | |
11 | Bilal Ould-Chikh | 28.07.1997 | |
14 | Garang Kuol | 15.09.2004 | |
21 | Robert Mühren | 18.05.1989 | |
33 | Ezechiel Fiemawhle | 30.11.-0001 | |
34 | Ibrahim El Kadiri | 23.01.2002 | |
38 | Darius Johnson | 15.03.2000 |
Sparta Rotterdam
? - ?Almere City FC
AZ Alkmaar
? - ?PSV Eindhoven
NEC Nijmegen
? - ?SC Heerenveen
RKC Waalwijk
? - ?FC Twente
Go Ahead Eagles
? - ?Feyenoord Rotterdam
Willem II Tilburg
? - ?Fortuna Sittard
Najpierw wygrana w Lidze Mistrzów z Gironą, a teraz, w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, Feyenoord pokonał w hicie 8. kolejki Eredivisie FC Twente 2-1.