
Eredivisie
De Adelaarshorst

| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
1 | Justin Bijlow | 22.01.1998 |
|
22 | Timon Wellenreuther | 03.12.1995 |
|
37 | Mannou Berger | 15.10.2004 |
|
39 | Liam Bossin | 15.07.1996 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
2 | Bart Nieuwkoop | 07.03.1996 |
|
3 | Thomas Beelen | 11.06.2001 |
|
4 | Tsuyoshi Watanabe | 05.02.1997 |
|
5 | Gijs Smal | 31.08.1997 |
|
15 | Jordan Bos | 29.10.2002 |
|
18 | Gernot Trauner | 25.03.1992 |
|
21 | Anel Ahmedhodžić | 26.03.1999 |
|
26 | Givairo Read | 02.06.2006 |
|
30 | Jordan Lotomba | 29.09.1998 |
|
31 | Malcolm Jeng | 09.03.2005 |
|
43 | Jan Plug | 02.04.2005 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
6 | Inbeom Hwang | 20.09.1996 |
|
7 | Jakub Moder | 07.04.1999 |
|
8 | Quinten Timber | 17.06.2001 |
|
14 | Sem Steijn | 17.11.2001 |
|
25 | Shiloh 't Zand | 14.05.2003 |
|
28 | Oussama Targhalline | 20.05.2002 |
|
40 | Luciano Valente | 04.10.2003 |
|
47 | Thijs Kraaijeveld | 03.05.2007 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
9 | Ayase Ueda | 28.08.1998 |
|
10 | Cyle Larin | 17.04.1995 |
|
11 | Gonçalo Borges | 29.03.2001 |
|
16 | Leo Sauer | 16.12.2005 |
|
17 | Casper Tengstedt | 20.06.2000 |
|
23 | Anis Hadj Moussa | 11.02.2002 |
|
27 | Gaoussou Diarra | 21.11.2002 |
|
32 | Aymen Sliti | 24.03.2006 |
|
36 | Jaden Slory | 09.05.2005 |
NAC Breda
? - ?PSV Eindhoven
Ajax Amsterdam
? - ?Excelsior Rotterdam
FC Volendam
? - ?FC Twente
Heracles Almelo
? - ?Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
? - ?Fortuna Sittard
SC Heerenveen
? - ?AZ Alkmaar
Feyenoord poniósł bolesną porażkę w Deventer. Zespół prowadzony przez Robina van Persiego nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze zorganizowane Go Ahead Eagles.