Eredivisie
De Grolsch Veste
| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
1 | Luca Plogmann | 10.03.2000 |
|
22 | Jari De Busser | 21.10.1999 |
|
30 | Sven Jansen | 23.10.2004 |
|
33 | Nando Verdoni | 27.09.2004 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Alfons Sampsted | 06.04.1998 |
|
0 | Eus Waayers | 08.04.2006 |
|
3 | Gerrit Nauber | 13.04.1992 |
|
4 | Joris Kramer | 02.08.1996 |
|
5 | Dean James | 30.04.2000 |
|
21 | Melle Meulensteen | 04.07.1999 |
|
25 | Giovanni van Zwam | 02.01.2004 |
|
26 | Julius Dirksen | 02.02.2003 |
|
28 | Pim Saathof | 28.12.2003 |
|
29 | Aske Adelgaard | 10.11.2003 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
7 | Jakob Breum | 17.11.2003 |
|
8 | Evert Linthorst | 03.03.2000 |
|
10 | Søren Tengstedt | 30.06.2000 |
|
15 | Robbin Weijenberg | 08.11.2004 |
|
17 | Mathis Suray | 26.07.2001 |
|
24 | Kenzo Goudmijn | 18.12.2001 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Stefán Ingi Sigurdarson | 27.01.2001 |
|
0 | Jaden Slory | 09.05.2005 |
|
11 | Oskar Sivertsen | 15.02.2004 |
|
14 | Oscar Pettersson | 01.02.2000 |
|
16 | Victor Edvardsen | 14.01.1996 |
|
18 | Richonell Margaret | 07.09.2000 |
|
23 | Thibo Baeten | 04.06.2002 |
|
27 | Finn Stokkers | 18.04.1996 |
|
32 | Ofosu Boakye | 10.07.2007 |
NEC Nijmegen
? - ?FC Volendam
FC Groningen
? - ?Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
? - ?FC Utrecht
PSV Eindhoven
? - ?AZ Alkmaar
Excelsior Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
? - ?PEC Zwolle
To miał być kolejny krok naprzód, tak przynajmniej próbuje wmawiać między wierszami sam trener, a okazał się bolesnym potwierdzeniem regresu.