Eredivisie
De Kuip
NAC Breda to profesjonalny klub piłkarski, który został utworzony 19 września 1912 roku. NAC to skrót od 'Nooit opgeven altijd doorgaan, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda', to najdłuższa nazwa klubu piłkarskiego na świecie. Nazwa miasta, Breda, została oficjalnie dodana w 2003 roku, kiedy klub został kupiony przez radę miasta i tym samym otrzymał potrzebne wsparcie finansowe.
NAC swoją grę zainaugurowało w rozgrywkach Second Southern division 12 października 1912 roku. Po wygraniu tego turnieju w 1919 roku, zespół rywalizował w Dutch' Champions Competition. Dwa lata później NAC zdobyło tytuł. Kolejny udany okres przypadł na sezon 1960-1970 a w roku 1973 ekipa z Bredy wywalczyła nawet krajowy puchar. Niemniej jednak siedem lat później losy drużyny zupełnie się odwróciły.
W obliczu problemów finansowych, NAC było o krok od bankructwa. By przetrwać, zdecydowano się na sprzedaż klubowych rzeczy. W tym czasie zespół występował w Eredivisie, ale zarząd wyznaczył nowe cele dla klubu. Od sezonu 2000/01 zespół nieprzerwanie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Holandii.
| Bramkarz | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
1 | Roy Kortsmit | 26.08.1992 |
|
31 | Kostas Lamprou | 18.09.1991 |
|
99 | Daniel Bielica | 30.04.1999 |
| Obrońca | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
2 | Boyd Lucassen | 01.07.1998 |
|
4 | Boy Kemper | 21.06.1999 |
|
5 | Terence Kongolo | 14.02.1994 |
|
12 | Leo Greiml | 03.07.2001 |
|
15 | Enes Mahmutovic | 22.05.1997 |
|
18 | Daan van Reeuwijk | 09.05.2007 |
|
21 | Jayden Candelaria | 02.03.2004 |
|
22 | Rio Hillen | 05.03.2003 |
|
25 | Cherrion Valerius | 22.09.2005 |
| Pomocnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
0 | Mohamed Nassoh | 26.01.2003 |
|
6 | Casper Staring | 01.02.2001 |
|
8 | Clint Leemans | 15.09.1995 |
|
11 | Raul Paula | 25.01.2004 |
|
16 | Max Balard | 20.11.2000 |
|
20 | Fredrik Oldrup Jensen | 18.05.1993 |
|
90 | Lewis Holtby | 18.09.1990 |
| Napastnik | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|
7 | Charles-Andreas Brym | 08.08.1998 |
|
9 | Moussa Soumano | 09.07.2005 |
|
14 | Kamal Sowah | 09.01.2000 |
|
17 | Sydney van Hooijdonk | 06.02.2000 |
|
32 | Juho Talvitie | 25.03.2005 |
|
55 | Brahim Ghalidi | 31.01.2005 |
Excelsior Rotterdam
0 - 2FC Groningen
SC Heerenveen
0 - 2PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
1 - 3Ajax Amsterdam
Heracles Almelo
1 - 1SC Telstar
Feyenoord Rotterdam
6 - 1PEC Zwolle
FC Utrecht
1 - 1FC Twente
Feyenoord w sobotni wieczór nie pozostawił żadnych złudzeń. Rotterdamski zespół pokonał PEC Zwolle aż 6:1.