Liga Mistrzów
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Stijn van Gassel | 18.10.1996 | |
22 | Robin Roefs | 17.01.2003 | |
31 | Rijk Janse | 16.04.2002 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
2 | Brayann Pereira | 21.05.2003 | |
3 | Philippe Sandler | 10.02.1997 | |
4 | Iván Márquez | 09.06.1994 | |
5 | Thomas Ouwejan | 30.09.1996 | |
15 | Thomas Reinders | 11.01.2004 | |
17 | Bram Nuytinck | 04.05.1990 | |
19 | Lefteris Lyratzis | 22.02.2000 | |
21 | D'Leanu Arts | 27.05.2003 | |
24 | Calvin Verdonk | 26.04.1997 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
6 | Mees Hoedemakers | 18.02.1998 | |
7 | Rober González | 08.01.2001 | |
8 | Argyris Darelas | 16.10.2003 | |
20 | Lasse Schöne | 27.05.1986 | |
23 | Kodai Sano | 25.09.2003 | |
27 | Omar Mohamedhoesein | 15.05.2004 | |
29 | Kas de Wit | 26.07.2003 | |
71 | Dirk Proper | 24.02.2002 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
9 | Kento Shiogai | 26.03.2005 | |
10 | Sontje Hansen | 18.05.2002 | |
11 | Başar Önal | 06.07.2004 | |
18 | Koki Ogawa | 08.08.1997 | |
25 | Sami Ouaissa | 02.10.2004 | |
26 | Luc Nieuwenhuijs | 01.03.2007 | |
32 | Vito van Crooij | 29.01.1996 |
FC Utrecht
? - ?Heracles Almelo
FC Groningen
? - ?Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
? - ?Fortuna Sittard
NAC Breda
? - ?PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
? - ?NEC Nijmegen
Almere City FC
? - ?Feyenoord Rotterdam
Pomimo, że mecz miał dwie różne połowy to ostatecznie Feyenoord pokonał AZ Alkmaar 3-2.