Eredivisie
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Yanick van Osch | 24.03.1997 | |
21 | Jeroen Houwen | 18.02.1996 | |
31 | Joey Kesting | 07.03.2001 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Roshon van Eijma | 09.06.1998 | |
0 | Liam van Gelderen | 23.03.2001 | |
0 | Juan Familia-Castillo | 13.01.2000 | |
2 | Julian Lelieveld | 24.11.1997 | |
3 | Dario van den Buijs | 12.09.1995 | |
28 | Aaron Meijers | 28.10.1987 | |
33 | Faissal Al Mazyani | 18.01.2005 | |
34 | Luuk Wouters | 08.06.1999 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
0 | Tim van de Loo | 22.02.2003 | |
6 | Yassin Oukili | 03.01.2001 | |
8 | Patrick Vroegh | 29.11.1999 | |
14 | Chris Lokesa | 07.11.2004 | |
15 | Nouri El Harmazi | 15.05.2002 | |
23 | Richard van der Venne | 16.05.1992 | |
24 | Godfried Roemeratoe | 19.08.1999 | |
30 | Daouda Weidmann | 04.05.2003 | |
35 | Kevin Felida | 11.11.1999 | |
52 | Mohamed Ihattaren | 12.02.2002 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Denilho Cleonise | 08.12.2001 | |
9 | Oskar Zawada | 01.02.1996 | |
18 | Silvester van der Water | 30.09.1996 | |
19 | Richonell Margaret | 07.09.2000 | |
22 | Ilias Takidine | 05.02.2001 | |
27 | Reuven Niemeijer | 27.03.1995 | |
29 | Michiel Kramer | 03.12.1988 |
Sparta Rotterdam
? - ?Almere City FC
AZ Alkmaar
? - ?PSV Eindhoven
NEC Nijmegen
? - ?SC Heerenveen
RKC Waalwijk
? - ?FC Twente
Go Ahead Eagles
? - ?Feyenoord Rotterdam
Willem II Tilburg
? - ?Fortuna Sittard
Najpierw wygrana w Lidze Mistrzów z Gironą, a teraz, w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, Feyenoord pokonał w hicie 8. kolejki Eredivisie FC Twente 2-1.