Liga Mistrzów
De Kuip
Bramkarz | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
1 | Thomas Didillon-Hödl | 28.11.1995 | |
21 | Joshua Smits | 06.11.1992 | |
24 | Connor van den Berg | 18.03.2001 | |
41 | Maarten Schut | 13.10.2003 |
Obrońca | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
4 | Erik Schouten | 16.08.1991 | |
5 | Rúnar Thór Sigurgeirsson | 28.12.1999 | |
15 | Miodrag Pivas | 17.05.2005 | |
20 | Valentino Vermeulen | 20.07.2001 | |
22 | Rob Nizet | 14.04.2002 | |
25 | Mickaël Tirpan | 23.10.1993 | |
30 | Raffael Behounek | 16.04.1997 | |
33 | Tommy St. Jago | 03.01.2000 | |
44 | Niels van Berkel | 07.04.2001 |
Pomocnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
8 | Jesse Bosch | 01.02.2000 | |
14 | Cisse Sandra | 16.12.2003 | |
16 | Ringo Meerveld | 21.12.2002 | |
27 | Dani Mathieu | 09.02.2001 | |
34 | Amine Lachkar | 18.04.2003 |
Napastnik | |||
---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
7 | Nick Doodeman | 22.10.1996 | |
9 | Kyan Vaesen | 13.04.2001 | |
11 | Emilio Kehrer | 20.03.2002 | |
17 | Patrick Joosten | 14.04.1996 | |
18 | Jeremy Bokila | 14.11.1988 | |
35 | Khaled Razak | 13.12.2005 |
PEC Zwolle
? - ?Willem II Tilburg
SC Heerenveen
? - ?PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?Heracles Almelo
FC Utrecht
? - ?Go Ahead Eagles
FC Twente
? - ?FC Groningen
Feyenoord Rotterdam w bólach, ale wywalczył trzy punkty z zamykającym ligową tabelę RKC Waalwijk