Eredivisie
De Kuip
P. | Zawodnik | M. | Min. | Bramek | Ż. kartki | C. kartki | Asysty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sem Steijn | 8 | 675 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
2. | Troy Parrott | 8 | 641 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Luuk de Jong | 7 | 484 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4. | Ibrahim Sadiq | 7 | 532 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
5. | Malik Tillman | 8 | 596 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Hirving Lozano | 4 | 222 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
7. | Guus Til | 8 | 549 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
8. | Cisse Sandra | 8 | 694 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
9. | Kyan Vaesen | 8 | 674 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
10. | Jorg Schreuders | 8 | 651 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Sparta Rotterdam
? - ?Almere City FC
AZ Alkmaar
? - ?PSV Eindhoven
NEC Nijmegen
? - ?SC Heerenveen
RKC Waalwijk
? - ?FC Twente
Go Ahead Eagles
? - ?Feyenoord Rotterdam
Willem II Tilburg
? - ?Fortuna Sittard
Najpierw wygrana w Lidze Mistrzów z Gironą, a teraz, w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, Feyenoord pokonał w hicie 8. kolejki Eredivisie FC Twente 2-1.