Liga Mistrzów
De Kuip
P. | Zawodnik | M. | Min. | Bramek | Ż. kartki | C. kartki | Asysty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sem Steijn | 14 | 1131 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
2. | Ricardo Pepi | 14 | 613 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
3. | Troy Parrott | 15 | 1160 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oliver Valaker Edvardsen | 10 | 553 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
5. | Luuk de Jong | 12 | 773 | 6 | 1 | 0 | 4 |
PEC Zwolle
? - ?Willem II Tilburg
SC Heerenveen
? - ?PSV Eindhoven
Fortuna Sittard
? - ?RKC Waalwijk
Feyenoord Rotterdam
? - ?Heracles Almelo
FC Utrecht
? - ?Go Ahead Eagles
FC Twente
? - ?FC Groningen
Feyenoord Rotterdam w bólach, ale wywalczył trzy punkty z zamykającym ligową tabelę RKC Waalwijk