Liga Europy
MHP Arena
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | AZ Alkmaar U-17 | 5 | 1 | 3 | 17 - 14 | 9 | 16 | |
| 9. | ADO Den Haag U-17 | 2 | 1 | 6 | 7 - 20 | 9 | 7 | |
| 5. | Ajax Amsterdam U-17 | 3 | 3 | 3 | 24 - 18 | 9 | 12 | |
| 1. | Feyenoord U-17 | 8 | 1 | 0 | 34 - 9 | 9 | 25 | |
| 8. | PSV Eindhoven U-17 | 3 | 2 | 4 | 16 - 17 | 9 | 11 | |
| 2. | FC Utrecht U-17 | 5 | 3 | 1 | 21 - 10 | 9 | 18 | |
| 6. | FC Volendam U-17 | 3 | 3 | 3 | 14 - 13 | 9 | 12 | |
| 7. | SC Heerenveen U-17 | 4 | 0 | 5 | 19 - 28 | 9 | 12 | |
| 4. | NAC Breda U-17 | 3 | 4 | 2 | 14 - 9 | 9 | 13 | |
| 10. | Vitesse Arnhem U-17 | 0 | 0 | 9 | 5 - 33 | 9 | 0 |
FC Twente
0 - 0SC Telstar
Excelsior Rotterdam
1 - 2Heracles Almelo
FC Volendam
2 - 1NAC Breda
Fortuna Sittard
2 - 0SC Heerenveen
PEC Zwolle
1 - 0Sparta Rotterdam
FC Utrecht
2 - 1Ajax Amsterdam
Feyenoord Rotterdam pokonał na własnym stadionie FC Volendam 3-1, chociaż sam wynik jest zdecydowanie za niski, jeżeli przypomnimy, ile sytuacji bramkowych Stadionowi sobie wypracowali.