Eredivisie
Galgenwaard
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Rotterdam U-17 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 2 | 6 | |
| 2. | NAC Breda U-17 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |
| 4. | AZ Alkmaar U-17 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 2 | 3 | |
| 3. | Feyenoord U-17 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 3 | |
| 5. | PSV Eindhoven U-17 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 2 | 3 | |
| 7. | Ajax Amsterdam U-17 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 2 | 0 | |
| 6. | PEC Zwolle U-17 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 | |
| 8. | FC Utrecht U-17 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | 2 | 0 |
NAC Breda
0 - 2Excelsior Rotterdam
NEC Nijmegen
4 - 1Heracles Almelo
PEC Zwolle
1 - 2FC Volendam
FC Twente
5 - 0SC Heerenveen
Fortuna Sittard
2 - 2Sparta Rotterdam
FC Utrecht
0 - 1Feyenoord Rotterdam
Feyenoord miał w niedzielę wreszcie powód do świętowania. Na stadionie De Galgenwaard rotterdamski zespół pokonał FC Utrecht 1:0.