Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord U-19 | 6 | 3 | 0 | 22 - 7 | 9 | 21 | |
| 3. | PSV U-19 | 4 | 3 | 1 | 18 - 9 | 8 | 15 | |
| 2. | AZ Alkmaar U-19 | 6 | 1 | 2 | 21 - 13 | 9 | 19 | |
| 5. | Ajax U-19 | 4 | 2 | 2 | 22 - 16 | 8 | 14 | |
| 4. | VA NEC U-19 | 4 | 3 | 2 | 25 - 20 | 9 | 15 | |
| 6. | Willem II U-19 | 3 | 0 | 6 | 16 - 28 | 9 | 9 | |
| 8. | FC Utrecht U-19 | 0 | 2 | 7 | 10 - 25 | 9 | 2 | |
| 7. | ADO Den Haag U-19 | 1 | 0 | 8 | 13 - 29 | 9 | 3 |
FC Twente
? - ?SC Telstar
Excelsior Rotterdam
? - ?Heracles Almelo
FC Volendam
? - ?NAC Breda
Fortuna Sittard
? - ?SC Heerenveen
PEC Zwolle
? - ?Sparta Rotterdam
FC Utrecht
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord Rotterdam pokonał na własnym stadionie FC Volendam 3-1, chociaż sam wynik jest zdecydowanie za niski, jeżeli przypomnimy, ile sytuacji bramkowych Stadionowi sobie wypracowali.