Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Groningen U-21 | 6 | 1 | 1 | 19 - 9 | 8 | 19 | |
| 3. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 | 8 | 16 | |
| 4. | Feyenoord U-21 | 5 | 1 | 3 | 21 - 13 | 9 | 16 | |
| 5. | De Graafschap U-21 | 3 | 1 | 5 | 12 - 16 | 9 | 10 | |
| 8. | PEC Zwolle U-21 | 1 | 0 | 6 | 6 - 21 | 7 | 3 | |
| 6. | Willem II U-21 | 3 | 0 | 6 | 16 - 22 | 9 | 9 | |
| 2. | SC Cambuur U-21 | 6 | 0 | 3 | 22 - 11 | 9 | 18 | |
| 7. | Go Ahead Eagles U-21 | 3 | 0 | 6 | 10 - 19 | 9 | 9 |
FC Twente
? - ?SC Telstar
Excelsior Rotterdam
? - ?Heracles Almelo
FC Volendam
? - ?NAC Breda
Fortuna Sittard
? - ?SC Heerenveen
PEC Zwolle
? - ?Sparta Rotterdam
FC Utrecht
? - ?Ajax Amsterdam
Feyenoord Rotterdam pokonał na własnym stadionie FC Volendam 3-1, chociaż sam wynik jest zdecydowanie za niski, jeżeli przypomnimy, ile sytuacji bramkowych Stadionowi sobie wypracowali.