Eredivisie
De Kuip
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Groningen U-21 | 10 | 1 | 2 | 27 - 11 | 13 | 31 | |
| 2. | Feyenoord U-21 | 7 | 2 | 4 | 29 - 20 | 13 | 23 | |
| 3. | SC Cambuur U-21 | 6 | 1 | 5 | 26 - 20 | 12 | 19 | |
| 4. | Willem II U-21 | 6 | 1 | 6 | 25 - 24 | 13 | 19 | |
| 5. | FC Twente/Heracles Academie U-21 | 5 | 2 | 5 | 21 - 22 | 12 | 17 | |
| 6. | De Graafschap U-21 | 4 | 3 | 6 | 17 - 21 | 13 | 15 | |
| 7. | Go Ahead Eagles U-21 | 4 | 0 | 9 | 12 - 25 | 13 | 12 | |
| 8. | PEC Zwolle U-21 | 4 | 0 | 9 | 17 - 31 | 13 | 12 |
SC Telstar
? - ?NEC Nijmegen
FC Groningen
? - ?FC Volendam
PSV Eindhoven
? - ?Heracles Almelo
PEC Zwolle
? - ?Fortuna Sittard
Sparta Rotterdam
? - ?SC Heerenveen
Ajax Amsterdam
? - ?Feyenoord Rotterdam
Feyenoord w sobotni wieczór nie pozostawił żadnych złudzeń. Rotterdamski zespół pokonał PEC Zwolle aż 6:1.