Rok założenia: | 1965 |
Liczba zespołów: | 18 |
Spadek do: | Keuken Kampioen Divisie |
Krajowe puchary: | Puchar Holandii, Superpuchar Holandii |
Europejskie puchary: | Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji |
Obecny mistrz: | Ajax |
Oficjalna strona: | Eredivisie.nl |
W Eredivisie jest osiemnaście klubów. Liga rozpoczyna się zwykle w sierpniu, a kończy w maju, z przerwą zimową w styczniu. W sezonach piłkarskich, po których odbywają się mistrzostwa Europy lub świata, sezon ligowy rozpoczyna się i kończy tydzień wcześniej. Kolejność, w jakiej ustalana jest pozycja w tabeli ligowej, zależy od: liczby punktów meczowych, liczby punktów straconych, różnicy bramek i liczby strzelonych goli.
Jeśli na koniec sezonu dwie (lub więcej) drużyny mają taki sam bilans, a stawką jest mistrzostwo, miejsce w europejskich rozgrywkach piłkarskich, miejsce w fazie play-off lub bezpośredni spadek, liczą się wyniki bezpośrednich pojedynków, a jeśli i one są remisowe, następuje mecz barażowy.
O tym, kto i ile klubów zagra w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji zależy od tabeli końcowej, ale i od współczynnika UEFA. Ponadto, zwycięzca w rozgrywkach o Puchar Holandii, ma zagwarantowane miejsce w Lidze Europy.
KLUBY EREDIVISIE: | ||
Ajax Amsterdam | Johan Cruijff ArenA | Profil |
AZ Alkmaar | AFAS Stadion | Profil |
SC Cambuur | Cambuur Stadion | Profil |
FC Emmen | De Oude Meerdijk | Profil |
Excelsior | Van Donge & De Roo Stadion | Profil |
Feyenoord | De Kuip | Profil |
Fortuna Sittard | Fortuna Sittard Stadion | Profil |
Go Ahead Eagles | De Adelaarshorst | Profil |
FC Groningen | Euroborg | Profil |
SC Heerneveen | Abe Lenstra Stadion | Profil |
NEC Nijmegen | Goffertstadion | Profil |
PSV Eindhoven | Philips Stadion | Profil |
RKC Waalwijk | Mandemakers Stadion | Profil |
Sparta Rotterdam | Het Kasteel | Profil |
FC Twente | De Grolsch Veste | Profil |
FC Utrecht | Stadion Galgenwaard | Profil |
Vitesse Arnhem | GelreDome | Profil |
FC Volendam | Kras Stadion | Profil |
Feyenoord w Eredivisie: | ||||||
Sezon: | Z: | R: | P: | Bramki: | Pkt | Poz. |
21-22 | 22 | 5 | 7 | 76:34 | 71 | 3 |
20-21 | ||||||
19-20 | ||||||
18-19 | ||||||
17-18 | ||||||
16-17 | ||||||
15-16 | ||||||
14-15 | ||||||
13-14 | ||||||
12-13 | ||||||
11-12 | ||||||
10-11 | ||||||
09-10 | ||||||
08-09 | ||||||
07-08 | ||||||
06-07 | ||||||
05-06 | ||||||
04-05 | ||||||
03-04 | ||||||
02-03 | ||||||
01-02 | ||||||
00-01 | ||||||
99-00 | ||||||
98-99 | ||||||
97-98 | ||||||
96-97 | ||||||
95-96 | ||||||
94-95 | ||||||
93-94 | ||||||
92-93 | ||||||
91-92 | ||||||
90-91 | ||||||
89-90 | ||||||
88-89 | ||||||
87-88 | ||||||
86-87 | ||||||
85-86 | ||||||
84-85 | ||||||
83-84 | ||||||
82-83 | ||||||
81-82 | ||||||
80-81 | ||||||
79-80 | ||||||
78-79 | ||||||
77-78 | ||||||
76-77 | ||||||
75-76 | ||||||
74-75 | ||||||
73-74 | ||||||
72-73 | ||||||
71-72 | ||||||
70-71 | ||||||
69-70 | ||||||
68-69 | ||||||
67-68 | ||||||
66-67 | ||||||
65-66 | ||||||
64-65 | ||||||
63-64 | ||||||
62-63 | ||||||
61-62 | ||||||
60-61 | ||||||
59-60 | ||||||
58-59 | ||||||
57-58 | ||||||
56-57 |