Dzięki zwycięstwu nad PSV, Feyenoord nieco poprawił swoją sytuację w tabeli. AZ przegrało z Ajaksem 3-0, zaś Vitesse tylko zremisowało 1-1 z RKC Waalwijk.
Wyniki:
1 - 0 | Heracles Almelo - FC Groningen
3 - 3 | FC Utrecht - PEC Zwolle
3 - 2 | Fortuna Sittard - VVV-Venlo
1 - 1 | Vitesse - RKC Waalwijk
0 - 0 | FC Twente - sc Heerenveen
2 - 0 | Willem II - FC Emmen
3 - 1 | Feyenoord - PSV
1 - 1 | ADO Den Haag - Sparta
0 - 3 | AZ - Ajax
Następna kolejka:
piątek 5 lutego
20:00 | Fortuna Sittard - Heracles Almelo
sobota 6 lutego
16:30 | PSV - FC Twente
18:45 | PEC Zwolle - RKC Waalwijk
20:00 | FC Emmen - AZ
21:00 | sc Heerenveen - Vitesse
niedziela 7 lutego
12:15 | Ajax - FC Utrecht
14:30 | FC Groningen - Feyenoord
14:30 | Willem II - ADO Den Haag
16:45 | VVV-Venlo - Sparta
Eredivisie
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 16 | 2 | 2 | 66 - 15 | 20 | 50 | |
| 2. | PSV Eindhoven | 13 | 4 | 3 | 46 - 22 | 20 | 43 | |
| 3. | Vitesse Arnhem | 13 | 3 | 4 | 34 - 18 | 20 | 42 | |
| 4. | Feyenoord Rotterdam | 11 | 5 | 4 | 37 - 20 | 20 | 38 | |
| 5. | AZ Alkmaar | 10 | 7 | 3 | 44 - 31 | 20 | 37 | |
| 6. | FC Groningen | 10 | 4 | 6 | 28 - 23 | 20 | 34 | |
| 7. | FC Twente | 8 | 6 | 6 | 33 - 25 | 20 | 30 | |
| 8. | FC Utrecht | 6 | 10 | 4 | 27 - 27 | 20 | 28 | |
| 9. | SC Heerenveen | 6 | 8 | 6 | 28 - 27 | 20 | 26 | |
| 10. | Heracles Almelo | 7 | 4 | 9 | 23 - 30 | 20 | 25 | |
| 11. | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 9 | 31 - 39 | 20 | 25 | |
| 12. | Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 9 | 29 - 31 | 20 | 23 | |
| 13. | VVV Venlo | 6 | 5 | 9 | 34 - 48 | 20 | 23 | |
| 14. | PEC Zwolle | 4 | 10 | 6 | 25 - 32 | 20 | 22 | |
| 15. | RKC Waalwijk | 3 | 6 | 11 | 17 - 34 | 20 | 15 | |
| 16. | ADO Den Haag | 2 | 6 | 12 | 17 - 45 | 20 | 12 | |
| 17. | Willem II Tilburg | 2 | 5 | 13 | 22 - 42 | 20 | 11 | |
| 18. | FC Emmen | 0 | 6 | 14 | 17 - 49 | 20 | 6 |
Komentarze (0)