Styczeń póki co nie jest łaskawy dla Feyenoordu. Portowcy przegrali już dwa ważne mecze i w efekcie spadli na piąte miejsce. Konkurencja z kolei wygrywa, co zwiększyło różnicę z czołówką do dziewięciu punktów. W środę Feyenoord czeka wyjazdowy mecz z SC Heerenveen, a w najbliższą niedzielę mecz u siebie z PSV.
Wyniki:
1 - 3 | Willem II - PEC Zwolle
0 - 0 | ADO - FC Emmen
1 - 0 | Vitesse - FC Groningen
2 - 0 | PSV - RKC
1 - 0 | Heracles - Heerenveen
1 - 2 | Fortuna - Ajax
1 - 0 | FC Utrecht - Sparta
0 - 1 | FC Twente - VVV-Venlo
2 - 3 | Feyenoord - AZ
Następna kolejka:
wtorek 26 stycznia
18:45 | PEC Zwolle - Heracles Almelo
20:00 | FC Emmen - PSV
21:00 | FC Groningen - ADO
środa 27 stycznia
18:45 | AZ - FC Utrecht
20:00 | RKC Waalwijk- Fortuna
20:00 | VVV - Vitesse
21:00 | Heerenveen - Feyenoord
czwartek 28 stycznia
18:45 | Sparta - FC Twente
21:00 | Ajax - Willem II
Eredivisie
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 14 | 2 | 2 | 60 - 14 | 18 | 44 | |
| 2. | Vitesse Arnhem | 13 | 2 | 3 | 32 - 13 | 18 | 41 | |
| 3. | PSV Eindhoven | 12 | 4 | 2 | 43 - 19 | 18 | 40 | |
| 4. | AZ Alkmaar | 10 | 7 | 1 | 44 - 27 | 18 | 37 | |
| 5. | Feyenoord Rotterdam | 10 | 5 | 3 | 34 - 16 | 18 | 35 | |
| 6. | FC Groningen | 9 | 4 | 5 | 25 - 22 | 18 | 31 | |
| 7. | FC Twente | 8 | 4 | 6 | 33 - 25 | 18 | 28 | |
| 8. | FC Utrecht | 5 | 9 | 4 | 23 - 24 | 18 | 24 | |
| 9. | SC Heerenveen | 5 | 7 | 6 | 25 - 27 | 18 | 22 | |
| 10. | Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 9 | 28 - 30 | 18 | 21 | |
| 11. | Heracles Almelo | 6 | 3 | 9 | 20 - 28 | 18 | 21 | |
| 12. | PEC Zwolle | 4 | 8 | 6 | 20 - 27 | 18 | 20 | |
| 13. | VVV Venlo | 5 | 5 | 8 | 28 - 44 | 18 | 20 | |
| 14. | Fortuna Sittard | 5 | 4 | 9 | 26 - 36 | 18 | 19 | |
| 15. | RKC Waalwijk | 3 | 5 | 10 | 15 - 31 | 18 | 14 | |
| 16. | ADO Den Haag | 2 | 5 | 11 | 16 - 41 | 18 | 11 | |
| 17. | Willem II Tilburg | 1 | 5 | 12 | 19 - 39 | 18 | 8 | |
| 18. | FC Emmen | 0 | 6 | 12 | 17 - 45 | 18 | 6 |
Komentarze (0)