Feyenoord ponownie nie wygrał na De Kuip. Zespół z Rotterdamu zremisował 0:0 z Heraclesem Almelo, ale rywale mieli również trudny weekend. W sobotni wieczór Ajax i Vitesse przegrali swoje pojedynki. W niedzielę AZ i PSV również stracili punkty. Pomimo słabej formy, zespół Dicka Advocaata pozostaje w czołówce Eredivisie.
Wyniki
2-1 | Sparta - FC Emmen
3-2 | RKC Waalwijk - VVV-Venlo
3-2 | Fortuna - Willem II
1-2 | Ajax - FC Twente
2-1 | PEC Zwolle - Vitesse
0-0 | Feyenoord - Heracles
1-2 | AZ - FC Groningen
1-1 | FC Utrecht - ADO
2-2 | sc Heerenveen - PSV
Następna kolejka:
piątek 11 grudnia 2020
20:00 | Heracles - Fortuna Sittard
sobota 12 grudnia 2020
16:30 | FC Groningen - RKC Waalwijk
18:45 | FC Emmen - ADO Den Haag
20:00 | Ajax - PEC Zwolle
niedziela 13 grudnia 2020
12:15 | Vitesse - sc Heerenveen
14:30 | VVV-Venlo - Feyenoord
14:30 | Willem II - Sparta Rotterdam
16:45 | PSV - FC Utrecht
20:00 | FC Twente - AZ
| Poz | Klub | W | R | P | Bramki | M | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 9 | 0 | 2 | 43 - 7 | 11 | 27 | |
| 2. | Vitesse Arnhem | 8 | 1 | 2 | 21 - 8 | 11 | 25 | |
| 3. | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 1 | 23 - 8 | 11 | 24 | |
| 4. | Feyenoord Rotterdam | 6 | 5 | 0 | 23 - 11 | 11 | 23 | |
| 5. | FC Twente | 6 | 3 | 2 | 23 - 12 | 11 | 21 | |
| 6. | FC Groningen | 6 | 2 | 3 | 13 - 12 | 11 | 20 | |
| 7. | SC Heerenveen | 5 | 4 | 2 | 20 - 15 | 11 | 19 | |
| 8. | AZ Alkmaar | 4 | 5 | 1 | 22 - 15 | 10 | 17 | |
| 9. | Sparta Rotterdam | 3 | 3 | 5 | 17 - 19 | 11 | 12 | |
| 10. | FC Utrecht | 2 | 6 | 2 | 11 - 14 | 10 | 12 | |
| 11. | PEC Zwolle | 2 | 6 | 3 | 14 - 18 | 11 | 12 | |
| 12. | RKC Waalwijk | 3 | 3 | 5 | 11 - 18 | 11 | 12 | |
| 13. | VVV Venlo | 2 | 4 | 5 | 18 - 32 | 11 | 10 | |
| 14. | Heracles Almelo | 2 | 3 | 6 | 11 - 21 | 11 | 9 | |
| 15. | Willem II Tilburg | 1 | 3 | 7 | 10 - 21 | 11 | 6 | |
| 16. | Fortuna Sittard | 1 | 3 | 7 | 15 - 29 | 11 | 6 | |
| 17. | ADO Den Haag | 1 | 3 | 7 | 10 - 28 | 11 | 6 | |
| 18. | FC Emmen | 0 | 3 | 8 | 12 - 29 | 11 | 3 |
Komentarze (0)